ゼノブレイドクロスDEに登場する武器「MDB-XS2130GR Rail-Gun 」の情報を載せています。MDB-XS2130GR Rail-Gun の威力、リキャスト、属性、入手方法と付く可能性のあるデバイスなど。
MDB-XS2130GR Rail-Gun の基本情報
| 名前 | MDB-XS2130GR Rail-Gun(SRM-XR2130GA Rail-Gun ) |
|---|---|
| レア度 | 1 |
| メーカー | オルフェ・パルフェ Lv1 |
| 売値 | 560 |
| 属性 | エーテル |
| レベル | 30 |
| 攻撃力 | 1920 |
| 命中補正 | 0 |
| 弾数 | 1 |
| リキャスト | 20 |
| 安定性 | 6 |
| スロット | 0 |
| デバイス | |
| アーツ | グロウスレールガン |
MDB-XS2130GR Rail-Gun の入手方法
ドロップテーブル
スロット数・デバイス数の確率
| 項目 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 |
|---|---|---|---|---|
| スロット(銀) | 100 | 20 | 0 | 0 |
| スロット(金) | 100 | 100 | 0 | 0 |
| デバイス(銀) | 20 | 10 | 0 | 0 |
| デバイス(金) | 50 | 0 | 0 | 0 |
付与されるデバイスの抽選率(銀)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| SpecUp.S-DEX Ⅴ | 15% |
| SpecUp.S-POW Ⅴ | 15% |
| ElementDmg.BEAM Ⅴ | 10% |
| CriticalUp.BEAST Ⅴ | 15% |
| CriticalUp.INSECT Ⅴ | 15% |
| CriticalUp.MEGAFLY Ⅴ | 15% |
| CriticalUp.MACHINE Ⅴ | 15% |
付与されるデバイスの抽選率(金)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| Boost.S-DEX Ⅵ | 14.29% |
| Boost.S-POW Ⅵ | 14.29% |
| ElementDmg.BEAM Ⅵ | 9.52% |
| Custom.WP-SPEED Ⅵ | 9.52% |
| Custom.WP-S-RANGE Ⅵ | 9.52% |
| Custom.WP-FUEL Ⅵ | 9.52% |
| PosDmg.SIDE Ⅵ | 14.29% |
| PosDmg.BACK Ⅵ | 9.52% |
| PosDmg.HIGH Ⅵ | 9.52% |
コメントフォーム