ゼノブレイドクロスDEに登場する武器「MDS-XS560GG Flap」の情報を載せています。MDS-XS560GG Flapの威力、リキャスト、属性、入手方法と付く可能性のあるデバイスなど。
MDS-XS560GG Flapの基本情報
| 名前 | MDS-XS560GG Flap (SSM-XR560GG Drone) |
|---|---|
| レア度 | 1 |
| メーカー | グラナダ・GG Lv1 |
| 売値 | 14336 |
| 属性 | ビーム |
| レベル | 50 |
| 攻撃力 | 1400 |
| 命中補正 | 0 |
| 弾数 | 4 |
| リキャスト | 40 |
| 安定性 | 12 |
| スロット | 0 |
| デバイス | |
| アーツ | フラップシュート |
MDS-XS560GG Flapの入手方法
ドロップテーブル
スロット数・デバイス数の確率
| 項目 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 |
|---|---|---|---|---|
| スロット(銀) | 100 | 90 | 0 | 0 |
| スロット(金) | 100 | 90 | 0 | 0 |
| デバイス(銀) | 80 | 25 | 0 | 0 |
| デバイス(金) | 80 | 25 | 0 | 0 |
付与されるデバイスの抽選率(銀)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| SpecUp.S-DEX ⅩⅠ | 27.27% |
| SpecUp.Eva ⅩⅠ | 18.18% |
| SpecUp.S-POW ⅩⅠ | 18.18% |
| SpecUp.M-POW ⅩⅠ | 18.18% |
| SpecUp.HPMAX ⅩⅠ | 18.18% |
付与されるデバイスの抽選率(金)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| Boost.S-DEX ⅩⅡ | 27.27% |
| Boost.Eva-R ⅩⅡ | 18.18% |
| Boost.S-POW ⅩⅡ | 18.18% |
| Boost.M-POW ⅩⅡ | 18.18% |
| Boost.HPMAX ⅩⅡ | 18.18% |
コメントフォーム