ゼノブレイドクロスDEに登場する武器「MDS-XS230ME Widebeam」の情報を載せています。MDS-XS230ME Widebeamの威力、リキャスト、属性、入手方法と付く可能性のあるデバイスなど。
MDS-XS230ME Widebeamの基本情報
| 名前 | MDS-XS230ME Widebeam (SSM-XR230ME Widebeam) |
|---|---|
| レア度 | 1 |
| メーカー | メレデス&コー Lv1 |
| 売値 | 768 |
| 属性 | ビーム |
| レベル | 30 |
| 攻撃力 | 5760 |
| 命中補正 | 0 |
| 弾数 | 1 |
| リキャスト | 40 |
| 安定性 | 12 |
| スロット | 0 |
| デバイス | |
| アーツ | スプラッシュビーム |
MDS-XS230ME Widebeamの入手方法
ドロップテーブル
- テーブル14(銀) Lv21~30
- ギガンテス・グラース
- コロッサル・シルース
- 忘却のヤマ
- キャニオン・シルース
スロット数・デバイス数の確率
| 項目 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 |
|---|---|---|---|---|
| スロット(銀) | 100 | 20 | 0 | 0 |
| スロット(金) | 100 | 20 | 0 | 0 |
| デバイス(銀) | 20 | 10 | 0 | 0 |
| デバイス(金) | 20 | 10 | 0 | 0 |
付与されるデバイスの抽選率(銀)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| SpecUp.S-DEX Ⅴ | 13.64% |
| SpecUp.S-POW Ⅴ | 9.09% |
| ElementDmg.BEAM Ⅴ | 9.09% |
| CriticalUp.BEAST Ⅴ | 13.64% |
| CriticalUp.INSECT Ⅴ | 13.64% |
| CriticalUp.MEGAFLY Ⅴ | 13.64% |
| CriticalUp.ALIEN Ⅴ | 13.64% |
| CriticalUp.MACHINE Ⅴ | 13.64% |
付与されるデバイスの抽選率(金)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| Boost.S-DEX Ⅵ | 15.79% |
| Boost.S-POW Ⅵ | 10.53% |
| ElementDmg.BEAM Ⅵ | 10.53% |
| KillerDmg.BEAST ⅩⅡ | 10.53% |
| KillerDmg.INSECT ⅩⅡ | 10.53% |
| KillerDmg.MEGAFLY ⅩⅡ | 10.53% |
| KillerDmg.ALIEN ⅩⅡ | 10.53% |
| KillerDmg.MACHINE ⅩⅡ | 10.53% |
| Custom.WP-S-GP | 10.53% |
コメントフォーム