ゼノブレイドクロスDEに登場する武器「MDS-XXS220ME Widebeam」の情報を載せています。MDS-XXS220ME Widebeamの威力、リキャスト、属性、入手方法と付く可能性のあるデバイスなど。
MDS-XXS220ME Widebeamの基本情報
| 名前 | MDS-XXS220ME Widebeam (SSM-XXR220ME Widebeam) |
|---|---|
| レア度 | 5 |
| メーカー | メレデス&コー Lv1 |
| 売値 | 384 |
| 属性 | ビーム |
| レベル | 20 |
| 攻撃力 | 5400 |
| 命中補正 | 0 |
| 弾数 | 1 |
| リキャスト | 32 |
| 安定性 | 12 |
| スロット | 1 |
| デバイス | |
| アーツ | スプラッシュビーム |
MDS-XXS220ME Widebeamの入手方法
ドロップテーブル
- ドールウェポン用テーブル14(金) Lv21~30
- プラトー・シルース
- 木枯らしのクリマティ
スロット数・デバイス数の確率
| 項目 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 |
|---|---|---|---|---|
| スロット(銀) | 100 | 100 | 0 | 0 |
| スロット(金) | 100 | 100 | 0 | 0 |
| デバイス(銀) | 50 | 0 | 0 | 0 |
| デバイス(金) | 50 | 0 | 0 | 0 |
付与されるデバイスの抽選率(銀)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| SpecUp.S-DEX Ⅲ | 13.64% |
| SpecUp.S-POW Ⅲ | 9.09% |
| ElementDmg.BEAM Ⅲ | 9.09% |
| CriticalUp.BEAST Ⅲ | 13.64% |
| CriticalUp.INSECT Ⅲ | 13.64% |
| CriticalUp.MEGAFLY Ⅲ | 13.64% |
| CriticalUp.ALIEN Ⅲ | 13.64% |
| CriticalUp.MACHINE Ⅲ | 13.64% |
付与されるデバイスの抽選率(金)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| Boost.S-DEX Ⅳ | 15.79% |
| Boost.S-POW Ⅳ | 10.53% |
| ElementDmg.BEAM Ⅳ | 10.53% |
| KillerDmg.BEAST ⅩⅡ | 10.53% |
| KillerDmg.INSECT ⅩⅡ | 10.53% |
| KillerDmg.MEGAFLY ⅩⅡ | 10.53% |
| KillerDmg.ALIEN ⅩⅡ | 10.53% |
| KillerDmg.MACHINE ⅩⅡ | 10.53% |
| Custom.WP-S-GP | 10.53% |
コメントフォーム