ゼノブレイドクロスDEに登場する武器「MDS-XXS320ME SHD-Missile」の情報を載せています。MDS-XXS320ME SHD-Missileの威力、リキャスト、属性、入手方法と付く可能性のあるデバイスなど。
MDS-XXS320ME SHD-Missileの基本情報
| 名前 | MDS-XXS320ME SHD-Missile (SSM-XXR320ME SHD-Missile) |
|---|---|
| レア度 | 5 |
| メーカー | メレデス&コー Lv1 |
| 売値 | 448 |
| 属性 | エーテル |
| レベル | 20 |
| 攻撃力 | 216 |
| 命中補正 | 0 |
| 弾数 | 12 |
| リキャスト | 16 |
| 安定性 | 12 |
| スロット | 1 |
| デバイス | |
| アーツ | シールドミサイル |
MDS-XXS320ME SHD-Missileの入手方法
ドロップテーブル
- ドールウェポン用テーブル9(金) Lv31~40
- クロム・ギ=スオ
- 投影のノ=ドア
スロット数・デバイス数の確率
| 項目 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 |
|---|---|---|---|---|
| スロット(銀) | 100 | 100 | 0 | 0 |
| スロット(金) | 100 | 100 | 0 | 0 |
| デバイス(銀) | 50 | 0 | 0 | 0 |
| デバイス(金) | 50 | 0 | 0 | 0 |
付与されるデバイスの抽選率(銀)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| SpecUp.S-DEX Ⅲ | 20% |
| SpecUp.F-DEX Ⅲ | 13.33% |
| SpecUp.Eva Ⅲ | 13.33% |
| SpecUp.S-POW Ⅲ | 20% |
| SpecUp.F-POW Ⅲ | 20% |
| ElementDmg.HEAT Ⅲ | 13.33% |
付与されるデバイスの抽選率(金)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| SpecUp.HPMAX Ⅳ | 15.38% |
| Damage.PARTS Ⅳ | 15.38% |
| ElementDmg.HEAT Ⅳ | 15.38% |
| SpecUp.DEF-HEAT Ⅳ | 23.08% |
| Custom.WP-FUEL Ⅳ | 15.38% |
| Custom.WP-SPEED Ⅳ | 15.38% |
コメントフォーム