ゼノブレイドクロスDEに登場する武器「MDS-XS250SA HB-Missile」の情報を載せています。MDS-XS250SA HB-Missileの威力、リキャスト、属性、入手方法と付く可能性のあるデバイスなど。
MDS-XS250SA HB-Missileの基本情報
| 名前 | MDS-XS250SA HB-Missile (SSM-XR250SA HB-Missile) |
|---|---|
| レア度 | 1 |
| メーカー | サクラバ重工 Lv1 |
| 売値 | 3072 |
| 属性 | ビーム |
| レベル | 50 |
| 攻撃力 | 1200 |
| 命中補正 | 0 |
| 弾数 | 3 |
| リキャスト | 20 |
| 安定性 | 8 |
| スロット | 0 |
| デバイス | |
| アーツ | ホーミングビーム |
MDS-XS250SA HB-Missileの入手方法
ドロップテーブル
スロット数・デバイス数の確率
| 項目 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 |
|---|---|---|---|---|
| スロット(銀) | 100 | 75 | 0 | 0 |
| スロット(金) | 100 | 75 | 0 | 0 |
| デバイス(銀) | 70 | 20 | 0 | 0 |
| デバイス(金) | 70 | 20 | 0 | 0 |
付与されるデバイスの抽選率(銀)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| SpecUp.S-DEX Ⅸ | 13.64% |
| SpecUp.S-POW Ⅸ | 9.09% |
| ElementDmg.BEAM Ⅸ | 9.09% |
| CriticalUp.BEAST Ⅸ | 13.64% |
| CriticalUp.INSECT Ⅸ | 13.64% |
| CriticalUp.MEGAFLY Ⅸ | 13.64% |
| CriticalUp.ALIEN Ⅸ | 13.64% |
| CriticalUp.MACHINE Ⅸ | 13.64% |
付与されるデバイスの抽選率(金)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| Boost.S-DEX Ⅹ | 17.65% |
| Boost.S-POW Ⅹ | 11.76% |
| ElementDmg.BEAM Ⅹ | 11.76% |
| KillerDmg.BEAST Ⅹ | 11.76% |
| KillerDmg.INSECT Ⅹ | 11.76% |
| KillerDmg.MEGAFLY Ⅹ | 11.76% |
| KillerDmg.ALIEN Ⅹ | 11.76% |
| KillerDmg.MACHINE Ⅹ | 11.76% |
MDS-XS250SA HB-Missileの入手方法(浮遊大陸)
ドロップテーブル
スロット数・デバイス数の確率
| 項目 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 |
|---|---|---|---|---|
| スロット(銀) | 100 | 75 | 0 | 0 |
| スロット(金) | 100 | 75 | 0 | 0 |
| デバイス(銀) | 70 | 20 | 3 | 1 |
| デバイス(金) | 70 | 20 | 3 | 1 |
付与されるデバイスの抽選率(銀)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| SpecUp.S-DEX Ⅸ | 13.64% |
| SpecUp.S-POW Ⅸ | 9.09% |
| ElementDmg.BEAM Ⅸ | 9.09% |
| CriticalUp.BEAST Ⅸ | 13.64% |
| CriticalUp.INSECT Ⅸ | 13.64% |
| CriticalUp.MEGAFLY Ⅸ | 13.64% |
| CriticalUp.ALIEN Ⅸ | 13.64% |
| CriticalUp.MACHINE Ⅸ | 13.64% |
付与されるデバイスの抽選率(金)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| Boost.S-DEX Ⅹ | 17.65% |
| Boost.S-POW Ⅹ | 11.76% |
| ElementDmg.BEAM Ⅹ | 11.76% |
| KillerDmg.BEAST Ⅹ | 11.76% |
| KillerDmg.INSECT Ⅹ | 11.76% |
| KillerDmg.MEGAFLY Ⅹ | 11.76% |
| KillerDmg.ALIEN Ⅹ | 11.76% |
| KillerDmg.MACHINE Ⅹ | 11.76% |
コメントフォーム