ゼノブレイドクロスDEに登場する武器「MDS-XS440SA SHD-Ray」の情報を載せています。MDS-XS440SA SHD-Rayの威力、リキャスト、属性、入手方法と付く可能性のあるデバイスなど。
MDS-XS440SA SHD-Rayの基本情報
| 名前 | MDS-XS440SA SHD-Ray (SSM-XR440SA SHD-Ray) |
|---|---|
| レア度 | 1 |
| メーカー | サクラバ重工 Lv1 |
| 売値 | 1075 |
| 属性 | ビーム |
| レベル | 50 |
| 攻撃力 | 240 |
| 命中補正 | 0 |
| 弾数 | 12 |
| リキャスト | 20 |
| 安定性 | 12 |
| スロット | 0 |
| デバイス | |
| アーツ | シールドビーム |
MDS-XS440SA SHD-Rayの入手方法
ドロップテーブル
スロット数・デバイス数の確率
| 項目 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 |
|---|---|---|---|---|
| スロット(銀) | 100 | 60 | 0 | 0 |
| スロット(金) | 100 | 60 | 0 | 0 |
| デバイス(銀) | 60 | 15 | 0 | 0 |
| デバイス(金) | 60 | 15 | 0 | 0 |
付与されるデバイスの抽選率(銀)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| SpecUp.S-DEX Ⅶ | 20% |
| SpecUp.F-DEX Ⅶ | 13.33% |
| SpecUp.Eva Ⅶ | 13.33% |
| SpecUp.S-POW Ⅶ | 20% |
| SpecUp.F-POW Ⅶ | 20% |
| ElementDmg.BEAM Ⅶ | 13.33% |
付与されるデバイスの抽選率(金)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| SpecUp.HPMAX Ⅷ | 12.5% |
| Damage.PARTS Ⅷ | 12.5% |
| ElementDmg.BEAM Ⅷ | 12.5% |
| SpecUp.DEF-BEAM Ⅷ | 18.75% |
| SpecUp.DEF-VOLT Ⅷ | 18.75% |
| Custom.WP-FUEL Ⅷ | 12.5% |
| Custom.WP-SPEED Ⅷ | 12.5% |
コメントフォーム