ゼノブレイドクロスDEに登場する武器「MDS-XS450SA SHD-Ray」の情報を載せています。MDS-XS450SA SHD-Rayの威力、リキャスト、属性、入手方法と付く可能性のあるデバイスなど。
MDS-XS450SA SHD-Rayの基本情報
| 名前 | MDS-XS450SA SHD-Ray (SSM-XR450SA SHD-Ray) |
|---|---|
| レア度 | 1 |
| メーカー | サクラバ重工 Lv1 |
| 売値 | 2150 |
| 属性 | ビーム |
| レベル | 50 |
| 攻撃力 | 288 |
| 命中補正 | 0 |
| 弾数 | 12 |
| リキャスト | 20 |
| 安定性 | 12 |
| スロット | 0 |
| デバイス | |
| アーツ | シールドビーム |
MDS-XS450SA SHD-Rayの入手方法
ドロップテーブル
スロット数・デバイス数の確率
| 項目 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 |
|---|---|---|---|---|
| スロット(銀) | 100 | 75 | 0 | 0 |
| スロット(金) | 100 | 75 | 0 | 0 |
| デバイス(銀) | 70 | 20 | 0 | 0 |
| デバイス(金) | 70 | 20 | 0 | 0 |
付与されるデバイスの抽選率(銀)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| SpecUp.S-DEX Ⅸ | 20% |
| SpecUp.F-DEX Ⅸ | 13.33% |
| SpecUp.Eva Ⅸ | 13.33% |
| SpecUp.S-POW Ⅸ | 20% |
| SpecUp.F-POW Ⅸ | 20% |
| ElementDmg.BEAM Ⅸ | 13.33% |
付与されるデバイスの抽選率(金)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| SpecUp.HPMAX Ⅹ | 12.5% |
| Damage.PARTS Ⅹ | 12.5% |
| ElementDmg.BEAM Ⅹ | 12.5% |
| SpecUp.DEF-BEAM Ⅹ | 18.75% |
| SpecUp.DEF-VOLT Ⅹ | 18.75% |
| Custom.WP-FUEL Ⅹ | 12.5% |
| Custom.WP-SPEED Ⅹ | 12.5% |
MDS-XS450SA SHD-Rayの入手方法(浮遊大陸)
ドロップテーブル
スロット数・デバイス数の確率
| 項目 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 |
|---|---|---|---|---|
| スロット(銀) | 100 | 75 | 0 | 0 |
| スロット(金) | 100 | 75 | 0 | 0 |
| デバイス(銀) | 70 | 20 | 3 | 1 |
| デバイス(金) | 70 | 20 | 3 | 1 |
付与されるデバイスの抽選率(銀)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| SpecUp.S-DEX Ⅸ | 20% |
| SpecUp.F-DEX Ⅸ | 13.33% |
| SpecUp.Eva Ⅸ | 13.33% |
| SpecUp.S-POW Ⅸ | 20% |
| SpecUp.F-POW Ⅸ | 20% |
| ElementDmg.BEAM Ⅸ | 13.33% |
付与されるデバイスの抽選率(金)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| SpecUp.HPMAX Ⅹ | 12.5% |
| Damage.PARTS Ⅹ | 12.5% |
| ElementDmg.BEAM Ⅹ | 12.5% |
| SpecUp.DEF-BEAM Ⅹ | 18.75% |
| SpecUp.DEF-VOLT Ⅹ | 18.75% |
| Custom.WP-FUEL Ⅹ | 12.5% |
| Custom.WP-SPEED Ⅹ | 12.5% |
コメントフォーム