ゼノブレイドクロスDEに登場する武器「MDS-XXS460SA SHD-Ray」の情報を載せています。MDS-XXS460SA SHD-Rayの威力、リキャスト、属性、入手方法と付く可能性のあるデバイスなど。
MDS-XXS460SA SHD-Rayの基本情報
| 名前 | MDS-XXS460SA SHD-Ray (SSM-XXR460SA SHD-Ray) |
|---|---|
| レア度 | 5 |
| メーカー | サクラバ重工 Lv1 |
| 売値 | 4300 |
| 属性 | ビーム |
| レベル | 50 |
| 攻撃力 | 600 |
| 命中補正 | 0 |
| 弾数 | 12 |
| リキャスト | 16 |
| 安定性 | 12 |
| スロット | 2 |
| デバイス | |
| アーツ | シールドビーム |
MDS-XXS460SA SHD-Rayの入手方法
ドロップテーブル
- ドールウェポン用テーブル9(金) Lv21~30
- 迅雷のジ=エト
スロット数・デバイス数の確率
| 項目 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 |
|---|---|---|---|---|
| スロット(銀) | 100 | 100 | 100 | 0 |
| スロット(金) | 100 | 100 | 100 | 0 |
| デバイス(銀) | 100 | 20 | 1 | 0 |
| デバイス(金) | 100 | 20 | 1 | 0 |
付与されるデバイスの抽選率(銀)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| SpecUp.S-DEX ⅩⅠ | 20% |
| SpecUp.F-DEX ⅩⅠ | 13.33% |
| SpecUp.Eva ⅩⅠ | 13.33% |
| SpecUp.S-POW ⅩⅠ | 20% |
| SpecUp.F-POW ⅩⅠ | 20% |
| ElementDmg.BEAM ⅩⅠ | 13.33% |
付与されるデバイスの抽選率(金)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| SpecUp.HPMAX ⅩⅡ | 12.5% |
| Damage.PARTS ⅩⅡ | 12.5% |
| ElementDmg.BEAM ⅩⅡ | 12.5% |
| SpecUp.DEF-BEAM ⅩⅡ | 18.75% |
| SpecUp.DEF-VOLT ⅩⅡ | 18.75% |
| Custom.WP-FUEL ⅩⅡ | 12.5% |
| Custom.WP-SPEED ⅩⅡ | 12.5% |
コメントフォーム