ゼノブレイドクロスDEに登場する武器「MDS-XS560SA Chaingun」の情報を載せています。MDS-XS560SA Chaingunの威力、リキャスト、属性、入手方法と付く可能性のあるデバイスなど。
MDS-XS560SA Chaingunの基本情報
| 名前 | MDS-XS560SA Chaingun (SSM-XR560SA Chaingun) |
|---|---|
| レア度 | 1 |
| メーカー | サクラバ重工 Lv1 |
| 売値 | 3584 |
| 属性 | 物理 |
| レベル | 50 |
| 攻撃力 | 280 |
| 命中補正 | 0 |
| 弾数 | 12 |
| リキャスト | 20 |
| 安定性 | 12 |
| スロット | 0 |
| デバイス | |
| アーツ | チェインバルカン |
MDS-XS560SA Chaingunの入手方法
ドロップテーブル
- テーブル19(銀) Lv21~30
- 百目のツェーザル
- ホルミウム・アラネア
- 暴君バルナバーシュ
スロット数・デバイス数の確率
| 項目 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 |
|---|---|---|---|---|
| スロット(銀) | 100 | 90 | 0 | 0 |
| スロット(金) | 100 | 90 | 0 | 0 |
| デバイス(銀) | 80 | 25 | 0 | 0 |
| デバイス(金) | 80 | 25 | 0 | 0 |
付与されるデバイスの抽選率(銀)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| SpecUp.S-DEX ⅩⅠ | 13.64% |
| SpecUp.S-POW ⅩⅠ | 9.09% |
| ElementDmg.PHYSICS ⅩⅠ | 9.09% |
| CriticalUp.BEAST ⅩⅠ | 13.64% |
| CriticalUp.INSECT ⅩⅠ | 13.64% |
| CriticalUp.MEGAFLY ⅩⅠ | 13.64% |
| CriticalUp.ALIEN ⅩⅠ | 13.64% |
| CriticalUp.MACHINE ⅩⅠ | 13.64% |
付与されるデバイスの抽選率(金)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| Boost.S-DEX ⅩⅡ | 23.08% |
| Boost.S-POW ⅩⅡ | 15.38% |
| ElementDmg.PHYSICS ⅩⅡ | 15.38% |
| Custom.WP-S-RANGE ⅩⅡ | 15.38% |
| Custom.WP-FUEL ⅩⅡ | 15.38% |
| Custom.WP-MAG-R Ⅴ | 15.38% |
コメントフォーム