ゼノブレイドクロスDEに登場する武器「MDS-XFX220SA E-Scythe」の情報を載せています。MDS-XFX220SA E-Scytheの威力、リキャスト、属性、入手方法と付く可能性のあるデバイスなど。
MDS-XFX220SA E-Scytheの基本情報
| 名前 | MDS-XFX220SA E-Scythe (SSM-XMX220SA E-Scythe) |
|---|---|
| レア度 | 1 |
| メーカー | サクラバ重工 Lv1 |
| 売値 | 896 |
| 属性 | ビーム |
| レベル | 20 |
| 攻撃力 | 3120 |
| 命中補正 | 0 |
| リキャスト | 40 |
| 安定性 | 15 |
| スロット | 0 |
| デバイス | |
| アーツ | ダークエッジ |
MDS-XFX220SA E-Scytheの入手方法
ドロップテーブル
スロット数・デバイス数の確率
| 項目 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 |
|---|---|---|---|---|
| スロット(銀) | 100 | 10 | 0 | 0 |
| スロット(金) | 100 | 10 | 0 | 0 |
| デバイス(銀) | 10 | 5 | 0 | 0 |
| デバイス(金) | 10 | 5 | 0 | 0 |
付与されるデバイスの抽選率(銀)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| SpecUp.F-DEX Ⅲ | 13.64% |
| SpecUp.F-POW Ⅲ | 9.09% |
| ElementDmg.BEAM Ⅲ | 9.09% |
| CriticalUp.BEAST Ⅲ | 13.64% |
| CriticalUp.INSECT Ⅲ | 13.64% |
| CriticalUp.ALIEN Ⅲ | 13.64% |
| CriticalUp.MACHINE Ⅲ | 13.64% |
| CriticalUp.MEGAFLY Ⅲ | 13.64% |
付与されるデバイスの抽選率(金)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| Boost.F-DEX Ⅳ | 11.11% |
| Boost.F-POW Ⅳ | 7.41% |
| ElementDmg.BEAM Ⅳ | 7.41% |
| Custom.WP-SPEED Ⅳ | 11.11% |
| Custom.WP-FUEL Ⅳ | 7.41% |
| KillerDmg.BEAST Ⅳ | 11.11% |
| KillerDmg.INSECT Ⅳ | 11.11% |
| KillerDmg.MACHINE Ⅳ | 11.11% |
| KillerDmg.MEGAFLY Ⅳ | 11.11% |
| KillerDmg.ALIEN Ⅳ | 11.11% |
コメントフォーム