ゼノブレイドクロスDEに登場する武器「MDS-XFX240SA E-Scythe」の情報を載せています。MDS-XFX240SA E-Scytheの威力、リキャスト、属性、入手方法と付く可能性のあるデバイスなど。
MDS-XFX240SA E-Scytheの基本情報
| 名前 | MDS-XFX240SA E-Scythe (SSM-XMX240SA E-Scythe) |
|---|---|
| レア度 | 1 |
| メーカー | サクラバ重工 Lv1 |
| 売値 | 3584 |
| 属性 | ビーム |
| レベル | 50 |
| 攻撃力 | 5200 |
| 命中補正 | 0 |
| リキャスト | 40 |
| 安定性 | 15 |
| スロット | 0 |
| デバイス | |
| アーツ | ダークエッジ |
MDS-XFX240SA E-Scytheの入手方法
ドロップテーブル
スロット数・デバイス数の確率
| 項目 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 |
|---|---|---|---|---|
| スロット(銀) | 100 | 60 | 0 | 0 |
| スロット(金) | 100 | 60 | 0 | 0 |
| デバイス(銀) | 60 | 15 | 0 | 0 |
| デバイス(金) | 60 | 15 | 0 | 0 |
付与されるデバイスの抽選率(銀)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| SpecUp.F-DEX Ⅶ | 13.64% |
| SpecUp.F-POW Ⅶ | 9.09% |
| ElementDmg.BEAM Ⅶ | 9.09% |
| CriticalUp.BEAST Ⅶ | 13.64% |
| CriticalUp.INSECT Ⅶ | 13.64% |
| CriticalUp.ALIEN Ⅶ | 13.64% |
| CriticalUp.MACHINE Ⅶ | 13.64% |
| CriticalUp.MEGAFLY Ⅶ | 13.64% |
付与されるデバイスの抽選率(金)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| Boost.F-DEX Ⅷ | 11.11% |
| Boost.F-POW Ⅷ | 7.41% |
| ElementDmg.BEAM Ⅷ | 7.41% |
| Custom.WP-SPEED Ⅷ | 11.11% |
| Custom.WP-FUEL Ⅷ | 7.41% |
| KillerDmg.BEAST Ⅷ | 11.11% |
| KillerDmg.INSECT Ⅷ | 11.11% |
| KillerDmg.MACHINE Ⅷ | 11.11% |
| KillerDmg.MEGAFLY Ⅷ | 11.11% |
| KillerDmg.ALIEN Ⅷ | 11.11% |
コメントフォーム