ゼノブレイドクロスDEに登場する武器「MDA-XS150ME Needlegun」の情報を載せています。MDA-XS150ME Needlegunの威力、リキャスト、属性、入手方法と付く可能性のあるデバイスなど。
MDA-XS150ME Needlegunの基本情報
| 名前 | MDA-XS150ME Needlegun (SAM-XR150ME Needlegun) |
|---|---|
| レア度 | 1 |
| メーカー | メレデス&コー Lv1 |
| 売値 | 1024 |
| 属性 | エーテル |
| レベル | 50 |
| 攻撃力 | 192 |
| 命中補正 | 0 |
| 弾数 | 5 |
| リキャスト | 12 |
| 安定性 | 10 |
| スロット | 0 |
| デバイス | |
| アーツ | アームニードル |
MDA-XS150ME Needlegunの入手方法
ドロップテーブル
- テーブル19(銀) Lv11~20
- マリウム・アラネア
- エルビウム・アラネア
- 黒鉱のアイゼン
- ホルミウム・アラネア
- 常闇のトルッペ
- ルテチウム・アラネア
- 灼熱のピエルナス
- ボルカノン・ペッカー
- ルテシア・アラネア
- ブルータル・ペッカー
- シーカー・ペッカー
- プロメチウム・アラネア
- ベリアル・ゼ=ラア
- 破滅神ドゥ=ルガ
スロット数・デバイス数の確率
| 項目 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 |
|---|---|---|---|---|
| スロット(銀) | 100 | 75 | 0 | 0 |
| スロット(金) | 100 | 75 | 0 | 0 |
| デバイス(銀) | 70 | 20 | 0 | 0 |
| デバイス(金) | 70 | 20 | 0 | 0 |
付与されるデバイスの抽選率(銀)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| SpecUp.S-DEX Ⅸ | 15% |
| SpecUp.S-POW Ⅸ | 15% |
| SpecUp.M-POW Ⅸ | 10% |
| ElementDmg.ETHER Ⅸ | 10% |
| CriticalUp. Ⅸ | 10% |
| PosDmg.FRONT Ⅸ | 10% |
| PosDmg.SIDE Ⅸ | 10% |
| PosDmg.BACK Ⅸ | 10% |
| PosDmg.HIGH Ⅸ | 10% |
付与されるデバイスの抽選率(金)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| Boost.S-DEX Ⅹ | 13.64% |
| Boost.S-POW Ⅹ | 13.64% |
| Boost.M-POW Ⅹ | 9.09% |
| ElementDmg.ETHER Ⅹ | 9.09% |
| PosDmg.FRONT Ⅹ | 9.09% |
| PosDmg.SIDE Ⅹ | 9.09% |
| PosDmg.BACK Ⅹ | 9.09% |
| PosDmg.HIGH Ⅹ | 9.09% |
| Custom.WP-MAG-R Ⅳ | 9.09% |
| Custom.WP-S-GP | 9.09% |
MDA-XS150ME Needlegunの入手方法(浮遊大陸)
ドロップテーブル
- テーブル19(銀) Lv11~20
- マリウム・アラネア
- エルビウム・アラネア
- 黒鉱のアイゼン
- ホルミウム・アラネア
- 常闇のトルッペ
- ルテチウム・アラネア
- 灼熱のピエルナス
- ボルカノン・ペッカー
- ルテシア・アラネア
- ブルータル・ペッカー
- シーカー・ペッカー
- プロメチウム・アラネア
- ベリアル・ゼ=ラア
- 破滅神ドゥ=ルガ
スロット数・デバイス数の確率
| 項目 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 |
|---|---|---|---|---|
| スロット(銀) | 100 | 75 | 0 | 0 |
| スロット(金) | 100 | 75 | 0 | 0 |
| デバイス(銀) | 70 | 20 | 3 | 1 |
| デバイス(金) | 70 | 20 | 3 | 1 |
付与されるデバイスの抽選率(銀)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| SpecUp.S-DEX Ⅸ | 15% |
| SpecUp.S-POW Ⅸ | 15% |
| SpecUp.M-POW Ⅸ | 10% |
| ElementDmg.ETHER Ⅸ | 10% |
| CriticalUp. Ⅸ | 10% |
| PosDmg.FRONT Ⅸ | 10% |
| PosDmg.SIDE Ⅸ | 10% |
| PosDmg.BACK Ⅸ | 10% |
| PosDmg.HIGH Ⅸ | 10% |
付与されるデバイスの抽選率(金)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| Boost.S-DEX Ⅹ | 13.64% |
| Boost.S-POW Ⅹ | 13.64% |
| Boost.M-POW Ⅹ | 9.09% |
| ElementDmg.ETHER Ⅹ | 9.09% |
| PosDmg.FRONT Ⅹ | 9.09% |
| PosDmg.SIDE Ⅹ | 9.09% |
| PosDmg.BACK Ⅹ | 9.09% |
| PosDmg.HIGH Ⅹ | 9.09% |
| Custom.WP-MAG-R Ⅳ | 9.09% |
| Custom.WP-S-GP | 9.09% |
コメントフォーム