ゼノブレイドクロスDEに登場する武器「MDA-XXS140ME Needlegun」の情報を載せています。MDA-XXS140ME Needlegunの威力、リキャスト、属性、入手方法と付く可能性のあるデバイスなど。
MDA-XXS140ME Needlegunの基本情報
| 名前 | MDA-XXS140ME Needlegun (SAM-XXR140ME Needlegun) |
|---|---|
| レア度 | 5 |
| メーカー | メレデス&コー Lv1 |
| 売値 | 512 |
| 属性 | エーテル |
| レベル | 50 |
| 攻撃力 | 288 |
| 命中補正 | 0 |
| 弾数 | 5 |
| リキャスト | 10 |
| 安定性 | 10 |
| スロット | 2 |
| デバイス | |
| アーツ | アームニードル |
MDA-XXS140ME Needlegunの入手方法
ドロップテーブル
- ドールウェポン用テーブル19(金) Lv11~20
- テルビム・アラネア
- ガドリニウム・アラネア
- スカンジウム・アラネア
- テルビウム・アラネア
- セレス・アラネア
- 青銅のカンデラリオ
- ランページ・ペッカー
- 城塞ゴライアス
スロット数・デバイス数の確率
| 項目 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 |
|---|---|---|---|---|
| スロット(銀) | 100 | 100 | 100 | 0 |
| スロット(金) | 100 | 100 | 100 | 0 |
| デバイス(銀) | 100 | 20 | 3 | 0 |
| デバイス(金) | 100 | 20 | 3 | 0 |
付与されるデバイスの抽選率(銀)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| SpecUp.S-DEX Ⅶ | 15% |
| SpecUp.S-POW Ⅶ | 15% |
| SpecUp.M-POW Ⅶ | 10% |
| ElementDmg.ETHER Ⅶ | 10% |
| CriticalUp. Ⅶ | 10% |
| PosDmg.FRONT Ⅶ | 10% |
| PosDmg.SIDE Ⅶ | 10% |
| PosDmg.BACK Ⅶ | 10% |
| PosDmg.HIGH Ⅶ | 10% |
付与されるデバイスの抽選率(金)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| Boost.S-DEX Ⅷ | 13.64% |
| Boost.S-POW Ⅷ | 13.64% |
| Boost.M-POW Ⅷ | 9.09% |
| ElementDmg.ETHER Ⅷ | 9.09% |
| PosDmg.FRONT Ⅷ | 9.09% |
| PosDmg.SIDE Ⅷ | 9.09% |
| PosDmg.BACK Ⅷ | 9.09% |
| PosDmg.HIGH Ⅷ | 9.09% |
| Custom.WP-MAG-R Ⅲ | 9.09% |
| Custom.WP-S-GP | 9.09% |
コメントフォーム