ゼノブレイドクロスDEに登場する武器「MDW-XF250SA Sword」の情報を載せています。MDW-XF250SA Swordの威力、リキャスト、属性、入手方法と付く可能性のあるデバイスなど。
MDW-XF250SA Swordの基本情報
| 名前 | MDW-XF250SA Sword (SHM-XM250SA Sword) |
|---|---|
| レア度 | 1 |
| メーカー | サクラバ重工 Lv1 |
| 売値 | 1433 |
| 属性 | 物理 |
| レベル | 50 |
| 攻撃力 | 1080 |
| 命中補正 | 0 |
| リキャスト | 4 |
| 安定性 | 8 |
| スロット | 0 |
| デバイス |
MDW-XF250SA Swordの入手方法
ドロップテーブル
スロット数・デバイス数の確率
| 項目 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 |
|---|---|---|---|---|
| スロット(銀) | 100 | 75 | 0 | 0 |
| スロット(金) | 100 | 75 | 0 | 0 |
| デバイス(銀) | 70 | 20 | 0 | 0 |
| デバイス(金) | 70 | 20 | 0 | 0 |
付与されるデバイスの抽選率(銀)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| SpecUp.F-DEX Ⅸ | 10.71% |
| SpecUp.Eva Ⅸ | 7.14% |
| SpecUp.F-POW Ⅸ | 10.71% |
| SpecUp.M-POW Ⅸ | 7.14% |
| ElementDmg.PHYSICS Ⅸ | 7.14% |
| CriticalUp.BEAST Ⅸ | 14.29% |
| CriticalUp.INSECT Ⅸ | 14.29% |
| CriticalUp.ALIEN Ⅸ | 14.29% |
| CriticalUp.MACHINE Ⅸ | 14.29% |
付与されるデバイスの抽選率(金)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| Boost.F-DEX Ⅹ | 14.29% |
| Boost.Eva-R Ⅹ | 9.52% |
| Boost.F-POW Ⅹ | 14.29% |
| Boost.M-POW Ⅹ | 9.52% |
| CriticalUp. Ⅹ | 9.52% |
| PosDmg.FRONT Ⅹ | 14.29% |
| PosDmg.SIDE Ⅹ | 14.29% |
| PosDmg.BACK Ⅹ | 14.29% |
MDW-XF250SA Swordの入手方法(浮遊大陸)
ドロップテーブル
スロット数・デバイス数の確率
| 項目 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 |
|---|---|---|---|---|
| スロット(銀) | 100 | 75 | 0 | 0 |
| スロット(金) | 100 | 75 | 0 | 0 |
| デバイス(銀) | 70 | 20 | 3 | 1 |
| デバイス(金) | 70 | 20 | 3 | 1 |
付与されるデバイスの抽選率(銀)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| SpecUp.F-DEX Ⅸ | 10.71% |
| SpecUp.Eva Ⅸ | 7.14% |
| SpecUp.F-POW Ⅸ | 10.71% |
| SpecUp.M-POW Ⅸ | 7.14% |
| ElementDmg.PHYSICS Ⅸ | 7.14% |
| CriticalUp.BEAST Ⅸ | 14.29% |
| CriticalUp.INSECT Ⅸ | 14.29% |
| CriticalUp.ALIEN Ⅸ | 14.29% |
| CriticalUp.MACHINE Ⅸ | 14.29% |
付与されるデバイスの抽選率(金)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| Boost.F-DEX Ⅹ | 14.29% |
| Boost.Eva-R Ⅹ | 9.52% |
| Boost.F-POW Ⅹ | 14.29% |
| Boost.M-POW Ⅹ | 9.52% |
| CriticalUp. Ⅹ | 9.52% |
| PosDmg.FRONT Ⅹ | 14.29% |
| PosDmg.SIDE Ⅹ | 14.29% |
| PosDmg.BACK Ⅹ | 14.29% |
コメントフォーム