ゼノブレイドクロスDEに登場する武器「MDW-XS320SA Assault」の情報を載せています。MDW-XS320SA Assaultの威力、リキャスト、属性、入手方法と付く可能性のあるデバイスなど。
MDW-XS320SA Assaultの基本情報
| 名前 | MDW-XS320SA Assault (SHM-XR320SA Assault) |
|---|---|
| レア度 | 1 |
| メーカー | サクラバ重工 Lv1 |
| 売値 | 179 |
| 属性 | 物理 |
| レベル | 20 |
| 攻撃力 | 30 |
| 命中補正 | 0 |
| 弾数 | 20 |
| リキャスト | 4.7 |
| 安定性 | 12 |
| スロット | 0 |
| デバイス |
MDW-XS320SA Assaultの入手方法
ドロップテーブル
スロット数・デバイス数の確率
| 項目 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 |
|---|---|---|---|---|
| スロット(銀) | 100 | 10 | 0 | 0 |
| スロット(金) | 100 | 10 | 0 | 0 |
| デバイス(銀) | 10 | 5 | 0 | 0 |
| デバイス(金) | 10 | 5 | 0 | 0 |
付与されるデバイスの抽選率(銀)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| SpecUp.S-DEX Ⅲ | 11.11% |
| SpecUp.Eva Ⅲ | 7.41% |
| SpecUp.S-POW Ⅲ | 11.11% |
| SpecUp.M-POW Ⅲ | 7.41% |
| ElementDmg.PHYSICS Ⅲ | 7.41% |
| CriticalUp.BEAST Ⅲ | 11.11% |
| CriticalUp.INSECT Ⅲ | 11.11% |
| CriticalUp.ALIEN Ⅲ | 11.11% |
| CriticalUp.MACHINE Ⅲ | 11.11% |
| CriticalUp.MEGAFLY Ⅲ | 11.11% |
付与されるデバイスの抽選率(金)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| Boost.S-DEX Ⅳ | 14.29% |
| Boost.Eva-R Ⅳ | 9.52% |
| Boost.S-POW Ⅳ | 14.29% |
| Boost.M-POW Ⅳ | 9.52% |
| CriticalUp. Ⅳ | 9.52% |
| PosDmg.SIDE Ⅳ | 14.29% |
| PosDmg.BACK Ⅳ | 14.29% |
| PosDmg.HIGH Ⅳ | 14.29% |
コメントフォーム