ゼノブレイドクロスDEに登場する武器「MDW-XS441SA Short-Rifle」の情報を載せています。MDW-XS441SA Short-Rifleの威力、リキャスト、属性、入手方法と付く可能性のあるデバイスなど。
MDW-XS441SA Short-Rifleの基本情報
| 名前 | MDW-XS441SA Short-Rifle (SHM-XR441SA Short-Rifle) |
|---|---|
| レア度 | 1 |
| メーカー | サクラバ重工 Lv1 |
| 売値 | 787 |
| 属性 | ビーム |
| レベル | 50 |
| 攻撃力 | 180 |
| 命中補正 | 0 |
| 弾数 | 12 |
| リキャスト | 3.3 |
| 安定性 | 8 |
| スロット | 0 |
| デバイス |
MDW-XS441SA Short-Rifleの入手方法
ドロップテーブル
スロット数・デバイス数の確率
| 項目 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 |
|---|---|---|---|---|
| スロット(銀) | 100 | 60 | 0 | 0 |
| スロット(金) | 100 | 60 | 0 | 0 |
| デバイス(銀) | 60 | 15 | 0 | 0 |
| デバイス(金) | 60 | 15 | 0 | 0 |
付与されるデバイスの抽選率(銀)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| SpecUp.S-DEX Ⅶ | 11.11% |
| SpecUp.Eva Ⅶ | 7.41% |
| SpecUp.S-POW Ⅶ | 11.11% |
| SpecUp.M-POW Ⅶ | 7.41% |
| ElementDmg.BEAM Ⅶ | 7.41% |
| CriticalUp.BEAST Ⅶ | 11.11% |
| CriticalUp.INSECT Ⅶ | 11.11% |
| CriticalUp.ALIEN Ⅶ | 11.11% |
| CriticalUp.MACHINE Ⅶ | 11.11% |
| CriticalUp.MEGAFLY Ⅶ | 11.11% |
付与されるデバイスの抽選率(金)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| Boost.S-DEX Ⅷ | 14.29% |
| Boost.Eva-R Ⅷ | 9.52% |
| Boost.S-POW Ⅷ | 14.29% |
| Boost.M-POW Ⅷ | 9.52% |
| CriticalUp. Ⅷ | 9.52% |
| PosDmg.SIDE Ⅷ | 14.29% |
| PosDmg.BACK Ⅷ | 14.29% |
| PosDmg.HIGH Ⅷ | 14.29% |
コメントフォーム