ゼノブレイドクロスDEに登場する武器「MDW-XS460SA B-Rifle」の情報を載せています。MDW-XS460SA B-Rifleの威力、リキャスト、属性、入手方法と付く可能性のあるデバイスなど。
MDW-XS460SA B-Rifleの基本情報
| 名前 | MDW-XS460SA B-Rifle (SHM-XR460SA B-Rifle) |
|---|---|
| レア度 | 1 |
| メーカー | サクラバ重工 Lv1 |
| 売値 | 2867 |
| 属性 | ビーム |
| レベル | 50 |
| 攻撃力 | 210 |
| 命中補正 | 0 |
| 弾数 | 12 |
| リキャスト | 4 |
| 安定性 | 15 |
| スロット | 0 |
| デバイス |
MDW-XS460SA B-Rifleの入手方法
ドロップテーブル
スロット数・デバイス数の確率
| 項目 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 |
|---|---|---|---|---|
| スロット(銀) | 100 | 90 | 0 | 0 |
| スロット(金) | 100 | 90 | 0 | 0 |
| デバイス(銀) | 80 | 25 | 0 | 0 |
| デバイス(金) | 80 | 25 | 0 | 0 |
付与されるデバイスの抽選率(銀)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| SpecUp.S-DEX ⅩⅠ | 11.11% |
| SpecUp.Eva ⅩⅠ | 7.41% |
| SpecUp.S-POW ⅩⅠ | 11.11% |
| SpecUp.M-POW ⅩⅠ | 7.41% |
| ElementDmg.BEAM ⅩⅠ | 7.41% |
| CriticalUp.BEAST ⅩⅠ | 11.11% |
| CriticalUp.INSECT ⅩⅠ | 11.11% |
| CriticalUp.ALIEN ⅩⅠ | 11.11% |
| CriticalUp.MACHINE ⅩⅠ | 11.11% |
| CriticalUp.MEGAFLY ⅩⅠ | 11.11% |
付与されるデバイスの抽選率(金)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| Boost.S-DEX ⅩⅡ | 14.29% |
| Boost.Eva-R ⅩⅡ | 9.52% |
| Boost.S-POW ⅩⅡ | 14.29% |
| Boost.M-POW ⅩⅡ | 9.52% |
| CriticalUp. ⅩⅡ | 9.52% |
| PosDmg.SIDE ⅩⅡ | 14.29% |
| PosDmg.BACK ⅩⅡ | 14.29% |
| PosDmg.HIGH ⅩⅡ | 14.29% |
コメントフォーム