ゼノブレイドクロスDEに登場する武器「MDW-XXS750SA Sniper」の情報を載せています。MDW-XXS750SA Sniperの威力、リキャスト、属性、入手方法と付く可能性のあるデバイスなど。
MDW-XXS750SA Sniperの基本情報
| 名前 | MDW-XXS750SA Sniper (SHM-XXR750SA Sniper) |
|---|---|
| レア度 | 5 |
| メーカー | サクラバ重工 Lv1 |
| 売値 | 2457 |
| 属性 | 物理 |
| レベル | 50 |
| 攻撃力 | 712 |
| 命中補正 | 0 |
| 弾数 | 5 |
| リキャスト | 4 |
| 安定性 | 5 |
| スロット | 2 |
| デバイス |
MDW-XXS750SA Sniperの入手方法
ドロップテーブル
スロット数・デバイス数の確率
| 項目 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 |
|---|---|---|---|---|
| スロット(銀) | 100 | 100 | 100 | 0 |
| スロット(金) | 100 | 100 | 100 | 0 |
| デバイス(銀) | 100 | 20 | 2 | 0 |
| デバイス(金) | 100 | 20 | 2 | 0 |
付与されるデバイスの抽選率(銀)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| SpecUp.S-DEX Ⅸ | 11.11% |
| SpecUp.Eva Ⅸ | 7.41% |
| SpecUp.S-POW Ⅸ | 11.11% |
| SpecUp.M-POW Ⅸ | 7.41% |
| ElementDmg.PHYSICS Ⅸ | 7.41% |
| CriticalUp.BEAST Ⅸ | 11.11% |
| CriticalUp.INSECT Ⅸ | 11.11% |
| CriticalUp.ALIEN Ⅸ | 11.11% |
| CriticalUp.MACHINE Ⅸ | 11.11% |
| CriticalUp.MEGAFLY Ⅸ | 11.11% |
付与されるデバイスの抽選率(金)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| Boost.S-DEX Ⅹ | 14.29% |
| Boost.Eva-R Ⅹ | 9.52% |
| Boost.S-POW Ⅹ | 14.29% |
| Boost.M-POW Ⅹ | 9.52% |
| CriticalUp. Ⅹ | 9.52% |
| PosDmg.SIDE Ⅹ | 14.29% |
| PosDmg.BACK Ⅹ | 14.29% |
| PosDmg.HIGH Ⅹ | 14.29% |
MDW-XXS750SA Sniperの入手方法(浮遊大陸)
ドロップテーブル
スロット数・デバイス数の確率
| 項目 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 |
|---|---|---|---|---|
| スロット(銀) | 100 | 100 | 0 | 0 |
| スロット(金) | 100 | 100 | 0 | 0 |
| デバイス(銀) | 100 | 50 | 20 | 3 |
| デバイス(金) | 100 | 50 | 20 | 3 |
付与されるデバイスの抽選率(銀)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| SpecUp.S-DEX Ⅸ | 11.11% |
| SpecUp.Eva Ⅸ | 7.41% |
| SpecUp.S-POW Ⅸ | 11.11% |
| SpecUp.M-POW Ⅸ | 7.41% |
| ElementDmg.PHYSICS Ⅸ | 7.41% |
| CriticalUp.BEAST Ⅸ | 11.11% |
| CriticalUp.INSECT Ⅸ | 11.11% |
| CriticalUp.ALIEN Ⅸ | 11.11% |
| CriticalUp.MACHINE Ⅸ | 11.11% |
| CriticalUp.MEGAFLY Ⅸ | 11.11% |
付与されるデバイスの抽選率(金)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| Boost.S-DEX Ⅹ | 14.29% |
| Boost.Eva-R Ⅹ | 9.52% |
| Boost.S-POW Ⅹ | 14.29% |
| Boost.M-POW Ⅹ | 9.52% |
| CriticalUp. Ⅹ | 9.52% |
| PosDmg.SIDE Ⅹ | 14.29% |
| PosDmg.BACK Ⅹ | 14.29% |
| PosDmg.HIGH Ⅹ | 14.29% |
コメントフォーム