ゼノブレイドクロスDEに登場する武器「MDW-XXS1050SA E-Cannon」の情報を載せています。MDW-XXS1050SA E-Cannonの威力、リキャスト、属性、入手方法と付く可能性のあるデバイスなど。
MDW-XXS1050SA E-Cannonの基本情報
| 名前 | MDW-XXS1050SA E-Cannon (SHM-XXR1050SA E-Cannon) |
|---|---|
| レア度 | 5 |
| メーカー | サクラバ重工 Lv1 |
| 売値 | 2457 |
| 属性 | エーテル |
| レベル | 50 |
| 攻撃力 | 540 |
| 命中補正 | 0 |
| 弾数 | 3 |
| リキャスト | 2.7 |
| 安定性 | 15 |
| スロット | 2 |
| デバイス |
MDW-XXS1050SA E-Cannonの入手方法
ドロップテーブル
- ドールウェポン用テーブル1(金) Lv31~40
- 積雲のラジディ
- マスター・ベルデロ
- マルナーク・ジェネラル
- オーシャン・バラエナ
- ワンダリング・バラエナ
- パトロール・ベルデロ
- メギド・ベルデロ
- メギド・ベルデロ
- 敵先行戦力排撃型ベルデロ
スロット数・デバイス数の確率
| 項目 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 |
|---|---|---|---|---|
| スロット(銀) | 100 | 100 | 100 | 0 |
| スロット(金) | 100 | 100 | 100 | 0 |
| デバイス(銀) | 100 | 20 | 2 | 0 |
| デバイス(金) | 100 | 20 | 2 | 0 |
付与されるデバイスの抽選率(銀)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| SpecUp.S-DEX Ⅸ | 11.11% |
| SpecUp.Eva Ⅸ | 7.41% |
| SpecUp.S-POW Ⅸ | 11.11% |
| SpecUp.M-POW Ⅸ | 7.41% |
| ElementDmg.ETHER Ⅸ | 7.41% |
| CriticalUp.BEAST Ⅸ | 11.11% |
| CriticalUp.INSECT Ⅸ | 11.11% |
| CriticalUp.ALIEN Ⅸ | 11.11% |
| CriticalUp.MACHINE Ⅸ | 11.11% |
| CriticalUp.MEGAFLY Ⅸ | 11.11% |
付与されるデバイスの抽選率(金)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| Boost.S-DEX Ⅹ | 11.11% |
| Boost.Eva-R Ⅹ | 7.41% |
| Boost.S-POW Ⅹ | 11.11% |
| Boost.M-POW Ⅹ | 7.41% |
| CriticalUp. Ⅹ | 7.41% |
| PosDmg.SIDE Ⅹ | 11.11% |
| PosDmg.BACK Ⅹ | 11.11% |
| PosDmg.HIGH Ⅹ | 11.11% |
| Custom.WP-MAG-R Ⅳ | 11.11% |
| Custom.WP-SPEED Ⅹ | 11.11% |
MDW-XXS1050SA E-Cannonの入手方法(浮遊大陸)
ドロップテーブル
- ドールウェポン用テーブル1(金) Lv31~40
- 積雲のラジディ
- マスター・ベルデロ
- マルナーク・ジェネラル
- オーシャン・バラエナ
- ワンダリング・バラエナ
- パトロール・ベルデロ
- メギド・ベルデロ
- メギド・ベルデロ
- 敵先行戦力排撃型ベルデロ
スロット数・デバイス数の確率
| 項目 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 |
|---|---|---|---|---|
| スロット(銀) | 100 | 100 | 0 | 0 |
| スロット(金) | 100 | 100 | 0 | 0 |
| デバイス(銀) | 100 | 50 | 20 | 3 |
| デバイス(金) | 100 | 50 | 20 | 3 |
付与されるデバイスの抽選率(銀)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| SpecUp.S-DEX Ⅸ | 11.11% |
| SpecUp.Eva Ⅸ | 7.41% |
| SpecUp.S-POW Ⅸ | 11.11% |
| SpecUp.M-POW Ⅸ | 7.41% |
| ElementDmg.ETHER Ⅸ | 7.41% |
| CriticalUp.BEAST Ⅸ | 11.11% |
| CriticalUp.INSECT Ⅸ | 11.11% |
| CriticalUp.ALIEN Ⅸ | 11.11% |
| CriticalUp.MACHINE Ⅸ | 11.11% |
| CriticalUp.MEGAFLY Ⅸ | 11.11% |
付与されるデバイスの抽選率(金)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| Boost.S-DEX Ⅹ | 11.11% |
| Boost.Eva-R Ⅹ | 7.41% |
| Boost.S-POW Ⅹ | 11.11% |
| Boost.M-POW Ⅹ | 7.41% |
| CriticalUp. Ⅹ | 7.41% |
| PosDmg.SIDE Ⅹ | 11.11% |
| PosDmg.BACK Ⅹ | 11.11% |
| PosDmg.HIGH Ⅹ | 11.11% |
| Custom.WP-MAG-R Ⅳ | 11.11% |
| Custom.WP-SPEED Ⅹ | 11.11% |
コメントフォーム