ゼノブレイドクロスDEに登場する武器「MDW-XXF250GG B-Crow」の情報を載せています。MDW-XXF250GG B-Crowの威力、リキャスト、属性、入手方法と付く可能性のあるデバイスなど。
MDW-XXF250GG B-Crowの基本情報
| 名前 | MDW-XXF250GG B-Crow (SHM-XXM250GG B-Claw) |
|---|---|
| レア度 | 5 |
| メーカー | グラナダ・GG Lv1 |
| 売値 | 1433 |
| 属性 | ビーム |
| レベル | 50 |
| 攻撃力 | 1620 |
| 命中補正 | 0 |
| リキャスト | 2.9 |
| 安定性 | 15 |
| スロット | 2 |
| デバイス |
MDW-XXF250GG B-Crowの入手方法
ドロップテーブル
スロット数・デバイス数の確率
| 項目 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 |
|---|---|---|---|---|
| スロット(銀) | 100 | 100 | 100 | 0 |
| スロット(金) | 100 | 100 | 100 | 0 |
| デバイス(銀) | 100 | 20 | 2 | 0 |
| デバイス(金) | 100 | 20 | 2 | 0 |
付与されるデバイスの抽選率(銀)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| SpecUp.F-DEX Ⅸ | 10.71% |
| SpecUp.Eva Ⅸ | 7.14% |
| SpecUp.F-POW Ⅸ | 10.71% |
| SpecUp.M-POW Ⅸ | 7.14% |
| ElementDmg.BEAM Ⅸ | 7.14% |
| CriticalUp.BEAST Ⅸ | 14.29% |
| CriticalUp.INSECT Ⅸ | 14.29% |
| CriticalUp.ALIEN Ⅸ | 14.29% |
| CriticalUp.MACHINE Ⅸ | 14.29% |
付与されるデバイスの抽選率(金)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| Boost.F-DEX Ⅹ | 14.29% |
| Boost.Eva-R Ⅹ | 9.52% |
| Boost.F-POW Ⅹ | 14.29% |
| Boost.M-POW Ⅹ | 9.52% |
| CriticalUp. Ⅹ | 9.52% |
| PosDmg.SIDE Ⅹ | 14.29% |
| PosDmg.BACK Ⅹ | 14.29% |
| F-AT.HEAL-HP Ⅹ | 14.29% |
MDW-XXF250GG B-Crowの入手方法(浮遊大陸)
ドロップテーブル
スロット数・デバイス数の確率
| 項目 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 |
|---|---|---|---|---|
| スロット(銀) | 100 | 100 | 0 | 0 |
| スロット(金) | 100 | 100 | 0 | 0 |
| デバイス(銀) | 100 | 50 | 20 | 3 |
| デバイス(金) | 100 | 50 | 20 | 3 |
付与されるデバイスの抽選率(銀)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| SpecUp.F-DEX Ⅸ | 10.71% |
| SpecUp.Eva Ⅸ | 7.14% |
| SpecUp.F-POW Ⅸ | 10.71% |
| SpecUp.M-POW Ⅸ | 7.14% |
| ElementDmg.BEAM Ⅸ | 7.14% |
| CriticalUp.BEAST Ⅸ | 14.29% |
| CriticalUp.INSECT Ⅸ | 14.29% |
| CriticalUp.ALIEN Ⅸ | 14.29% |
| CriticalUp.MACHINE Ⅸ | 14.29% |
付与されるデバイスの抽選率(金)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| Boost.F-DEX Ⅹ | 14.29% |
| Boost.Eva-R Ⅹ | 9.52% |
| Boost.F-POW Ⅹ | 14.29% |
| Boost.M-POW Ⅹ | 9.52% |
| CriticalUp. Ⅹ | 9.52% |
| PosDmg.SIDE Ⅹ | 14.29% |
| PosDmg.BACK Ⅹ | 14.29% |
| F-AT.HEAL-HP Ⅹ | 14.29% |
コメントフォーム