ゼノブレイドクロスDEに登場する武器「MDK-XXF510ME Falchion」の情報を載せています。MDK-XXF510ME Falchionの威力、リキャスト、属性、入手方法と付く可能性のあるデバイスなど。
MDK-XXF510ME Falchionの基本情報
| 名前 | MDK-XXF510ME Falchion (SKM-XXM510ME Falchion) |
|---|---|
| レア度 | 5 |
| メーカー | メレデス&コー Lv1 |
| 売値 | 1024 |
| 属性 | エーテル |
| レベル | 50 |
| 攻撃力 | 3896 |
| 命中補正 | 0 |
| リキャスト | 32 |
| 安定性 | 8 |
| スロット | 2 |
| デバイス | |
| アーツ | ビームサーベル |
MDK-XXF510ME Falchionの入手方法
ドロップテーブル
スロット数・デバイス数の確率
| 項目 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 |
|---|---|---|---|---|
| スロット(銀) | 100 | 100 | 100 | 0 |
| スロット(金) | 100 | 100 | 100 | 0 |
| デバイス(銀) | 100 | 20 | 2 | 0 |
| デバイス(金) | 100 | 20 | 2 | 0 |
付与されるデバイスの抽選率(銀)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| SpecUp.F-DEX Ⅸ | 15.79% |
| SpecUp.Eva Ⅸ | 15.79% |
| SpecUp.F-DEX Ⅸ | 15.79% |
| ElementDmg.BEAM Ⅸ | 10.53% |
| CriticalUp. Ⅸ | 10.53% |
| PosDmg.FRONT Ⅸ | 10.53% |
| PosDmg.SIDE Ⅸ | 10.53% |
| PosDmg.BACK Ⅸ | 10.53% |
付与されるデバイスの抽選率(金)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| Boost.F-DEX Ⅹ | 14.29% |
| Boost.Eva-R Ⅹ | 14.29% |
| Boost.F-DEX Ⅹ | 14.29% |
| ElementDmg.BEAM Ⅹ | 9.52% |
| CriticalUp. Ⅹ | 9.52% |
| PosDmg.FRONT Ⅹ | 9.52% |
| PosDmg.SIDE Ⅹ | 9.52% |
| PosDmg.BACK Ⅹ | 9.52% |
| Reflection.N-BEAM Ⅹ | 9.52% |
MDK-XXF510ME Falchionの入手方法(浮遊大陸)
ドロップテーブル
スロット数・デバイス数の確率
| 項目 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 |
|---|---|---|---|---|
| スロット(銀) | 100 | 100 | 0 | 0 |
| スロット(金) | 100 | 100 | 0 | 0 |
| デバイス(銀) | 100 | 50 | 20 | 3 |
| デバイス(金) | 100 | 50 | 20 | 3 |
付与されるデバイスの抽選率(銀)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| SpecUp.F-DEX Ⅸ | 15.79% |
| SpecUp.Eva Ⅸ | 15.79% |
| SpecUp.F-DEX Ⅸ | 15.79% |
| ElementDmg.BEAM Ⅸ | 10.53% |
| CriticalUp. Ⅸ | 10.53% |
| PosDmg.FRONT Ⅸ | 10.53% |
| PosDmg.SIDE Ⅸ | 10.53% |
| PosDmg.BACK Ⅸ | 10.53% |
付与されるデバイスの抽選率(金)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| Boost.F-DEX Ⅹ | 14.29% |
| Boost.Eva-R Ⅹ | 14.29% |
| Boost.F-DEX Ⅹ | 14.29% |
| ElementDmg.BEAM Ⅹ | 9.52% |
| CriticalUp. Ⅹ | 9.52% |
| PosDmg.FRONT Ⅹ | 9.52% |
| PosDmg.SIDE Ⅹ | 9.52% |
| PosDmg.BACK Ⅹ | 9.52% |
| Reflection.N-BEAM Ⅹ | 9.52% |
コメントフォーム