ゼノブレイドクロスDEに登場する武器「MDK-XF250ME Claymore」の情報を載せています。MDK-XF250ME Claymoreの威力、リキャスト、属性、入手方法と付く可能性のあるデバイスなど。
MDK-XF250ME Claymoreの基本情報
| 名前 | MDK-XF250ME Claymore (SKM-XM250ME Claymore) |
|---|---|
| レア度 | 1 |
| メーカー | メレデス&コー Lv1 |
| 売値 | 1024 |
| 属性 | エーテル |
| レベル | 50 |
| 攻撃力 | 900 |
| 命中補正 | 0 |
| リキャスト | 40 |
| 安定性 | 12 |
| スロット | 0 |
| デバイス | |
| アーツ | ダブルビームエッジ |
MDK-XF250ME Claymoreの入手方法
ドロップテーブル
スロット数・デバイス数の確率
| 項目 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 |
|---|---|---|---|---|
| スロット(銀) | 100 | 75 | 0 | 0 |
| スロット(金) | 100 | 75 | 0 | 0 |
| デバイス(銀) | 70 | 20 | 0 | 0 |
| デバイス(金) | 70 | 20 | 0 | 0 |
付与されるデバイスの抽選率(銀)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| SpecUp.F-DEX Ⅸ | 15.79% |
| SpecUp.Eva Ⅸ | 15.79% |
| SpecUp.F-DEX Ⅸ | 15.79% |
| ElementDmg.BEAM Ⅸ | 10.53% |
| CriticalUp. Ⅸ | 10.53% |
| PosDmg.FRONT Ⅸ | 10.53% |
| PosDmg.SIDE Ⅸ | 10.53% |
| PosDmg.BACK Ⅸ | 10.53% |
付与されるデバイスの抽選率(金)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| Boost.F-DEX Ⅹ | 14.29% |
| Boost.Eva-R Ⅹ | 14.29% |
| Boost.F-DEX Ⅹ | 14.29% |
| ElementDmg.BEAM Ⅹ | 9.52% |
| CriticalUp. Ⅹ | 9.52% |
| PosDmg.FRONT Ⅹ | 9.52% |
| PosDmg.SIDE Ⅹ | 9.52% |
| PosDmg.BACK Ⅹ | 9.52% |
| Reflection.N-BEAM Ⅹ | 9.52% |
MDK-XF250ME Claymoreの入手方法(浮遊大陸)
ドロップテーブル
スロット数・デバイス数の確率
| 項目 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 |
|---|---|---|---|---|
| スロット(銀) | 100 | 75 | 0 | 0 |
| スロット(金) | 100 | 75 | 0 | 0 |
| デバイス(銀) | 70 | 20 | 3 | 1 |
| デバイス(金) | 70 | 20 | 3 | 1 |
付与されるデバイスの抽選率(銀)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| SpecUp.F-DEX Ⅸ | 15.79% |
| SpecUp.Eva Ⅸ | 15.79% |
| SpecUp.F-DEX Ⅸ | 15.79% |
| ElementDmg.BEAM Ⅸ | 10.53% |
| CriticalUp. Ⅸ | 10.53% |
| PosDmg.FRONT Ⅸ | 10.53% |
| PosDmg.SIDE Ⅸ | 10.53% |
| PosDmg.BACK Ⅸ | 10.53% |
付与されるデバイスの抽選率(金)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| Boost.F-DEX Ⅹ | 14.29% |
| Boost.Eva-R Ⅹ | 14.29% |
| Boost.F-DEX Ⅹ | 14.29% |
| ElementDmg.BEAM Ⅹ | 9.52% |
| CriticalUp. Ⅹ | 9.52% |
| PosDmg.FRONT Ⅹ | 9.52% |
| PosDmg.SIDE Ⅹ | 9.52% |
| PosDmg.BACK Ⅹ | 9.52% |
| Reflection.N-BEAM Ⅹ | 9.52% |
コメントフォーム