ゼノブレイドクロスDEのドールウェポン用(銀)のドロップテーブルを載せています。レベルごとに対応する装備とエネミー。
ドールウェポン銀12のドロップテーブル
エネミーLv1~10
| 画 | アイテム | 装備Lv | 売値 | 企業 |
|---|---|---|---|---|
| サバイヴガファス旧 | 2 | 19 | グラナダ・GG | |
| サバイヴクエルポ旧 | 2 | 66 | グラナダ・GG | |
| サバイヴガンテR旧 | 2 | 15 | グラナダ・GG | |
| サバイヴガンテL旧 | 2 | 15 | グラナダ・GG | |
| サバイヴピエ旧 | 2 | 36 | グラナダ・GG |
該当なし
エネミーLv11~20
| 画 | アイテム | 装備Lv | 売値 | 企業 |
|---|---|---|---|---|
| MDS-XS120ME N-Cannon | 20 | 224 | メレデス&コー | |
| MDB-XS320SA Voltnet | 20 | 100 | サクラバ重工 | |
| MDS-XS420GG Antipulser | 20 | 192 | グラナダ・GG | |
| MDW-XS420ME Firegun | 20 | 307 | メレデス&コー | |
| MDW-XF120SA Rod | 20 | 102 | サクラバ重工 | |
| MDS-XS421GG Antipulser | 20 | 192 | グラナダ・GG |
エネミーLv21~30
| 画 | アイテム | 装備Lv | 売値 | 企業 |
|---|---|---|---|---|
| MDS-XS120ME N-Cannon | 20 | 224 | メレデス&コー | |
| MDB-XS320SA Voltnet | 20 | 100 | サクラバ重工 | |
| MDS-XS420GG Antipulser | 20 | 192 | グラナダ・GG | |
| MDW-XS420ME Firegun | 20 | 307 | メレデス&コー | |
| MDW-XF120SA Rod | 20 | 102 | サクラバ重工 | |
| MDS-XS421GG Antipulser | 20 | 192 | グラナダ・GG |
エネミーLv31~40
| 画 | アイテム | 装備Lv | 売値 | 企業 |
|---|---|---|---|---|
| MDS-XS130ME N-Cannon | 30 | 448 | メレデス&コー | |
| MDB-XS330SA Voltnet | 30 | 201 | サクラバ重工 | |
| MDS-XS430GG Antipulser | 30 | 384 | グラナダ・GG | |
| MDW-XS430ME Firegun | 30 | 614 | メレデス&コー | |
| MDW-XS830SA Firegun | 30 | 614 | サクラバ重工 | |
| MDW-XF130SA Rod | 30 | 204 | サクラバ重工 | |
| MDS-XS431GG Antipulser | 30 | 384 | グラナダ・GG |
セレン・メ=ツウ / ニオブ・メ=ツウ / レブル・メ=ツウ / 古代のメ=ツウ / 魔爪のロ=ダム
エネミーLv41~50
| 画 | アイテム | 装備Lv | 売値 | 企業 |
|---|---|---|---|---|
| MDS-XS140ME N-Cannon | 50 | 896 | メレデス&コー | |
| MDB-XS340SA Voltnet | 50 | 403 | サクラバ重工 | |
| MDS-XS440GG Antipulser | 50 | 768 | グラナダ・GG | |
| MDW-XS440ME Firegun | 50 | 1228 | メレデス&コー | |
| MDW-XS840SA Firegun | 50 | 1228 | サクラバ重工 | |
| MDW-XF140SA Rod | 50 | 409 | サクラバ重工 | |
| MDS-XS441GG Antipulser | 50 | 768 | グラナダ・GG |
アタラクシア・メ=ツウ / クロム・メ=ツウ / タリウム・メ=ツウ / タンタル・メ=ツウ / ベリウ・メ=ツウ / 反逆のナ=ムカ
エネミーLv51~60
| 画 | アイテム | 装備Lv | 売値 | 企業 |
|---|---|---|---|---|
| MDS-XS150ME N-Cannon | 50 | 1792 | メレデス&コー | |
| MDB-XS350SA Voltnet | 50 | 806 | サクラバ重工 | |
| MDS-XS450GG Antipulser | 50 | 1536 | グラナダ・GG | |
| MDW-XS450ME Firegun | 50 | 2457 | メレデス&コー | |
| MDW-XS850SA Firegun | 50 | 2457 | サクラバ重工 | |
| MDW-XF150SA Rod | 50 | 819 | サクラバ重工 | |
| MDS-XS451GG Antipulser | 50 | 1536 | グラナダ・GG |
ジルコン・メ=ツウ / チタン・メ=ツウ / ビスマス・メ=ツウ / リジェクト・メ=ツウ / レニウム・メ=ツウ
エネミーLv61~70
| 画 | アイテム | 装備Lv | 売値 | 企業 |
|---|---|---|---|---|
| MDS-XS160ME N-Cannon | 50 | 3584 | メレデス&コー | |
| MDB-XS360SA Voltnet | 50 | 1612 | サクラバ重工 | |
| MDS-XS460GG Antipulser | 50 | 3072 | グラナダ・GG | |
| MDW-XS460ME Firegun | 50 | 4915 | メレデス&コー | |
| MDW-XS860SA Firegun | 50 | 4915 | サクラバ重工 | |
| MDW-XF160SA Rod | 50 | 1638 | サクラバ重工 | |
| MDS-XS461GG Antipulser | 50 | 3072 | グラナダ・GG |
該当なし
エネミーLv71~99
| 画 | アイテム | 装備Lv | 売値 | 企業 |
|---|---|---|---|---|
| MDS-XS160ME N-Cannon | 50 | 3584 | メレデス&コー | |
| MDB-XS360SA Voltnet | 50 | 1612 | サクラバ重工 | |
| MDS-XS460GG Antipulser | 50 | 3072 | グラナダ・GG | |
| MDW-XS460ME Firegun | 50 | 4915 | メレデス&コー | |
| MDW-XS860SA Firegun | 50 | 4915 | サクラバ重工 | |
| MDW-XF160SA Rod | 50 | 1638 | サクラバ重工 | |
| MDS-XS461GG Antipulser | 50 | 3072 | グラナダ・GG |
コメントフォーム