ゼノブレイドクロスDEのインナースーツ用のドロップテーブルを載せています。レベルごとに対応する装備とエネミー。
インナースーツ10のドロップテーブル
エネミーLv1~5
| 画 | アイテム | 装備Lv | 売値 | 企業 |
|---|---|---|---|---|
| サバイヴガファス旧 | 2 | 19 | グラナダ・GG | |
| サバイヴクエルポ旧 | 2 | 66 | グラナダ・GG | |
| サバイヴガンテR旧 | 2 | 15 | グラナダ・GG | |
| サバイヴガンテL旧 | 2 | 15 | グラナダ・GG | |
| サバイヴピエ旧 | 2 | 36 | グラナダ・GG |
該当なし
エネミーLv6~10
| 画 | アイテム | 装備Lv | 売値 | 企業 |
|---|---|---|---|---|
| サバイヴガファス改 | 8 | 19 | グラナダ・GG | |
| サバイヴクエルポ改 | 8 | 66 | グラナダ・GG | |
| サバイヴガンテR改 | 8 | 15 | グラナダ・GG | |
| サバイヴガンテL改 | 8 | 15 | グラナダ・GG | |
| サバイヴピエ改 | 8 | 36 | グラナダ・GG |
該当なし
エネミーLv11~15
| 画 | アイテム | 装備Lv | 売値 | 企業 |
|---|---|---|---|---|
| バトルガファス旧 | 12 | 68 | グラナダ・GG | |
| バトルクエルポ旧 | 12 | 231 | グラナダ・GG | |
| バトルガンテR旧 | 12 | 55 | グラナダ・GG | |
| バトルガンテL旧 | 12 | 55 | グラナダ・GG | |
| バトルピエ旧 | 12 | 129 | グラナダ・GG |
該当なし
エネミーLv16~20
| 画 | アイテム | 装備Lv | 売値 | 企業 |
|---|---|---|---|---|
| バトルガファス改 | 18 | 68 | グラナダ・GG | |
| バトルクエルポ改 | 18 | 231 | グラナダ・GG | |
| バトルガンテR改 | 18 | 55 | グラナダ・GG | |
| バトルガンテL改 | 18 | 55 | グラナダ・GG | |
| バトルピエ改 | 18 | 129 | グラナダ・GG |
該当なし
エネミーLv21~25
| 画 | アイテム | 装備Lv | 売値 | 企業 |
|---|---|---|---|---|
| ビビッドガファス旧 | 22 | 158 | グラナダ・GG | |
| ビビッドクエルポ旧 | 22 | 528 | グラナダ・GG | |
| ビビッドガンテR旧 | 22 | 126 | グラナダ・GG | |
| ビビッドガンテL旧 | 22 | 126 | グラナダ・GG | |
| ビビッドピエ旧 | 22 | 297 | グラナダ・GG |
該当なし
エネミーLv26~30
| 画 | アイテム | 装備Lv | 売値 | 企業 |
|---|---|---|---|---|
| ビビッドガファス改 | 28 | 158 | グラナダ・GG | |
| ビビッドクエルポ改 | 28 | 528 | グラナダ・GG | |
| ビビッドガンテR改 | 28 | 126 | グラナダ・GG | |
| ビビッドガンテL改 | 28 | 126 | グラナダ・GG | |
| ビビッドピエ改 | 28 | 297 | グラナダ・GG |
該当なし
エネミーLv31~35
| 画 | アイテム | 装備Lv | 売値 | 企業 |
|---|---|---|---|---|
| ブレイブガファス旧 | 32 | 330 | グラナダ・GG | |
| ブレイブクエルポ旧 | 32 | 1089 | グラナダ・GG | |
| ブレイブガンテR旧 | 32 | 261 | グラナダ・GG | |
| ブレイブガンテL旧 | 32 | 261 | グラナダ・GG | |
| ブレイブピエ旧 | 32 | 609 | グラナダ・GG |
該当なし
エネミーLv36~40
| 画 | アイテム | 装備Lv | 売値 | 企業 |
|---|---|---|---|---|
| ブレイブガファス改 | 38 | 330 | グラナダ・GG | |
| ブレイブクエルポ改 | 38 | 1089 | グラナダ・GG | |
| ブレイブガンテR改 | 38 | 261 | グラナダ・GG | |
| ブレイブガンテL改 | 38 | 261 | グラナダ・GG | |
| ブレイブピエ改 | 38 | 609 | グラナダ・GG |
該当なし
エネミーLv41~45
| 画 | アイテム | 装備Lv | 売値 | 企業 |
|---|---|---|---|---|
| フォルツァガファス旧 | 42 | 693 | グラナダ・GG | |
| フォルツァクエルポ旧 | 42 | 2310 | グラナダ・GG | |
| フォルツァガンテR旧 | 42 | 554 | グラナダ・GG | |
| フォルツァガンテL旧 | 42 | 554 | グラナダ・GG | |
| フォルツァピエ旧 | 42 | 1293 | グラナダ・GG |
該当なし
エネミーLv46~50
| 画 | アイテム | 装備Lv | 売値 | 企業 |
|---|---|---|---|---|
| フォルツァガファス改 | 48 | 693 | グラナダ・GG | |
| フォルツァクエルポ改 | 48 | 2310 | グラナダ・GG | |
| フォルツァガンテR改 | 48 | 554 | グラナダ・GG | |
| フォルツァガンテL改 | 48 | 554 | グラナダ・GG | |
| フォルツァピエ改 | 48 | 1293 | グラナダ・GG |
該当なし
エネミーLv51~55
| 画 | アイテム | 装備Lv | 売値 | 企業 |
|---|---|---|---|---|
| ガッデスガファス旧 | 52 | 1425 | グラナダ・GG | |
| ガッデスクエルポ旧 | 52 | 4752 | グラナダ・GG | |
| ガッデスガンテR旧 | 52 | 1135 | グラナダ・GG | |
| ガッデスガンテL旧 | 52 | 1135 | グラナダ・GG | |
| ガッデスピエ旧 | 52 | 2666 | グラナダ・GG |
該当なし
エネミーLv56~60
| 画 | アイテム | 装備Lv | 売値 | 企業 |
|---|---|---|---|---|
| ガッデスガファス改 | 58 | 1425 | グラナダ・GG | |
| ガッデスクエルポ改 | 58 | 4752 | グラナダ・GG | |
| ガッデスガンテR改 | 58 | 1135 | グラナダ・GG | |
| ガッデスガンテL改 | 58 | 1135 | グラナダ・GG | |
| ガッデスピエ改 | 58 | 2666 | グラナダ・GG |
該当なし
エネミーLv61~65
| 画 | アイテム | 装備Lv | 売値 | 企業 |
|---|---|---|---|---|
| ゴッドガファス極 | 60 | 13200 | グラナダ・GG | |
| ゴッドクエルポ極 | 60 | 13200 | グラナダ・GG | |
| ゴッドガンテR極 | 60 | 13200 | グラナダ・GG | |
| ゴッドガンテL極 | 60 | 13200 | グラナダ・GG | |
| ゴッドピエ極 | 60 | 13200 | グラナダ・GG |
該当なし
エネミーLv66~70
| 画 | アイテム | 装備Lv | 売値 | 企業 |
|---|---|---|---|---|
| エターナルガファス極 | 60 | 26400 | グラナダ・GG | |
| エターナルクエルポ極 | 60 | 26400 | グラナダ・GG | |
| エターナルガンテR極 | 60 | 26400 | グラナダ・GG | |
| エターナルガンテL極 | 60 | 26400 | グラナダ・GG | |
| エターナルピエ極 | 60 | 26400 | グラナダ・GG |
該当なし
エネミーLv71~75
| 画 | アイテム | 装備Lv | 売値 | 企業 |
|---|---|---|---|---|
| エターナルガファス極 | 60 | 26400 | グラナダ・GG | |
| エターナルクエルポ極 | 60 | 26400 | グラナダ・GG | |
| エターナルガンテR極 | 60 | 26400 | グラナダ・GG | |
| エターナルガンテL極 | 60 | 26400 | グラナダ・GG | |
| エターナルピエ極 | 60 | 26400 | グラナダ・GG |
該当なし
エネミーLv76~99
| 画 | アイテム | 装備Lv | 売値 | 企業 |
|---|---|---|---|---|
| エターナルガファス極 | 60 | 26400 | グラナダ・GG | |
| エターナルクエルポ極 | 60 | 26400 | グラナダ・GG | |
| エターナルガンテR極 | 60 | 26400 | グラナダ・GG | |
| エターナルガンテL極 | 60 | 26400 | グラナダ・GG | |
| エターナルピエ極 | 60 | 26400 | グラナダ・GG |
該当なし
コメントフォーム