ゼノブレイドクロスDEのインナースーツ用のドロップテーブルを載せています。レベルごとに対応する装備とエネミー。
インナースーツ17のドロップテーブル
エネミーLv1~5
| 画 | アイテム | 装備Lv | 売値 | 企業 |
|---|---|---|---|---|
| サバイヴインカム旧 | 2 | 15 | サクラバ重工 | |
| サバイヴトップス旧 | 2 | 50 | サクラバ重工 | |
| サバイヴリストR旧 | 2 | 12 | サクラバ重工 | |
| サバイヴリストL旧 | 2 | 12 | サクラバ重工 | |
| サバイヴボトムス旧 | 2 | 28 | サクラバ重工 |
該当なし
エネミーLv6~10
| 画 | アイテム | 装備Lv | 売値 | 企業 |
|---|---|---|---|---|
| サバイヴバイザー改 | 8 | 15 | サクラバ重工 | |
| サバイヴベスト改 | 8 | 50 | サクラバ重工 | |
| サバイヴガードR改 | 8 | 12 | サクラバ重工 | |
| サバイヴガードL改 | 8 | 12 | サクラバ重工 | |
| サバイヴブーツ改 | 8 | 28 | サクラバ重工 |
該当なし
エネミーLv11~15
| 画 | アイテム | 装備Lv | 売値 | 企業 |
|---|---|---|---|---|
| バトルバイザー旧 | 12 | 52 | サクラバ重工 | |
| バトルベスト旧 | 12 | 175 | サクラバ重工 | |
| バトルガードR旧 | 12 | 42 | サクラバ重工 | |
| バトルガードL旧 | 12 | 42 | サクラバ重工 | |
| バトルブーツ旧 | 12 | 98 | サクラバ重工 |
該当なし
エネミーLv16~20
| 画 | アイテム | 装備Lv | 売値 | 企業 |
|---|---|---|---|---|
| バトルバイザー改 | 18 | 52 | サクラバ重工 | |
| バトルベスト改 | 18 | 175 | サクラバ重工 | |
| バトルガードR改 | 18 | 42 | サクラバ重工 | |
| バトルガードL改 | 18 | 42 | サクラバ重工 | |
| バトルブーツ改 | 18 | 98 | サクラバ重工 |
該当なし
エネミーLv21~25
| 画 | アイテム | 装備Lv | 売値 | 企業 |
|---|---|---|---|---|
| ビビッドバイザー旧 | 22 | 120 | サクラバ重工 | |
| ビビッドベスト旧 | 22 | 400 | サクラバ重工 | |
| ビビッドガードR旧 | 22 | 96 | サクラバ重工 | |
| ビビッドガードL旧 | 22 | 96 | サクラバ重工 | |
| ビビッドブーツ旧 | 22 | 225 | サクラバ重工 |
エネミーLv26~30
| 画 | アイテム | 装備Lv | 売値 | 企業 |
|---|---|---|---|---|
| ビビッドヒイ改 | 28 | 108 | ファクトリー1.21 | |
| ビビッドヒムセル改 | 28 | 360 | ファクトリー1.21 | |
| ビビッドヒーズR改 | 28 | 86 | ファクトリー1.21 | |
| ビビッドヒーズL改 | 28 | 86 | ファクトリー1.21 | |
| ビビッドヒーム改 | 28 | 202 | ファクトリー1.21 |
エネミーLv31~35
| 画 | アイテム | 装備Lv | 売値 | 企業 |
|---|---|---|---|---|
| ブレイブヒイ旧 | 32 | 225 | ファクトリー1.21 | |
| ブレイブヒムセル旧 | 32 | 742 | ファクトリー1.21 | |
| ブレイブヒーズR旧 | 32 | 178 | ファクトリー1.21 | |
| ブレイブヒーズL旧 | 32 | 178 | ファクトリー1.21 | |
| ブレイブヒーム旧 | 32 | 415 | ファクトリー1.21 |
パイロ・クルスタ / パドル・クルスタ / パドル・クルスタ
エネミーLv36~40
| 画 | アイテム | 装備Lv | 売値 | 企業 |
|---|---|---|---|---|
| ブレイブヒイ改 | 38 | 225 | ファクトリー1.21 | |
| ブレイブヒムセル改 | 38 | 742 | ファクトリー1.21 | |
| ブレイブヒーズR改 | 38 | 178 | ファクトリー1.21 | |
| ブレイブヒーズL改 | 38 | 178 | ファクトリー1.21 | |
| ブレイブヒーム改 | 38 | 415 | ファクトリー1.21 |
パイロ・クルスタ / パドル・クルスタ / パドル・クルスタ
エネミーLv41~45
| 画 | アイテム | 装備Lv | 売値 | 企業 |
|---|---|---|---|---|
| フォルツァヒイ旧 | 42 | 472 | ファクトリー1.21 | |
| フォルツァヒムセル旧 | 42 | 1575 | ファクトリー1.21 | |
| フォルツァヒーズR旧 | 42 | 378 | ファクトリー1.21 | |
| フォルツァヒーズL旧 | 42 | 378 | ファクトリー1.21 | |
| フォルツァヒーム旧 | 42 | 882 | ファクトリー1.21 |
エターナル・ミレザウロ / ボルカノン・クルスタ / マッシブ・クルスタ / マッシブ・クルスタ / ラーヴァ・クルスタ / レイク・クルスタ / レイク・クルスタ
エネミーLv46~50
| 画 | アイテム | 装備Lv | 売値 | 企業 |
|---|---|---|---|---|
| フォルツァヒイ改 | 48 | 472 | ファクトリー1.21 | |
| フォルツァヒムセル改 | 48 | 1575 | ファクトリー1.21 | |
| フォルツァヒーズR改 | 48 | 378 | ファクトリー1.21 | |
| フォルツァヒーズL改 | 48 | 378 | ファクトリー1.21 | |
| フォルツァヒーム改 | 48 | 882 | ファクトリー1.21 |
エターナル・ミレザウロ / ボルカノン・クルスタ / マッシブ・クルスタ / マッシブ・クルスタ / ラーヴァ・クルスタ / レイク・クルスタ / レイク・クルスタ / 熱核のベヘタル
エネミーLv51~55
| 画 | アイテム | 装備Lv | 売値 | 企業 |
|---|---|---|---|---|
| ガッデスヒイ旧 | 52 | 972 | ファクトリー1.21 | |
| ガッデスヒムセル旧 | 52 | 3240 | ファクトリー1.21 | |
| ガッデスヒーズR旧 | 52 | 774 | ファクトリー1.21 | |
| ガッデスヒーズL旧 | 52 | 774 | ファクトリー1.21 | |
| ガッデスヒーム旧 | 52 | 1818 | ファクトリー1.21 |
エバーラスト・ミレザウロ / エバーラスト・ミレザウロ / ボルカノン・クルスタ / メガ・クルスタ / メガ・クルスタ / ラッシ・クルスタ / ラッシ・クルスタ
エネミーLv56~60
| 画 | アイテム | 装備Lv | 売値 | 企業 |
|---|---|---|---|---|
| ガッデスヒイ改 | 58 | 972 | ファクトリー1.21 | |
| ガッデスヒムセル改 | 58 | 3240 | ファクトリー1.21 | |
| ガッデスヒーズR改 | 58 | 774 | ファクトリー1.21 | |
| ガッデスヒーズL改 | 58 | 774 | ファクトリー1.21 | |
| ガッデスヒーム改 | 58 | 1818 | ファクトリー1.21 |
エバーラスト・ミレザウロ / エバーラスト・ミレザウロ / ボルカノン・クルスタ / メガ・クルスタ / メガ・クルスタ
エネミーLv61~65
| 画 | アイテム | 装備Lv | 売値 | 企業 |
|---|---|---|---|---|
| ゴッドヒイ極 | 60 | 9000 | ファクトリー1.21 | |
| ゴッドヒムセル極 | 60 | 9000 | ファクトリー1.21 | |
| ゴッドヒーズR極 | 60 | 9000 | ファクトリー1.21 | |
| ゴッドヒーズL極 | 60 | 9000 | ファクトリー1.21 | |
| ゴッドヒーム極 | 60 | 9000 | ファクトリー1.21 |
エネミーLv66~70
| 画 | アイテム | 装備Lv | 売値 | 企業 |
|---|---|---|---|---|
| エターナルヒイ極 | 60 | 18000 | ファクトリー1.21 | |
| エターナルヒムセル極 | 60 | 18000 | ファクトリー1.21 | |
| エターナルヒーズR極 | 60 | 18000 | ファクトリー1.21 | |
| エターナルヒーズL極 | 60 | 18000 | ファクトリー1.21 | |
| エターナルヒーム極 | 60 | 18000 | ファクトリー1.21 |
エネミーLv71~75
| 画 | アイテム | 装備Lv | 売値 | 企業 |
|---|---|---|---|---|
| エターナルヒイ極 | 60 | 18000 | ファクトリー1.21 | |
| エターナルヒムセル極 | 60 | 18000 | ファクトリー1.21 | |
| エターナルヒーズR極 | 60 | 18000 | ファクトリー1.21 | |
| エターナルヒーズL極 | 60 | 18000 | ファクトリー1.21 | |
| エターナルヒーム極 | 60 | 18000 | ファクトリー1.21 |
エネミーLv76~99
| 画 | アイテム | 装備Lv | 売値 | 企業 |
|---|---|---|---|---|
| エターナルヒイ極 | 60 | 18000 | ファクトリー1.21 | |
| エターナルヒムセル極 | 60 | 18000 | ファクトリー1.21 | |
| エターナルヒーズR極 | 60 | 18000 | ファクトリー1.21 | |
| エターナルヒーズL極 | 60 | 18000 | ファクトリー1.21 | |
| エターナルヒーム極 | 60 | 18000 | ファクトリー1.21 |
コメントフォーム