ゼノブレイドクロスDEのインナースーツ用のドロップテーブルを載せています。レベルごとに対応する装備とエネミー。
インナースーツ19のドロップテーブル
エネミーLv1~5
| 画 | アイテム | 装備Lv | 売値 | 企業 |
|---|---|---|---|---|
| サバイヴゴーグル旧 | 2 | 18 | サクラバ重工 | |
| サバイヴボディ旧 | 2 | 60 | サクラバ重工 | |
| サバイヴグラブR旧 | 2 | 14 | サクラバ重工 | |
| サバイヴグラブL旧 | 2 | 14 | サクラバ重工 | |
| サバイヴフット旧 | 2 | 33 | サクラバ重工 |
タイニー・アピス / タイニー・アピス / タイニー・アピス / タイニー・アピス / タイニー・アピス
エネミーLv6~10
| 画 | アイテム | 装備Lv | 売値 | 企業 |
|---|---|---|---|---|
| サバイヴゴーグル改 | 8 | 18 | サクラバ重工 | |
| サバイヴボディ改 | 8 | 60 | サクラバ重工 | |
| サバイヴグラブR改 | 8 | 14 | サクラバ重工 | |
| サバイヴグラブL改 | 8 | 14 | サクラバ重工 | |
| サバイヴフット改 | 8 | 33 | サクラバ重工 |
タイニー・アピス / タイニー・アピス / タイニー・アピス
エネミーLv11~15
| 画 | アイテム | 装備Lv | 売値 | 企業 |
|---|---|---|---|---|
| バトルゴーグル旧 | 12 | 62 | サクラバ重工 | |
| バトルボディ旧 | 12 | 210 | サクラバ重工 | |
| バトルグラブR旧 | 12 | 50 | サクラバ重工 | |
| バトルグラブL旧 | 12 | 50 | サクラバ重工 | |
| バトルフット旧 | 12 | 117 | サクラバ重工 |
シェード・アピス / シェード・アピス / シェード・アピス / シェード・アピス / ドローン・アピス / ドローン・アピス / ドローン・アピス / ドローン・アピス / フォレスト・アピス / フォレスト・アピス / フォレスト・アピス / フォレスト・アピス / フォレスト・アピス / フォレスト・アピス
エネミーLv16~20
| 画 | アイテム | 装備Lv | 売値 | 企業 |
|---|---|---|---|---|
| バトルヘッド改 | 18 | 78 | サクラバ重工 | |
| バトルアーマー改 | 18 | 262 | サクラバ重工 | |
| バトルアームR改 | 18 | 63 | サクラバ重工 | |
| バトルアームL改 | 18 | 63 | サクラバ重工 | |
| バトルレッグ改 | 18 | 147 | サクラバ重工 |
シェード・アピス / シェード・アピス / シェード・アピス / シェード・アピス / ドローン・アピス / ドローン・アピス / ドローン・アピス / ドローン・アピス / フォレスト・アピス / フォレスト・アピス / フォレスト・アピス / フォレスト・アピス / フォレスト・アピス / フォレスト・アピス
エネミーLv21~25
| 画 | アイテム | 装備Lv | 売値 | 企業 |
|---|---|---|---|---|
| ビビッドヘッド旧 | 22 | 180 | サクラバ重工 | |
| ビビッドアーマー旧 | 22 | 600 | サクラバ重工 | |
| ビビッドアームR旧 | 22 | 144 | サクラバ重工 | |
| ビビッドアームL旧 | 22 | 144 | サクラバ重工 | |
| ビビッドレッグ旧 | 22 | 337 | サクラバ重工 |
サバンナ・アピス / サバンナ・アピス / サバンナ・アピス / スパロウ・アピス / スパロウ・アピス / スパロウ・アピス / ヒドゥン・アピス / ヒドゥン・アピス / ヒドゥン・アピス / ヒドゥン・アピス / ヒドゥン・アピス / ヒドゥン・アピス / ヒドゥン・アピス / ヒドゥン・アピス / ヒドゥン・アピス
エネミーLv26~30
| 画 | アイテム | 装備Lv | 売値 | 企業 |
|---|---|---|---|---|
| ビビッドズイ改 | 28 | 162 | ファクトリー1.21 | |
| ビビッドズアセル改 | 28 | 540 | ファクトリー1.21 | |
| ビビッドズアR改 | 28 | 129 | ファクトリー1.21 | |
| ビビッドズアL改 | 28 | 129 | ファクトリー1.21 | |
| ビビッドズム改 | 28 | 303 | ファクトリー1.21 |
サバンナ・アピス / サバンナ・アピス / サバンナ・アピス / スパロウ・アピス / スパロウ・アピス / スパロウ・アピス / ヒドゥン・アピス / ヒドゥン・アピス / ヒドゥン・アピス / ヒドゥン・アピス / ヒドゥン・アピス / ヒドゥン・アピス / ヒドゥン・アピス / ヒドゥン・アピス / ヒドゥン・アピス
エネミーLv31~35
| 画 | アイテム | 装備Lv | 売値 | 企業 |
|---|---|---|---|---|
| ブレイブズイ旧 | 32 | 337 | ファクトリー1.21 | |
| ブレイブズアセル旧 | 32 | 1113 | ファクトリー1.21 | |
| ブレイブズアR旧 | 32 | 267 | ファクトリー1.21 | |
| ブレイブズアL旧 | 32 | 267 | ファクトリー1.21 | |
| ブレイブズム旧 | 32 | 623 | ファクトリー1.21 |
ダスク・アピス / ダスク・アピス / ダスク・アピス / ダスク・アピス / フェード・アピス / フェード・アピス / フェード・アピス / フェード・アピス / ペネトレイト・アピス / ペネトレイト・アピス / ペネトレイト・アピス / ミラージュ・アピス / ミラージュ・アピス / ミラージュ・アピス / ミラージュ・アピス / 渇血のエトゥタンネ
エネミーLv36~40
| 画 | アイテム | 装備Lv | 売値 | 企業 |
|---|---|---|---|---|
| ブレイブズイ改 | 38 | 337 | ファクトリー1.21 | |
| ブレイブズアセル改 | 38 | 1113 | ファクトリー1.21 | |
| ブレイブズアR改 | 38 | 267 | ファクトリー1.21 | |
| ブレイブズアL改 | 38 | 267 | ファクトリー1.21 | |
| ブレイブズム改 | 38 | 623 | ファクトリー1.21 |
ダスク・アピス / ダスク・アピス / ダスク・アピス / フェード・アピス / フェード・アピス / フェード・アピス / フェード・アピス / ペネトレイト・アピス / ペネトレイト・アピス / ペネトレイト・アピス / ミラージュ・アピス / ミラージュ・アピス / ミラージュ・アピス / ミラージュ・アピス
エネミーLv41~45
| 画 | アイテム | 装備Lv | 売値 | 企業 |
|---|---|---|---|---|
| フォルツァズイ旧 | 42 | 708 | ファクトリー1.21 | |
| フォルツァズアセル旧 | 42 | 2362 | ファクトリー1.21 | |
| フォルツァズアR旧 | 42 | 567 | ファクトリー1.21 | |
| フォルツァズアL旧 | 42 | 567 | ファクトリー1.21 | |
| フォルツァズム旧 | 42 | 1323 | ファクトリー1.21 |
シャドウ・アピス / シャドウ・アピス / シャドウ・アピス / シリー・アピス / ベンチャー・アピス / ベンチャー・アピス / ベンチャー・アピス / ミラージュ・アピス
エネミーLv46~50
| 画 | アイテム | 装備Lv | 売値 | 企業 |
|---|---|---|---|---|
| フォルツァズイ改 | 48 | 708 | ファクトリー1.21 | |
| フォルツァズアセル改 | 48 | 2362 | ファクトリー1.21 | |
| フォルツァズアR改 | 48 | 567 | ファクトリー1.21 | |
| フォルツァズアL改 | 48 | 567 | ファクトリー1.21 | |
| フォルツァズム改 | 48 | 1323 | ファクトリー1.21 |
シャドウ・アピス / シャドウ・アピス / シャドウ・アピス / シリー・アピス / ベンチャー・アピス / ベンチャー・アピス / ベンチャー・アピス / ミラージュ・アピス
エネミーLv51~55
| 画 | アイテム | 装備Lv | 売値 | 企業 |
|---|---|---|---|---|
| ガッデスズイ旧 | 52 | 1458 | ファクトリー1.21 | |
| ガッデスズアセル旧 | 52 | 4860 | ファクトリー1.21 | |
| ガッデスズアR旧 | 52 | 1161 | ファクトリー1.21 | |
| ガッデスズアL旧 | 52 | 1161 | ファクトリー1.21 | |
| ガッデスズム旧 | 52 | 2727 | ファクトリー1.21 |
カース・アピス / カース・アピス / ゴースト・アピス / ゴースト・アピス / ゴースト・アピス / フォトン・アピス / フォトン・アピス
エネミーLv56~60
| 画 | アイテム | 装備Lv | 売値 | 企業 |
|---|---|---|---|---|
| ガッデスズイ改 | 58 | 1458 | ファクトリー1.21 | |
| ガッデスズアセル改 | 58 | 4860 | ファクトリー1.21 | |
| ガッデスズアR改 | 58 | 1161 | ファクトリー1.21 | |
| ガッデスズアL改 | 58 | 1161 | ファクトリー1.21 | |
| ガッデスズム改 | 58 | 2727 | ファクトリー1.21 |
カース・アピス / カース・アピス / ゴースト・アピス / ゴースト・アピス / ゴースト・アピス / フォトン・アピス / フォトン・アピス / 幽谷のベルトラン
エネミーLv61~65
| 画 | アイテム | 装備Lv | 売値 | 企業 |
|---|---|---|---|---|
| ゴッドズイ極 | 60 | 13500 | ファクトリー1.21 | |
| ゴッドズアセル極 | 60 | 13500 | ファクトリー1.21 | |
| ゴッドズアR極 | 60 | 13500 | ファクトリー1.21 | |
| ゴッドズアL極 | 60 | 13500 | ファクトリー1.21 | |
| ゴッドズム極 | 60 | 13500 | ファクトリー1.21 |
エネミーLv66~70
| 画 | アイテム | 装備Lv | 売値 | 企業 |
|---|---|---|---|---|
| エターナルズイ極 | 60 | 27000 | ファクトリー1.21 | |
| エターナルズアセル極 | 60 | 27000 | ファクトリー1.21 | |
| エターナルズアR極 | 60 | 27000 | ファクトリー1.21 | |
| エターナルズアL極 | 60 | 27000 | ファクトリー1.21 | |
| エターナルズム極 | 60 | 27000 | ファクトリー1.21 |
エネミーLv71~75
| 画 | アイテム | 装備Lv | 売値 | 企業 |
|---|---|---|---|---|
| エターナルズイ極 | 60 | 27000 | ファクトリー1.21 | |
| エターナルズアセル極 | 60 | 27000 | ファクトリー1.21 | |
| エターナルズアR極 | 60 | 27000 | ファクトリー1.21 | |
| エターナルズアL極 | 60 | 27000 | ファクトリー1.21 | |
| エターナルズム極 | 60 | 27000 | ファクトリー1.21 |
該当なし
エネミーLv76~99
| 画 | アイテム | 装備Lv | 売値 | 企業 |
|---|---|---|---|---|
| エターナルズイ極 | 60 | 27000 | ファクトリー1.21 | |
| エターナルズアセル極 | 60 | 27000 | ファクトリー1.21 | |
| エターナルズアR極 | 60 | 27000 | ファクトリー1.21 | |
| エターナルズアL極 | 60 | 27000 | ファクトリー1.21 | |
| エターナルズム極 | 60 | 27000 | ファクトリー1.21 |
大禍のハルトムート / 爆熱神ヴォルティチェ / 鉤臥龍エリヴィーラ / 鉤臥龍エリヴィーラ / 鉤臥龍エリヴィーラ
コメントフォーム