ゼノブレイドクロスDEのインナースーツ用のドロップテーブルを載せています。レベルごとに対応する装備とエネミー。
インナースーツ6のドロップテーブル
エネミーLv1~5
| 画 | アイテム | 装備Lv | 売値 | 企業 |
|---|---|---|---|---|
| サバイヴガファス旧 | 2 | 19 | グラナダ・GG | |
| サバイヴクエルポ旧 | 2 | 66 | グラナダ・GG | |
| サバイヴガンテR旧 | 2 | 15 | グラナダ・GG | |
| サバイヴガンテL旧 | 2 | 15 | グラナダ・GG | |
| サバイヴピエ旧 | 2 | 36 | グラナダ・GG |
グラス・シルネア / グラス・シルネア / グラス・シルネア / グラス・シルネア / グラス・シルネア / ソーマ・シルネア / レピド・シルネア / レピド・シルネア / レピド・シルネア / レピド・シルネア / レピド・シルネア / レピド・シルネア
エネミーLv6~10
| 画 | アイテム | 装備Lv | 売値 | 企業 |
|---|---|---|---|---|
| サバイヴビソール改 | 8 | 16 | グラナダ・GG | |
| サバイヴチャケタ改 | 8 | 55 | グラナダ・GG | |
| サバイヴガデアR改 | 8 | 13 | グラナダ・GG | |
| サバイヴガデアL改 | 8 | 13 | グラナダ・GG | |
| サバイヴボタス改 | 8 | 30 | グラナダ・GG |
グラス・シルネア / グラス・シルネア / グラス・シルネア / ソーマ・シルネア / レピド・シルネア / レピド・シルネア / レピド・シルネア / レピド・シルネア / レピド・シルネア
エネミーLv11~15
| 画 | アイテム | 装備Lv | 売値 | 企業 |
|---|---|---|---|---|
| バトルビソール旧 | 12 | 57 | グラナダ・GG | |
| バトルチャケタ旧 | 12 | 192 | グラナダ・GG | |
| バトルガデアR旧 | 12 | 46 | グラナダ・GG | |
| バトルガデアL旧 | 12 | 46 | グラナダ・GG | |
| バトルボタス旧 | 12 | 107 | グラナダ・GG |
アムリタ・シルネア / アムリタ・シルネア / アムリタ・シルネア / アムリタ・シルネア / シェード・シルネア / シェード・シルネア / シェード・シルネア / シェード・シルネア / スポイル・シルネア / スポイル・シルネア / ツリー・シルネア / ツリー・シルネア / ツリー・シルネア / ツリー・シルネア / ラピス・シルネア / ラピス・シルネア / ロギ・シルネア / ロギ・シルネア / ロギ・シルネア / ロギ・シルネア / 暗渠のデスデモナ
エネミーLv16~20
| 画 | アイテム | 装備Lv | 売値 | 企業 |
|---|---|---|---|---|
| バトルビソール改 | 18 | 57 | グラナダ・GG | |
| バトルチャケタ改 | 18 | 192 | グラナダ・GG | |
| バトルガデアR改 | 18 | 46 | グラナダ・GG | |
| バトルガデアL改 | 18 | 46 | グラナダ・GG | |
| バトルボタス改 | 18 | 107 | グラナダ・GG |
アムリタ・シルネア / アムリタ・シルネア / アムリタ・シルネア / アムリタ・シルネア / シェード・シルネア / シェード・シルネア / シェード・シルネア / シェード・シルネア / スポイル・シルネア / スポイル・シルネア / ツリー・シルネア / ツリー・シルネア / ツリー・シルネア / ツリー・シルネア / ラピス・シルネア / ラピス・シルネア / ロギ・シルネア / ロギ・シルネア / ロギ・シルネア / ロギ・シルネア
エネミーLv21~25
| 画 | アイテム | 装備Lv | 売値 | 企業 |
|---|---|---|---|---|
| ビビッドビソール旧 | 22 | 132 | グラナダ・GG | |
| ビビッドチャケタ旧 | 22 | 440 | グラナダ・GG | |
| ビビッドガデアR旧 | 22 | 105 | グラナダ・GG | |
| ビビッドガデアL旧 | 22 | 105 | グラナダ・GG | |
| ビビッドボタス旧 | 22 | 247 | グラナダ・GG |
カーネル・シルネア / カーネル・シルネア / グリーン・シルネア / グリーン・シルネア / グリーン・シルネア / ジェイド・シルネア / ジェイド・シルネア / ジェイド・シルネア / ジェイド・シルネア / ジェイド・シルネア / ジェイド・シルネア / スルト・シルネア / スルト・シルネア / ネクタル・シルネア / ネクタル・シルネア / バッカス・シルネア / バッカス・シルネア / バッカス・シルネア / バッカス・シルネア
エネミーLv26~30
| 画 | アイテム | 装備Lv | 売値 | 企業 |
|---|---|---|---|---|
| ビビッドビソール改 | 28 | 132 | グラナダ・GG | |
| ビビッドチャケタ改 | 28 | 440 | グラナダ・GG | |
| ビビッドガデアR改 | 28 | 105 | グラナダ・GG | |
| ビビッドガデアL改 | 28 | 105 | グラナダ・GG | |
| ビビッドボタス改 | 28 | 247 | グラナダ・GG |
カーネル・シルネア / カーネル・シルネア / グリーン・シルネア / グリーン・シルネア / グリーン・シルネア / ジェイド・シルネア / ジェイド・シルネア / ジェイド・シルネア / ジェイド・シルネア / ジェイド・シルネア / ジェイド・シルネア / スルト・シルネア / スルト・シルネア / ネクタル・シルネア / ネクタル・シルネア / バッカス・シルネア / バッカス・シルネア / バッカス・シルネア / バッカス・シルネア / 星蒼のアーサナ
エネミーLv31~35
| 画 | アイテム | 装備Lv | 売値 | 企業 |
|---|---|---|---|---|
| ブレイブビソール旧 | 32 | 275 | グラナダ・GG | |
| ブレイブチャケタ旧 | 32 | 907 | グラナダ・GG | |
| ブレイブガデアR旧 | 32 | 217 | グラナダ・GG | |
| ブレイブガデアL旧 | 32 | 217 | グラナダ・GG | |
| ブレイブボタス旧 | 32 | 508 | グラナダ・GG |
ウッド・シルネア / ウッド・シルネア / ウッド・シルネア / ウッド・シルネア / ウッド・シルネア / グリーン・シルネア / グリーン・シルネア / シトリン・シルネア / シトリン・シルネア / シトリン・シルネア / シトリン・シルネア / シトリン・シルネア / ジェイド・シルネア / ジェイド・シルネア / タロス・シルネア / ハオマ・シルネア / ハオマ・シルネア / 幽寂のイェレナ
エネミーLv36~40
| 画 | アイテム | 装備Lv | 売値 | 企業 |
|---|---|---|---|---|
| ブレイブビソール改 | 38 | 275 | グラナダ・GG | |
| ブレイブチャケタ改 | 38 | 907 | グラナダ・GG | |
| ブレイブガデアR改 | 38 | 217 | グラナダ・GG | |
| ブレイブガデアL改 | 38 | 217 | グラナダ・GG | |
| ブレイブボタス改 | 38 | 508 | グラナダ・GG |
ウッド・シルネア / ウッド・シルネア / ウッド・シルネア / ウッド・シルネア / ウッド・シルネア / グリーン・シルネア / グリーン・シルネア / シトリン・シルネア / シトリン・シルネア / シトリン・シルネア / シトリン・シルネア / シトリン・シルネア / ジェイド・シルネア / ジェイド・シルネア / タロス・シルネア / ハオマ・シルネア / ハオマ・シルネア
エネミーLv41~45
| 画 | アイテム | 装備Lv | 売値 | 企業 |
|---|---|---|---|---|
| フォルツァビソール旧 | 42 | 577 | グラナダ・GG | |
| フォルツァチャケタ旧 | 42 | 1925 | グラナダ・GG | |
| フォルツァガデアR旧 | 42 | 462 | グラナダ・GG | |
| フォルツァガデアL旧 | 42 | 462 | グラナダ・GG | |
| フォルツァボタス旧 | 42 | 1078 | グラナダ・GG |
カーネル・シルネア / カーネル・シルネア / クワス・シルネア / クワス・シルネア / シャーマン・ケルウス / ネイティブ・シルネア / ネイティブ・シルネア / ネイティブ・シルネア / ブレス・シルネア
エネミーLv46~50
| 画 | アイテム | 装備Lv | 売値 | 企業 |
|---|---|---|---|---|
| フォルツァビソール改 | 48 | 577 | グラナダ・GG | |
| フォルツァチャケタ改 | 48 | 1925 | グラナダ・GG | |
| フォルツァガデアR改 | 48 | 462 | グラナダ・GG | |
| フォルツァガデアL改 | 48 | 462 | グラナダ・GG | |
| フォルツァボタス改 | 48 | 1078 | グラナダ・GG |
カーネル・シルネア / カーネル・シルネア / クワス・シルネア / クワス・シルネア / シャーマン・ケルウス / ネイティブ・シルネア / ネイティブ・シルネア / ネイティブ・シルネア / ブレス・シルネア / 星光のセティ
エネミーLv51~55
| 画 | アイテム | 装備Lv | 売値 | 企業 |
|---|---|---|---|---|
| ガッデスビソール旧 | 52 | 1188 | グラナダ・GG | |
| ガッデスチャケタ旧 | 52 | 3960 | グラナダ・GG | |
| ガッデスガデアR旧 | 52 | 946 | グラナダ・GG | |
| ガッデスガデアL旧 | 52 | 946 | グラナダ・GG | |
| ガッデスボタス旧 | 52 | 2222 | グラナダ・GG |
オールド・ケルウス / ガーネット・シルネア / ガーネット・シルネア / コンジュラー・ケルウス / プリースト・ケルウス / マーシー・シルネア / マーシー・シルネア / マーシー・シルネア / ヴィオレ・ケルウス
エネミーLv56~60
| 画 | アイテム | 装備Lv | 売値 | 企業 |
|---|---|---|---|---|
| ガッデスビソール改 | 58 | 1188 | グラナダ・GG | |
| ガッデスチャケタ改 | 58 | 3960 | グラナダ・GG | |
| ガッデスガデアR改 | 58 | 946 | グラナダ・GG | |
| ガッデスガデアL改 | 58 | 946 | グラナダ・GG | |
| ガッデスボタス改 | 58 | 2222 | グラナダ・GG |
オールド・ケルウス / ガーネット・シルネア / ガーネット・シルネア / プリースト・ケルウス / マーシー・シルネア / マーシー・シルネア / マーシー・シルネア / ヴィオレ・ケルウス
エネミーLv61~65
| 画 | アイテム | 装備Lv | 売値 | 企業 |
|---|---|---|---|---|
| ゴッドビソール極 | 60 | 11000 | グラナダ・GG | |
| ゴッドチャケタ極 | 60 | 11000 | グラナダ・GG | |
| ゴッドガデアR極 | 60 | 11000 | グラナダ・GG | |
| ゴッドガデアL極 | 60 | 11000 | グラナダ・GG | |
| ゴッドボタス極 | 60 | 11000 | グラナダ・GG |
該当なし
エネミーLv66~70
| 画 | アイテム | 装備Lv | 売値 | 企業 |
|---|---|---|---|---|
| エターナルビソール極 | 60 | 22000 | グラナダ・GG | |
| エターナルチャケタ極 | 60 | 22000 | グラナダ・GG | |
| エターナルガデアR極 | 60 | 22000 | グラナダ・GG | |
| エターナルガデアL極 | 60 | 22000 | グラナダ・GG | |
| エターナルボタス極 | 60 | 22000 | グラナダ・GG |
エネミーLv71~75
| 画 | アイテム | 装備Lv | 売値 | 企業 |
|---|---|---|---|---|
| エターナルビソール極 | 60 | 22000 | グラナダ・GG | |
| エターナルチャケタ極 | 60 | 22000 | グラナダ・GG | |
| エターナルガデアR極 | 60 | 22000 | グラナダ・GG | |
| エターナルガデアL極 | 60 | 22000 | グラナダ・GG | |
| エターナルボタス極 | 60 | 22000 | グラナダ・GG |
該当なし
エネミーLv76~99
| 画 | アイテム | 装備Lv | 売値 | 企業 |
|---|---|---|---|---|
| エターナルビソール極 | 60 | 22000 | グラナダ・GG | |
| エターナルチャケタ極 | 60 | 22000 | グラナダ・GG | |
| エターナルガデアR極 | 60 | 22000 | グラナダ・GG | |
| エターナルガデアL極 | 60 | 22000 | グラナダ・GG | |
| エターナルボタス極 | 60 | 22000 | グラナダ・GG |
コメントフォーム