ゼノブレイドクロスDEに登場するエネミー「ナグァダ」の情報を載せています。ナグァダのステータス、耐性、出現場所、ドロップするアイテムの情報。
ナグァダの基本情報
| 名前 | ナグァダ (Filiavent) |
|---|---|
| 分類 | メガフライ |
| 種族 | ナグァダ |
| 出現するゾーン | 夜光の森 z0 |
| 出現する時間帯 | 0:00 ~ 0:00 |
| 出現する天候 | 全天候 |
ナグァダの強さ
ステータス
| Lv | EXP | HP | 近接 | 射撃 | 潜在 | 近命 | 射命 | 回避 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1764 | 944820 | 1920 | 2544 | 1920 | 240 | 258 | 150 |
| 45 | 1494 | 192053 | 532 | 705 | 532 | 231 | 248 | 136 |
| 45 | 1494 | 192053 | 532 | 705 | 532 | 231 | 248 | 136 |
| 45 | 1494 | 192053 | 532 | 705 | 532 | 231 | 248 | 136 |
| 46 | 0 | 1177123 | 1204 | 1595 | 1204 | 235 | 252 | 140 |
| 60~63 | 0 | 676172 | 1638~1742 | 2170~2308 | 1638~1742 | 280~283 | 302~305 | 190~193 |
| 60~63 | 0 | 676172 | 1638~1742 | 2170~2308 | 1638~1742 | 280~283 | 302~305 | 190~193 |
| 96 | 0 | 1069656 | 2929 | 3881 | 2929 | 366 | 397 | 291 |
| 45 | 1494 | 192053 | 532 | 705 | 532 | 231 | 248 | 136 |
| 45 | 1494 | 192053 | 532 | 705 | 532 | 231 | 248 | 136 |
| 45 | 1494 | 192053 | 532 | 705 | 532 | 231 | 248 | 136 |
属性耐性
| Lv | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 0 | 0 | -25 | 0 | -50 | -25 |
| 45 | 5 | 5 | -20 | 5 | -45 | -20 |
| 45 | 5 | 5 | -20 | 5 | -45 | -20 |
| 45 | 5 | 5 | -20 | 5 | -45 | -20 |
| 46 | 5 | 5 | -20 | 5 | -45 | -20 |
| 60~63 | 0 | 0 | -25 | 0 | -50 | -25 |
| 60~63 | 0 | 0 | -25 | 0 | -50 | -25 |
| 96 | 0 | 0 | -25 | 0 | -50 | -25 |
| 45 | 5 | 5 | -20 | 5 | -45 | -20 |
| 45 | 5 | 5 | -20 | 5 | -45 | -20 |
| 45 | 5 | 5 | -20 | 5 | -45 | -20 |
オーラ
| Lv | HP | オーラ | 効果 |
|---|---|---|---|
| 50 45 45 45 46 60~63 60~63 96 45 45 45 |
30% | 狂暴化 Lv3 60秒 | (30) 格闘力アップ(40) 射撃力アップ(40) |
ナグァダが使うアーツ
| アーツ | 属性 | 威力 | HIT数 | RC | 射程 | 範囲円 | 範囲長 | バフ・デバフ | キャラ状態 | ドール状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チャージライトニング | 240 | 4 | 40秒 | 600 | 0 | 0 | 電撃 Lv1 | |||
| バイオニックボム | 400 | 1 | 60秒 | 600 | 0 | 0 | 炎熱 Lv1 | 吹き飛びLv3 | 吹き飛びLv3 | |
| ハイパーコレダー | 500 | 1 | 60秒 | 250 | 250 | 250 | スタン Lv1 | |||
| ファイアコート | 0 | 1 | 80秒 | 300 | 0 | 0 | ヒート耐性アップ Lv1 | |||
| サンダーボルト | 200 | 1 | 15秒 | 500 | 0 | 0 | – | |||
| サンダーショット | 200 | 10 | 15秒 | 500 | 250 | 0 | – | |||
| ハイパーバキューム | 240 | 4 | 40秒 | 150 | 100 | 250 | パワーダウン Lv1 | 引寄せLv5 | 引寄せLv5 | |
| ヒュージブロウ | 240 | 4 | 40秒 | 150 | 100 | 250 | 弱体抵抗ダウン Lv1 | 吹き飛びLv5 | 吹き飛びLv5 |
ナグァダのドロップ
宝箱の抽選率
| 部位 | 銅 | 銀 | 金 |
|---|---|---|---|
| 本体 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
素材のドロップ率
なし
装備のドロップ
| 部位 | 金箱 | 確率 | 銀箱 | 確率 |
|---|---|---|---|---|
| 本体 | – | – | – | – |
| 頭部 | – | – | – | – |
| 触手 | – | – | – | – |
| 触手 | – | – | – | – |
| 触手 | – | – | – | – |
| 触手 | – | – | – | – |
コメントフォーム