ゼノブレイドクロスDEに登場するエネミー「イビル・メピテス」の情報を載せています。イビル・メピテスのステータス、耐性、出現場所、ドロップするアイテムの情報。
イビル・メピテスの基本情報
| 名前 | イビル・メピテス (Evil Mephite) |
|---|---|
| 分類 | ビースト |
| 種族 | メピテス |
| 出現するゾーン | 黒鋼の大陸 z0 |
| 出現する時間帯 | 0:00 ~ 0:00 |
| 出現する天候 | 全天候 |
イビル・メピテスの強さ
ステータス
| Lv | EXP | HP | 近接 | 射撃 | 潜在 | 近命 | 射命 | 回避 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41~50 | 162~223 | 52639 | 489~633 | 570~739 | 543~704 | 208~240 | 203~235 | 132~168 |
| 41~50 | 162~223 | 52639 | 489~633 | 570~739 | 543~704 | 208~240 | 203~235 | 132~168 |
| 41~50 | 162~223 | 52639 | 489~633 | 570~739 | 543~704 | 208~240 | 203~235 | 132~168 |
| 41~50 | 162~223 | 52639 | 489~633 | 570~739 | 543~704 | 208~240 | 203~235 | 132~168 |
| 41~50 | 162~223 | 52639 | 489~633 | 570~739 | 543~704 | 208~240 | 203~235 | 132~168 |
| 41~50 | 162~223 | 52639 | 489~633 | 570~739 | 543~704 | 208~240 | 203~235 | 132~168 |
| 41~50 | 162~223 | 52639 | 489~633 | 570~739 | 543~704 | 208~240 | 203~235 | 132~168 |
属性耐性
| Lv | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41~50 | 0 | 0 | -25 | -50 | 0 | 0 |
| 41~50 | 0 | 0 | -25 | -50 | 0 | 0 |
| 41~50 | 0 | 0 | -25 | -50 | 0 | 0 |
| 41~50 | 0 | 0 | -25 | -50 | 0 | 0 |
| 41~50 | 0 | 0 | -25 | -50 | 0 | 0 |
| 41~50 | 0 | 0 | -25 | -50 | 0 | 0 |
| 41~50 | 0 | 0 | -25 | -50 | 0 | 0 |
オーラ
| Lv | HP | オーラ | 効果 |
|---|---|---|---|
| 41~50 41~50 41~50 41~50 41~50 41~50 41~50 |
– | – | – |
イビル・メピテスが使うアーツ
イビル・メピテスのドロップ
宝箱の抽選率
| 部位 | 銅 | 銀 | 金 |
|---|---|---|---|
| 本体 | 5 | 25 | 30 |
| その他 | 0 | 0 | 70 |
素材のドロップ率
| 素材 | 本体 | 耳 | 耳 | 尻尾 | 本体 | 本体以外 | 銀+ | 金+ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅 | 銀 | 金 | 銅 | 銀 | 金 | |||||||
| メピテスの悪臭袋 | ◯ | – | – | – | 5 | 25 | 50 | 30 | 50 | 75 | 15 | 15 |
| 金のモコモコ | ◯ | – | – | ◯ | 5 | 10 | 20 | 100 | 100 | 100 | 5 | 5 |
| メピテスの派手耳毛 | ◯ | ◯ | ◯ | – | 5 | 10 | 20 | 100 | 100 | 100 | 5 | 5 |
| 軽い毛皮 | ◯ | – | – | – | 25 | 50 | 100 | -50 | -50 | -50 | 10 | 10 |
| フサフサの毛 | ◯ | – | – | – | 100 | 75 | 25 | -50 | -50 | -50 | 0 | 0 |
装備のドロップ
| 部位 | 金箱 | 確率 | 銀箱 | 確率 |
|---|---|---|---|---|
| 本体 | インナーウェポン用ドロップテーブル | 100 | インナーウェポン用ドロップテーブル | 100 |
| 耳 | – | – | – | – |
| 耳 | – | – | – | – |
| 尻尾 | – | – | – | – |
コメントフォーム