ゼノブレイドクロスDEに登場するエネミー「クムーバ」の情報を載せています。クムーバのステータス、耐性、出現場所、ドロップするアイテムの情報。
クムーバの基本情報
| 名前 | クムーバ (Qmoeva) |
|---|---|
| 分類 | マシーン |
| 種族 | クムーバ |
| 出現するゾーン | z20 白樹の大陸 z0 |
| 出現する時間帯 | 0:00 ~ 0:00 |
| 出現する天候 | 全天候 |
クムーバの強さ
ステータス
| Lv | EXP | HP | 近接 | 射撃 | 潜在 | 近命 | 射命 | 回避 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 259 | 43490 | 468 | 468 | 468 | 162 | 157 | 73 |
| 28 | 259 | 43490 | 468 | 468 | 468 | 162 | 157 | 73 |
| 35~36 | 345~357 | 28977 | 487~504 | 487~504 | 487~504 | 190~193 | 185~188 | 100~103 |
| 35~36 | 345~357 | 28977 | 487~504 | 487~504 | 487~504 | 190~193 | 185~188 | 100~103 |
| 56 | 0 | 104464 | 1122 | 1122 | 1122 | 264 | 259 | 178 |
| 34~37 | 0 | 31368 | 647~717 | 647~717 | 617~683 | 196~205 | 191~200 | 106~116 |
| 34~37 | 0 | 31368 | 647~717 | 647~717 | 617~683 | 196~205 | 191~200 | 106~116 |
| 98 | 0 | 180288 | 2478 | 2253 | 2253 | 368 | 363 | 307 |
| 37~40 | 0 | 62383 | 651~717 | 651~717 | 651~717 | 196~205 | 191~200 | 108~117 |
| 41~44 | 0 | 77383 | 741~813 | 741~813 | 741~813 | 208~217 | 203~212 | 120~130 |
| 42~45 | 0 | 79190 | 765~837 | 765~837 | 765~837 | 211~220 | 206~215 | 124~133 |
| 29~32 | 0 | 45456 | 486~546 | 486~546 | 486~546 | 165~181 | 160~176 | 76~93 |
| 38~41 | 0 | 64650 | 672~741 | 672~741 | 672~741 | 218~228 | 213~223 | 114~123 |
| 49~52 | 0 | 91827 | 933~1014 | 933~1014 | 933~1014 | 236~248 | 231~243 | 149~161 |
| 29~32 | 0 | 45456 | 534~600 | 486~546 | 486~546 | 165~181 | 160~176 | 78~95 |
| 60~63 | 0 | 111685 | 1230~1308 | 1230~1308 | 1230~1308 | 280~283 | 275~278 | 194~197 |
| 30~33 | 0 | 47458 | 504~567 | 554~623 | 504~567 | 175~184 | 170~179 | 89~98 |
| 76 | 0 | 140573 | 1659 | 1659 | 1659 | 296 | 291 | 211 |
| 76 | 0 | 140573 | 1659 | 1659 | 1659 | 296 | 291 | 211 |
| 76 | 0 | 140573 | 1659 | 1659 | 1659 | 325 | 320 | 216 |
属性耐性
| Lv | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 28 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 35~36 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 35~36 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 56 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 34~37 | 35 | -20 | 15 | 15 | -20 | -45 |
| 34~37 | 35 | -20 | 15 | 15 | -20 | -45 |
| 98 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 37~40 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 41~44 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 42~45 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 29~32 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 38~41 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 49~52 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 29~32 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 60~63 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 30~33 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 76 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 76 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 76 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
オーラ
| Lv | HP | オーラ | 効果 |
|---|---|---|---|
| 28 28 56 34~37 34~37 37~40 41~44 42~45 29~32 49~52 60~63 76 76 |
25% | 狂暴化 Lv4 60秒 | 回避アップ(35) 格闘命中アップ(35) 射撃命中アップ(35) |
| 35~36 35~36 |
0% | 狂暴化 Lv3 60秒 | 回避アップ(30) 格闘命中アップ(30) 射撃命中アップ(30) |
| 98 38~41 29~32 30~33 76 |
25% | 狂暴化 Lv3 60秒 | 格闘力アップ(40) 射撃力アップ(40) 潜在力アップ(60) |
クムーバが使うアーツ
| アーツ | 属性 | 威力 | HIT数 | RC | 射程 | 範囲円 | 範囲長 | バフ・デバフ | キャラ状態 | ドール状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モノアイビーム | 200 | 2 | 30秒 | 100 | 3 | 120 | – | |||
| ニッパーブロウ | 160 | 3 | 15秒 | 8 | 8 | 10 | – | |||
| ニッパービーム | 100 | 2 | 3秒 | 150 | 0 | 0 | – | |||
| スパインキャノン | 400 | 3 | 60秒 | 150 | 0 | 0 | パワーダウン Lv1 | |||
| マルチプルレーザー | 170 | 5 | 15秒 | 150 | 150 | 0 | – | |||
| バブルエナジー | 100 | 2 | 15秒 | 150 | 0 | 0 | ビーム耐性ダウン Lv1 | |||
| バニカルボム | 106 | 7 | 15秒 | 150 | 0 | 0 | アーツスロウ Lv1 | |||
| シフトアップ | 0 | 1 | 120秒 | 300 | 0 | 0 | 覚醒 Lv1 |
クムーバのドロップ
宝箱の抽選率
| 部位 | 銅 | 銀 | 金 |
|---|---|---|---|
| 本体 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
素材のドロップ率
なし
装備のドロップ
| 部位 | 金箱 | 確率 | 銀箱 | 確率 |
|---|---|---|---|---|
| 本体 | – | – | – | – |
| 脚 | – | – | – | – |
| 脚 | – | – | – | – |
| 頭部 | – | – | – | – |
| 武器 | – | – | – | – |
| 武器 | – | – | – | – |
| 武器 | – | – | – | – |
| 武器 | – | – | – | – |
| 部位 | 銅 | 銀 | 金 |
|---|---|---|---|
| 本体 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
素材のドロップ率
なし
装備のドロップ
| 部位 | 金箱 | 確率 | 銀箱 | 確率 |
|---|---|---|---|---|
| 本体 | – | – | – | – |
| 脚 | – | – | – | – |
| 脚 | – | – | – | – |
| 頭部 | – | – | – | – |
| 武器 | – | – | – | – |
| 武器 | – | – | – | – |
| 武器 | – | – | – | – |
| 武器 | – | – | – | – |
| 部位 | 銅 | 銀 | 金 |
|---|---|---|---|
| 本体 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
素材のドロップ率
なし
装備のドロップ
| 部位 | 金箱 | 確率 | 銀箱 | 確率 |
|---|---|---|---|---|
| 本体 | – | – | – | – |
| 脚 | – | – | – | – |
| 脚 | – | – | – | – |
| 頭部 | – | – | – | – |
| 武器 | – | – | – | – |
| 武器 | – | – | – | – |
| 武器 | – | – | – | – |
| 武器 | – | – | – | – |
| 部位 | 銅 | 銀 | 金 |
|---|---|---|---|
| 本体 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
素材のドロップ率
なし
装備のドロップ
| 部位 | 金箱 | 確率 | 銀箱 | 確率 |
|---|---|---|---|---|
| 本体 | – | – | – | – |
| 脚 | – | – | – | – |
| 脚 | – | – | – | – |
| 頭部 | – | – | – | – |
| 武器 | – | – | – | – |
| 武器 | – | – | – | – |
| 武器 | – | – | – | – |
| 武器 | – | – | – | – |
コメントフォーム