ゼノブレイドクロスDEに登場するエネミー「ガイドラプター・ガルドラ」の情報を載せています。ガイドラプター・ガルドラのステータス、耐性、出現場所、ドロップするアイテムの情報。
ガイドラプター・ガルドラの基本情報
| 名前 | ガイドラプター・ガルドラ (Guide Raptor Galdr) |
|---|---|
| 分類 | マシーン |
| 種族 | ガルドラ |
| 出現するゾーン | 黒鋼の大陸 z0 |
| 出現する時間帯 | 0:00 ~ 0:00 |
| 出現する天候 | 全天候 |
ガイドラプター・ガルドラの強さ
ステータス
| Lv | EXP | HP | 近接 | 射撃 | 潜在 | 近命 | 射命 | 回避 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41~50 | 477~659 | 84115 | 741~960 | 889~1152 | 741~960 | 208~240 | 233~270 | 94~120 |
| 41~50 | 477~659 | 84115 | 741~960 | 889~1152 | 741~960 | 208~240 | 233~270 | 94~120 |
属性耐性
| Lv | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41~50 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 41~50 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
オーラ
| Lv | HP | オーラ | 効果 |
|---|---|---|---|
| 41~50 41~50 |
30% | 狂暴化 Lv3 60秒 | 格闘力アップ(40) 射撃力アップ(40) 潜在力アップ(60) |
ガイドラプター・ガルドラが使うアーツ
| アーツ | 属性 | 威力 | HIT数 | RC | 射程 | 範囲円 | 範囲長 | バフ・デバフ | キャラ状態 | ドール状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワイルドビーム | 160 | 2 | 15秒 | 150 | 0 | 0 | – | |||
| ミサイル | 100 | 6 | 3秒 | 10 | 0 | 0 | ヒート耐性ダウン Lv1 | |||
| ガトリング | 100 | 4 | 3秒 | 10 | 0 | 0 | – | |||
| エナジーキャノン | 150 | 2 | 15秒 | 10 | 0 | 0 | アーツスロウ Lv1 | |||
| ヒュージミサイル | 300 | 2 | 60秒 | 200 | 0 | 0 | 炎熱 Lv1 | 吹き飛びLv2 | 吹き飛びLv2 | |
| エナジーボム | 160 | 10 | 15秒 | 100 | 200 | 200 | 炎熱 Lv1 | |||
| ミリオンミサイル | 200 | 12 | 15秒 | 200 | 0 | 0 | – | |||
| ガード | 0 | 1 | 60秒 | 300 | 0 | 0 | 防御 Lv1 |
ガイドラプター・ガルドラのドロップ
宝箱の抽選率
| 部位 | 銅 | 銀 | 金 |
|---|---|---|---|
| 本体 | 5 | 25 | 30 |
| その他 | 0 | 0 | 70 |
素材のドロップ率
| 素材 | 本体 | 頭部 | 腕 | 腕 | 武器 | 武器 | 武器 | 武器 | 本体 | 本体以外 | 銀+ | 金+ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅 | 銀 | 金 | 銅 | 銀 | 金 | |||||||||||
| O.X.ユニット | ◯ | – | – | – | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 5 | 10 | 20 | 100 | 100 | 100 | 5 | 5 |
| ガルドラ・ヘッド | ◯ | ◯ | – | – | – | – | – | – | 5 | 10 | 20 | 100 | 100 | 100 | 5 | 5 |
| 強化プラグ部品 | ◯ | – | ◯ | ◯ | – | – | – | – | 5 | 10 | 20 | 100 | 100 | 100 | 5 | 5 |
| マルチワイヤー | ◯ | – | – | – | – | – | – | – | 25 | 50 | 100 | -50 | -50 | -50 | 10 | 10 |
| 汎用プラグ部品 | ◯ | – | – | – | – | – | – | – | 100 | 75 | 25 | -50 | -50 | -50 | 0 | 0 |
装備のドロップ
| 部位 | 金箱 | 確率 | 銀箱 | 確率 |
|---|---|---|---|---|
| 本体 | ドールアーマー用テーブル2 | 100 | ドールアーマー用テーブル2 | 100 |
| 頭部 | – | – | – | – |
| 腕 | – | – | – | – |
| 腕 | – | – | – | – |
| 武器 | – | – | – | – |
| 武器 | – | – | – | – |
| 武器 | MDS-XS350GR H-Missile ドールウェポン用テーブル14(金) ドールウェポン用テーブル14(金) |
100 100 100 |
MDS-XS350GR H-Missile テーブル14(銀) テーブル14(銀) |
100 100 100 |
| 武器 | MDS-XS350GR H-Missile ドールウェポン用テーブル14(金) ドールウェポン用テーブル14(金) |
100 100 100 |
MDS-XS350GR H-Missile テーブル14(銀) テーブル14(銀) |
100 100 100 |
コメントフォーム