ゼノブレイドクロスDEに登場するエネミー「終末のレヴァエール」の情報を載せています。終末のレヴァエールのステータス、耐性、出現場所、ドロップするアイテムの情報。
終末のレヴァエールの基本情報
| 名前 | 終末のレヴァエール (Leva’el, the Terminus) |
|---|---|
| 分類 | マシーン |
| 種族 | ゼルン |
| 出現するゾーン | 黒鋼の大陸 |
| 出現する時間帯 | 0:00 ~ 0:00 |
| 出現する天候 | 全天候 |
終末のレヴァエールの強さ
ステータス
| Lv | EXP | HP | 近接 | 射撃 | 潜在 | 近命 | 射命 | 回避 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 8090 | 8000874 | 3824 | 4971 | 4971 | 369 | 455 | 145 |
属性耐性
| Lv | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 50 | 25 | 35 | 35 | 25 | 0 |
オーラ
| Lv | HP | オーラ | 効果 |
|---|---|---|---|
| 82 | 50% | 狂暴化 Lv5 60秒 | (40) 格闘力アップ(50) 射撃力アップ(50) |
終末のレヴァエールが使うアーツ
| アーツ | 属性 | 威力 | HIT数 | RC | 射程 | 範囲円 | 範囲長 | バフ・デバフ | キャラ状態 | ドール状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイメガキャノン | 600 | 1 | 60秒 | 750 | 0 | 0 | – | 吹き飛びLv5 | 吹き飛びLv5 | |
| ハイメガシャワー | 400 | 5 | 30秒 | 450 | 450 | 450 | ビーム耐性ダウン Lv5 | |||
| アポカリプスワンド | 65535 | 1 | 0秒 | 750 | 0 | 0 | – | 吹き飛びLv5 | 吹き飛びLv5 | |
| トライコレダー | 160 | 3 | 15秒 | 450 | 450 | 450 | 電撃 Lv3 | |||
| フラップエッグ | 200 | 3 | 15秒 | 750 | 0 | 0 | – | |||
| オールレンジビーム | 200 | 5 | 15秒 | 600 | 600 | 600 | – | |||
| ビッグフレイム | 200 | 1 | 15秒 | 750 | 0 | 0 | 炎熱 Lv3 | ひるみLv3 | ひるみLv3 | |
| ビッグフレイム | 200 | 1 | 15秒 | 750 | 0 | 0 | 炎熱 Lv3 | ひるみLv3 | ひるみLv3 | |
| ビッグフレイム | 200 | 1 | 15秒 | 750 | 0 | 0 | 炎熱 Lv3 | ひるみLv3 | ひるみLv3 | |
| ウィークンエナジー | 100 | 8 | 15秒 | 750 | 750 | 750 | ビーム耐性ダウン Lv5 | |||
| ウィークンエナジー | 100 | 8 | 15秒 | 750 | 750 | 750 | ブラックサイト Lv5 | |||
| ウィークンエナジー | 100 | 8 | 15秒 | 750 | 750 | 750 | アーツスロウ Lv5 | |||
| ハイパーレインフォース | 100 | 1 | 60秒 | 350 | 350 | 350 | 回避アップ Lv5 | |||
| コールレインフォース | 100 | 1 | 120秒 | 350 | 0 | 0 | – | |||
| マルチメガキャノン | 600 | 1 | 60秒 | 600 | 600 | 600 | ウイルス Lv5 | 吹き飛びLv3 | 吹き飛びLv3 |
終末のレヴァエールのドロップ
宝箱の抽選率
| 部位 | 銅 | 銀 | 金 |
|---|---|---|---|
| 本体 | 50 | 100 | 0 |
| その他 | 50 | 100 | 0 |
素材のドロップ率
| 素材 | 本体 | キャノン | 装甲 | 装甲 | 装甲 | 装置 | 装置 | 装置 | 本体 | 本体以外 | 銀+ | 金+ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅 | 銀 | 金 | 銅 | 銀 | 金 | |||||||||||
| エネミー素材 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
装備のドロップ
| 部位 | 金箱 | 確率 | 銀箱 | 確率 |
|---|---|---|---|---|
| 本体 | Reflection.P-BEAM Reflection.P-VOLT ドールアーマー用テーブル3 ドールアーマー用テーブル3 ドールアーマー用テーブル3 |
20 30 100 100 100 |
バスギア F[Fig] ドールアーマー用テーブル3 ドールアーマー用テーブル3 |
100 100 100 |
| キャノン | ドールアーマー用テーブル3 | 100 | ドールアーマー用テーブル3 | 100 |
| 装甲 | ドールアーマー用テーブル3 | 100 | ドールアーマー用テーブル3 | 100 |
| 装甲 | ドールアーマー用テーブル3 | 100 | ドールアーマー用テーブル3 | 100 |
| 装甲 | ドールアーマー用テーブル3 | 100 | ドールアーマー用テーブル3 | 100 |
| 装置 | ドールアーマー用テーブル3 | 100 | ドールアーマー用テーブル3 | 100 |
| 装置 | ドールアーマー用テーブル3 | 100 | ドールアーマー用テーブル3 | 100 |
| 装置 | ドールアーマー用テーブル3 | 100 | ドールアーマー用テーブル3 | 100 |
コメントフォーム