ゼノブレイドクロスDEに登場するエネミー「バドゥル専用バスギア」の情報を載せています。バドゥル専用バスギアのステータス、耐性、出現場所、ドロップするアイテムの情報。
バドゥル専用バスギアの基本情報
| 名前 | バドゥル専用バスギア (Badul’s Seidr) |
|---|---|
| 分類 | マシーン |
| 種族 | バスギア |
| 出現するゾーン | 白樹の大陸 |
| 出現する時間帯 | 19:00 ~ 5:00 |
| 出現する天候 | 全天候 |
バドゥル専用バスギアの強さ
ステータス
| Lv | EXP | HP | 近接 | 射撃 | 潜在 | 近命 | 射命 | 回避 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 1463 | 266554 | 1580 | 1580 | 1316 | 354 | 347 | 190 |
属性耐性
| Lv | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 35 | -20 | 15 | 15 | -20 | -45 |
オーラ
| Lv | HP | オーラ | 効果 |
|---|---|---|---|
| 61 | 30% | 狂暴化 Lv5 60秒 | (40) 格闘力アップ(50) 射撃力アップ(50) |
バドゥル専用バスギアが使うアーツ
| アーツ | 属性 | 威力 | HIT数 | RC | 射程 | 範囲円 | 範囲長 | バフ・デバフ | キャラ状態 | ドール状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴェロシティレイ | 200 | 1 | 15秒 | 250 | 0 | 0 | パワーダウン Lv1 | 崩しLv2 | 崩しLv2 | |
| オールレンジビーム | 240 | 1 | 20秒 | 300 | 300 | 300 | – | |||
| マルチプルレーザー | 160 | 3 | 15秒 | 150 | 150 | 0 | – | |||
| アサルトクロー | 200 | 1 | 15秒 | 20 | 10 | 10 | – | 吹き飛びLv2 | 吹き飛びLv2 | |
| ウィークンエナジー | 100 | 4 | 15秒 | 150 | 150 | 0 | ビーム耐性ダウン Lv1 | |||
| シフトアップ | 0 | 1 | 160秒 | 300 | 0 | 0 | 覚醒 Lv1 | |||
| エナジーキャノン | 100 | 2 | 3秒 | 100 | 0 | 0 | – | |||
| ダブルクロー | 100 | 2 | 3秒 | 10 | 0 | 0 | – | |||
| マキシマムミサイル | 360 | 6 | 60秒 | 150 | 150 | 0 | 炎熱 Lv1 | |||
| ガード | 0 | 1 | 60秒 | 300 | 0 | 0 | 防御 Lv1 |
バドゥル専用バスギアのドロップ
宝箱の抽選率
| 部位 | 銅 | 銀 | 金 |
|---|---|---|---|
| 本体 | 50 | 100 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 70 |
素材のドロップ率
| 素材 | 本体 | 背中 | 体 | 武器 | 武器 | 頭部 | 脚 | 脚 | 本体 | 本体以外 | 銀+ | 金+ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅 | 銀 | 金 | 銅 | 銀 | 金 | |||||||||||
| バスギアの制御装置 | ◯ | – | – | – | – | ◯ | – | – | 5 | 5 | 10 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 |
| 次世代チャンバー部品 | ◯ | – | – | ◯ | ◯ | – | – | – | 5 | 5 | 10 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 |
| 次世代クランク部品 | ◯ | – | – | – | – | – | ◯ | ◯ | 5 | 5 | 10 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 |
| アメジスメタル | ◯ | ◯ | ◯ | – | – | – | – | – | 5 | 5 | 10 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 |
| 次世代レンズ部品 | ◯ | – | – | – | – | – | – | – | 25 | 25 | 50 | -50 | -50 | -50 | 15 | 15 |
| 改良レンズ部品 | ◯ | – | – | – | – | – | – | – | 100 | 100 | 75 | -50 | -50 | -50 | 0 | 0 |
装備のドロップ
| 部位 | 金箱 | 確率 | 銀箱 | 確率 |
|---|---|---|---|---|
| 本体 | ドールアーマー用テーブル3 | 100 | バスギア D[Fig] ドールアーマー用テーブル3 ドールアーマー用テーブル3 |
100 100 100 |
| 背中 | – | – | – | – |
| 体 | – | – | – | – |
| 武器 | MDS-XS762GR M-Missile ドールウェポン用テーブル16(金) ドールウェポン用テーブル16(金) |
100 100 100 |
MDS-XS762GR M-Missile テーブル16(銀) テーブル16(銀) |
100 100 100 |
| 武器 | MDS-XS762GR M-Missile ドールウェポン用テーブル16(金) ドールウェポン用テーブル16(金) |
100 100 100 |
MDS-XS762GR M-Missile テーブル16(銀) テーブル16(銀) |
100 100 100 |
| 頭部 | – | – | – | – |
| 脚 | – | – | – | – |
| 脚 | – | – | – | – |
コメントフォーム