ゼノブレイドクロスDEに登場するエネミー「トラベラー・オウィス」の情報を載せています。トラベラー・オウィスのステータス、耐性、出現場所、ドロップするアイテムの情報。
トラベラー・オウィスの基本情報
| 名前 | トラベラー・オウィス (Wandering Ovis) |
|---|---|
| 分類 | ビースト |
| 種族 | オウィス |
| 出現するゾーン | 白樹の大陸 z0 |
| 出現する時間帯 | 0:00 ~ 0:00 |
| 出現する天候 | 胞子以外 |
トラベラー・オウィスの強さ
ステータス
| Lv | EXP | HP | 近接 | 射撃 | 潜在 | 近命 | 射命 | 回避 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31~40 | 144~204 | 36163 | 385~525 | 346~473 | 385~525 | 173~199 | 168~195 | 88~115 |
| 36~38 | 174~186 | 43954 | 462~492 | 415~443 | 462~492 | 188~194 | 183~189 | 103~109 |
| 34~36 | 162~174 | 40764 | 431~462 | 388~415 | 431~462 | 182~188 | 177~183 | 97~103 |
| 31~40 | 202~286 | 45203 | 524~716 | 472~644 | 524~716 | 173~199 | 168~195 | 88~115 |
属性耐性
| Lv | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31~40 | 0 | 0 | -25 | -50 | 0 | 0 |
| 36~38 | 0 | 0 | -25 | -50 | 0 | 0 |
| 34~36 | 0 | 0 | -25 | -50 | 0 | 0 |
| 31~40 | 0 | 0 | -25 | -50 | 0 | 0 |
オーラ
| Lv | HP | オーラ | 効果 |
|---|---|---|---|
| 31~40 36~38 34~36 31~40 |
20% | 狂暴化 Lv4 60秒 | 回避アップ(35) 格闘命中アップ(35) 射撃命中アップ(35) |
トラベラー・オウィスが使うアーツ
| アーツ | 属性 | 威力 | HIT数 | RC | 射程 | 範囲円 | 範囲長 | バフ・デバフ | キャラ状態 | ドール状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マディアシッド | 120 | 1 | 3秒 | 100 | 0 | 0 | 物理耐性ダウン Lv1 | |||
| チャージアタック | 500 | 1 | 60秒 | 9 | 0 | 0 | – | ノックバックLv1 | ||
| ヘッドバット | 120 | 1 | 3秒 | 4 | 0 | 0 | – |
トラベラー・オウィスのドロップ
宝箱の抽選率
| 部位 | 銅 | 銀 | 金 |
|---|---|---|---|
| 本体 | 5 | 25 | 30 |
| その他 | 0 | 0 | 70 |
素材のドロップ率
| 素材 | 本体 | 頭部 | 尻 | 本体 | 本体以外 | 銀+ | 金+ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅 | 銀 | 金 | 銅 | 銀 | 金 | ||||||
| オウィスの三色肉 | ◯ | – | – | 5 | 25 | 50 | 30 | 50 | 75 | 15 | 15 |
| 暗黒種のポンポン | ◯ | – | ◯ | 5 | 10 | 20 | 100 | 100 | 100 | 5 | 5 |
| オウィスの磨き石 | ◯ | ◯ | – | 5 | 10 | 20 | 100 | 100 | 100 | 5 | 5 |
| なめらか獣肉 | ◯ | – | – | 25 | 50 | 100 | -50 | -50 | -50 | 10 | 10 |
| フサフサの毛 | ◯ | – | – | 100 | 75 | 25 | -50 | -50 | -50 | 0 | 0 |
装備のドロップ
| 部位 | 金箱 | 確率 | 銀箱 | 確率 |
|---|---|---|---|---|
| 本体 | インナースーツ用テーブル11 インナーウェポン用ドロップテーブル |
50 100 |
インナースーツ用テーブル11 インナーウェポン用ドロップテーブル |
50 100 |
| 頭部 | – | – | – | – |
| 尻 | – | – | – | – |
コメントフォーム