ゼノブレイドクロスDEに登場するエネミー「バスギア」の情報を載せています。バスギアのステータス、耐性、出現場所、ドロップするアイテムの情報。
バスギアの基本情報
| 名前 | バスギア (Seidr) |
|---|---|
| 分類 | マシーン |
| 種族 | バスギア |
| 出現するゾーン | z0 |
| 出現する時間帯 | 0:00 ~ 0:00 |
| 出現する天候 | 全天候 |
バスギアの強さ
ステータス
| Lv | EXP | HP | 近接 | 射撃 | 潜在 | 近命 | 射命 | 回避 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 0 | 144849 | 1958 | 2080 | 1632 | 309 | 304 | 194 |
| 75 | 0 | 144849 | 1958 | 2080 | 1632 | 309 | 304 | 194 |
| 38~41 | 0 | 67485 | 806~889 | 856~944 | 672~741 | 208~218 | 203~213 | 103~112 |
| 29~32 | 0 | 47449 | 583~655 | 619~695 | 486~546 | 173~190 | 168~184 | 71~86 |
| 49~52 | 0 | 95853 | 1119~1216 | 1189~1292 | 933~1014 | 247~260 | 242~255 | 138~150 |
| 52~55 | 0 | 101505 | 1216~1314 | 1292~1395 | 1014~1095 | 260~273 | 255~267 | 150~161 |
| 49~52 | 0 | 95853 | 1119~1216 | 1189~1292 | 933~1014 | 247~260 | 242~255 | 138~150 |
| 80~82 | 1543~1616 | 77136 | 2120~2185 | 2252~2321 | 1767~1821 | 367~369 | 362~364 | 261~263 |
| 80~82 | 1543~1616 | 77136 | 2120~2185 | 2120~2185 | 1767~1821 | 420~422 | 414~416 | 261~263 |
| 80~82 | 1543~1616 | 77136 | 2120~2185 | 2208~2276 | 1767~1821 | 385~387 | 396~399 | 261~263 |
属性耐性
| Lv | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 75 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 38~41 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 29~32 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 49~52 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 52~55 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 49~52 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 80~82 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 80~82 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 80~82 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
オーラ
| Lv | HP | オーラ | 効果 |
|---|---|---|---|
| 75 75 38~41 29~32 49~52 52~55 49~52 80~82 80~82 80~82 |
30% | 狂暴化 Lv4 60秒 | (35) 格闘力アップ(45) 射撃力アップ(45) |
バスギアが使うアーツ
| アーツ | 属性 | 威力 | HIT数 | RC | 射程 | 範囲円 | 範囲長 | バフ・デバフ | キャラ状態 | ドール状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴェロシティレイ | 200 | 1 | 15秒 | 250 | 0 | 0 | パワーダウン Lv1 | 崩しLv2 | 崩しLv2 | |
| オールレンジビーム | 240 | 1 | 20秒 | 300 | 300 | 300 | – | |||
| マルチプルレーザー | 160 | 3 | 15秒 | 150 | 150 | 0 | – | |||
| アサルトクロー | 200 | 1 | 15秒 | 20 | 10 | 10 | – | 吹き飛びLv2 | 吹き飛びLv2 | |
| ウィークンエナジー | 100 | 4 | 15秒 | 150 | 150 | 0 | ビーム耐性ダウン Lv1 | |||
| シフトアップ | 0 | 1 | 160秒 | 300 | 0 | 0 | 覚醒 Lv1 | |||
| エナジーキャノン | 100 | 2 | 3秒 | 100 | 0 | 0 | – | |||
| ダブルクロー | 100 | 2 | 3秒 | 10 | 0 | 0 | – | |||
| ハイパーレールキャノン | 500 | 2 | 60秒 | 250 | 0 | 0 | – | ノックバックLv5 | ノックバックLv5 | |
| ガード | 0 | 1 | 60秒 | 300 | 0 | 0 | 防御 Lv1 |
バスギアのドロップ
宝箱の抽選率
| 部位 | 銅 | 銀 | 金 |
|---|---|---|---|
| 本体 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
素材のドロップ率
なし
装備のドロップ
| 部位 | 金箱 | 確率 | 銀箱 | 確率 |
|---|---|---|---|---|
| 本体 | – | – | – | – |
| 背中 | – | – | – | – |
| 体 | – | – | – | – |
| 武器 | – | – | – | – |
| 武器 | – | – | – | – |
| 頭部 | – | – | – | – |
| 脚 | – | – | – | – |
| 脚 | – | – | – | – |
| 部位 | 銅 | 銀 | 金 |
|---|---|---|---|
| 本体 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
素材のドロップ率
なし
装備のドロップ
| 部位 | 金箱 | 確率 | 銀箱 | 確率 |
|---|---|---|---|---|
| 本体 | – | – | – | – |
| 背中 | – | – | – | – |
| 体 | – | – | – | – |
| 武器 | – | – | – | – |
| 武器 | – | – | – | – |
| 頭部 | – | – | – | – |
| 脚 | – | – | – | – |
| 脚 | – | – | – | – |
| 部位 | 銅 | 銀 | 金 |
|---|---|---|---|
| 本体 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
素材のドロップ率
なし
装備のドロップ
| 部位 | 金箱 | 確率 | 銀箱 | 確率 |
|---|---|---|---|---|
| 本体 | – | – | – | – |
| 背中 | – | – | – | – |
| 体 | – | – | – | – |
| 武器 | – | – | – | – |
| 武器 | – | – | – | – |
| 頭部 | – | – | – | – |
| 脚 | – | – | – | – |
| 脚 | – | – | – | – |
コメントフォーム