ゼノブレイドクロスDEに登場するエネミー「エコー・アルダレ」の情報を載せています。エコー・アルダレのステータス、耐性、出現場所、ドロップするアイテムの情報。
エコー・アルダレの基本情報
| 名前 | エコー・アルダレ (Echo Thallus) |
|---|---|
| 分類 | インセクト |
| 種族 | アルダレ |
| 出現するゾーン | z0 夜光の森 |
| 出現する時間帯 | 0:00 ~ 0:00 |
| 出現する天候 | 全天候 |
エコー・アルダレの強さ
ステータス
| Lv | EXP | HP | 近接 | 射撃 | 潜在 | 近命 | 射命 | 回避 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11~20 | 63~109 | 7957 | 135~236 | 135~236 | 128~225 | 125~143 | 123~141 | 31~47 |
| 11~20 | 88~153 | 9947 | 184~322 | 184~322 | 175~307 | 125~143 | 123~141 | 31~47 |
| 11~20 | 88~153 | 9947 | 184~322 | 184~322 | 175~307 | 125~143 | 123~141 | 31~47 |
| 11~20 | 63~109 | 7957 | 135~236 | 135~236 | 128~225 | 125~143 | 123~141 | 31~47 |
属性耐性
| Lv | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11~20 | 35 | 0 | -25 | -25 | 0 | 0 |
| 11~20 | 35 | 0 | -25 | -25 | 0 | 0 |
| 11~20 | 35 | 0 | -25 | -25 | 0 | 0 |
| 11~20 | 35 | 0 | -25 | -25 | 0 | 0 |
オーラ
| Lv | HP | オーラ | 効果 |
|---|---|---|---|
| 11~20 11~20 11~20 11~20 |
75% | 狂暴化 Lv3 60秒 | (30) (25) (25) |
エコー・アルダレが使うアーツ
エコー・アルダレのドロップ
宝箱の抽選率
| 部位 | 銅 | 銀 | 金 |
|---|---|---|---|
| 本体 | 5 | 25 | 30 |
| その他 | 0 | 0 | 70 |
素材のドロップ率
| 素材 | 本体 | 腕 | 腕 | 尻尾 | 頭部 | 本体 | 本体以外 | 銀+ | 金+ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅 | 銀 | 金 | 銅 | 銀 | 金 | ||||||||
| アルダレの動く尻尾 | ◯ | – | – | ◯ | – | 5 | 25 | 50 | 30 | 50 | 75 | 15 | 15 |
| アルダレの黒触角 | ◯ | – | – | – | ◯ | 5 | 25 | 50 | 30 | 50 | 75 | 15 | 15 |
| アルダレの三日月鎌 | ◯ | ◯ | ◯ | – | – | 5 | 10 | 20 | 100 | 100 | 100 | 5 | 5 |
| もげた虫アゴ | ◯ | – | – | – | – | 25 | 50 | 100 | -50 | -50 | -50 | 10 | 10 |
| ネバネバ粘液 | ◯ | – | – | – | – | 100 | 75 | 25 | -50 | -50 | -50 | 0 | 0 |
装備のドロップ
| 部位 | 金箱 | 確率 | 銀箱 | 確率 |
|---|---|---|---|---|
| 本体 | インナーウェポン用ドロップテーブル | 100 | インナーウェポン用ドロップテーブル | 100 |
| 腕 | – | – | – | – |
| 腕 | – | – | – | – |
| 尻尾 | – | – | – | – |
| 頭部 | – | – | – | – |
コメントフォーム