ゼノブレイドクロスDEに登場するエネミー「タイダル・モルム」の情報を載せています。タイダル・モルムのステータス、耐性、出現場所、ドロップするアイテムの情報。
タイダル・モルムの基本情報
| 名前 | タイダル・モルム (Tidal Purgovent) |
|---|---|
| 分類 | メガフライ |
| 種族 | モルム |
| 出現するゾーン | 夜光の森 z0 |
| 出現する時間帯 | 0:00 ~ 0:00 |
| 出現する天候 | 全天候 |
タイダル・モルムの強さ
ステータス
| Lv | EXP | HP | 近接 | 射撃 | 潜在 | 近命 | 射命 | 回避 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31~40 | 518~734 | 227310 | 787~1075 | 682~932 | 700~956 | 173~199 | 164~190 | 99~129 |
| 51~60 | 1091~1404 | 438339 | 1480~1845 | 1283~1599 | 1316~1640 | 237~273 | 227~261 | 173~213 |
属性耐性
| Lv | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31~40 | 0 | 0 | -25 | 0 | -50 | -25 |
| 51~60 | 0 | 0 | -25 | 0 | -50 | -25 |
オーラ
| Lv | HP | オーラ | 効果 |
|---|---|---|---|
| 31~40 51~60 |
0% | 狂暴化 Lv4 60秒 | 格闘力アップ(45) 射撃力アップ(45) 潜在力アップ(70) |
タイダル・モルムが使うアーツ
| アーツ | 属性 | 威力 | HIT数 | RC | 射程 | 範囲円 | 範囲長 | バフ・デバフ | キャラ状態 | ドール状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディープブレス | 160 | 1 | 15秒 | 60 | 30 | 60 | – | 引寄せLv2 | 引寄せLv2 | |
| フィンスラッシュ | 600 | 1 | 40秒 | 60 | 0 | 0 | – | 崩しLv1 | ||
| バイト | 160 | 1 | 3秒 | 25 | 0 | 0 | – | |||
| ジャミング | 85 | 1 | 15秒 | 60 | 60 | 60 | 物理耐性ダウン Lv1 |
タイダル・モルムのドロップ
宝箱の抽選率
| 部位 | 銅 | 銀 | 金 |
|---|---|---|---|
| 本体 | 5 | 25 | 30 |
| その他 | 0 | 0 | 70 |
素材のドロップ率
| 素材 | 本体 | 提灯 | 尻尾 | 口 | 腹部 | 本体 | 本体以外 | 銀+ | 金+ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅 | 銀 | 金 | 銅 | 銀 | 金 | ||||||||
| モルムの大肝 | ◯ | – | – | – | ◯ | 5 | 25 | 50 | 30 | 50 | 75 | 15 | 15 |
| モルムの剛腕エキス | ◯ | ◯ | – | – | – | 5 | 5 | 10 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 |
| なめらか尾ビレ | ◯ | – | ◯ | – | – | 5 | 10 | 20 | 100 | 100 | 100 | 5 | 5 |
| モルムの顎肉 | ◯ | – | – | ◯ | – | 5 | 10 | 20 | 100 | 100 | 100 | 5 | 5 |
| 癖のある肝 | ◯ | – | – | – | – | 25 | 50 | 100 | -50 | -50 | -50 | 10 | 10 |
| 生臭い白身 | ◯ | – | – | – | – | 100 | 75 | 25 | -50 | -50 | -50 | 0 | 0 |
装備のドロップ
| 部位 | 金箱 | 確率 | 銀箱 | 確率 |
|---|---|---|---|---|
| 本体 | ドールウェポン用テーブル5(金) インナースーツ用テーブル12 |
25 100 |
テーブル5(銀) インナースーツ用テーブル12 |
25 100 |
| 提灯 | – | – | – | – |
| 尻尾 | – | – | – | – |
| 口 | – | – | – | – |
| 腹部 | – | – | – | – |
コメントフォーム