ゼノブレイドクロスDEに登場するエネミー「サブエル」の情報を載せています。サブエルのステータス、耐性、出現場所、ドロップするアイテムの情報。
サブエルの基本情報
| 名前 | サブエル (Sabula) |
|---|---|
| 分類 | インセクト |
| 種族 | サブエル |
| 出現するゾーン | z0 |
| 出現する時間帯 | 0:00 ~ 0:00 |
| 出現する天候 | 全天候 |
サブエルの強さ
ステータス
| Lv | EXP | HP | 近接 | 射撃 | 潜在 | 近命 | 射命 | 回避 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~3 | 0 | 8231 | 26~37 | 26~37 | 20~28 | 105~109 | 125~130 | 3~4 |
| 52 | 0 | 657752 | 1382 | 1382 | 1063 | 195 | 239 | 30 |
| 31~34 | 0 | 334766 | 715~801 | 715~801 | 550~616 | 140~147 | 170~179 | 17~19 |
| 61 | 0 | 568648 | 2171 | 2171 | 1670 | 281 | 345 | 47 |
| 23~26 | 0 | 129623 | 218~249 | 218~249 | 167~191 | 149~156 | 180~188 | 14~16 |
| 60~63 | 0 | 559591 | 2129~2264 | 2129~2264 | 1638~1742 | 280~283 | 343~347 | 47~48 |
属性耐性
| Lv | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52 | 50 | 5 | -20 | -20 | 5 | 5 |
| 31~34 | 50 | 5 | -20 | -20 | 5 | 5 |
| 61 | 45 | 0 | -25 | -25 | 0 | 0 |
| 23~26 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 60~63 | 45 | 0 | -25 | -25 | 0 | 0 |
オーラ
| Lv | HP | オーラ | 効果 |
|---|---|---|---|
| 1~3 23~26 |
0% | 狂暴化 Lv4 60秒 | (35) 格闘力アップ(45) 射撃力アップ(45) |
| 52 31~34 |
0% | 狂暴化 Lv5 60秒 | (40) 格闘力アップ(50) 射撃力アップ(50) |
| 61 60~63 |
60% | 狂暴化 Lv4 60秒 | (35) 格闘力アップ(45) 射撃力アップ(45) |
サブエルが使うアーツ
| アーツ | 属性 | 威力 | HIT数 | RC | 射程 | 範囲円 | 範囲長 | バフ・デバフ | キャラ状態 | ドール状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライトニングストーム | 500 | 3 | 60秒 | 150 | 150 | 0 | パワーダウン Lv1 | |||
| サンドストーム | 500 | 3 | 60秒 | 100 | 100 | 90 | ブラックサイト Lv1 | ノックバックLv4 | ノックバックLv4 | |
| バイオニックボム | 350 | 1 | 60秒 | 300 | 0 | 0 | 炎熱 Lv1 | 吹き飛びLv5 | 吹き飛びLv5 | |
| ニードルミサイル | 160 | 6 | 15秒 | 150 | 150 | 0 | – | |||
| ポイズンガス | 136 | 1 | 15秒 | 100 | 100 | 90 | HP回復量ダウン Lv1 | ひるみLv3 | ||
| マキシマムチャージ | 2500 | 5 | 60秒 | 100 | 30 | 0 | – | 吹き飛びLv5 | 吹き飛びLv5 | |
| エーテルボム | 136 | 2 | 15秒 | 200 | 0 | 0 | – | |||
| ロア | 100 | 1 | 15秒 | 150 | 150 | 150 | 弱体抵抗ダウン Lv1 | |||
| ビッグスイング | 160 | 1 | 15秒 | 80 | 80 | 30 | – | ノックバックLv4 | ノックバックLv4 | |
| ビッグスタンプ | 160 | 1 | 15秒 | 80 | 40 | 0 | – | 崩しLv3 | 崩しLv3 |
サブエルのドロップ
宝箱の抽選率
| 部位 | 銅 | 銀 | 金 |
|---|---|---|---|
| 本体 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
素材のドロップ率
なし
装備のドロップ
| 部位 | 金箱 | 確率 | 銀箱 | 確率 |
|---|---|---|---|---|
| 本体 | – | – | – | – |
| 体 | – | – | – | – |
| 体 | – | – | – | – |
| ストーン | – | – | – | – |
| ストーン | – | – | – | – |
| 口 | – | – | – | – |
| 口 | – | – | – | – |
| 口 | – | – | – | – |
| 尻尾 | – | – | – | – |
コメントフォーム