ゼノブレイドクロスDEに登場するエネミー「緑雨のオスカル」の情報を載せています。緑雨のオスカルのステータス、耐性、出現場所、ドロップするアイテムの情報。
緑雨のオスカルの基本情報
| 名前 | 緑雨のオスカル (Oskar, the Summer Squall) |
|---|---|
| 分類 | ビースト |
| 種族 | ドメトム |
| 出現するゾーン | z0 夜光の森 |
| 出現する時間帯 | 5:00 ~ 19:00 |
| 出現する天候 | 全天候 |
緑雨のオスカルの強さ
ステータス
| Lv | EXP | HP | 近接 | 射撃 | 潜在 | 近命 | 射命 | 回避 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 180 | 133592 | 282 | 282 | 245 | 124 | 138 | 25 |
| 11 | 270 | 112811 | 283 | 283 | 304 | 125 | 139 | 36 |
属性耐性
| Lv | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 5 | 5 | -20 | -45 | 5 | 5 |
| 11 | 10 | 10 | -15 | -40 | 10 | 10 |
オーラ
| Lv | HP | オーラ | 効果 |
|---|---|---|---|
| 11 11 |
0% | 狂暴化 Lv5 60秒 | (40) 回避アップ(40) |
緑雨のオスカルが使うアーツ
| アーツ | 属性 | 威力 | HIT数 | RC | 射程 | 範囲円 | 範囲長 | バフ・デバフ | キャラ状態 | ドール状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウッドホーン | 160 | 1 | 15秒 | 25 | 0 | 0 | – | ノックバックLv2 | ノックバックLv2 | |
| スタンプ | 100 | 1 | 3秒 | 15 | 10 | 10 | – | |||
| シャウト | 100 | 1 | 15秒 | 100 | 0 | 0 | エーテル耐性ダウン Lv1 | |||
| エーテルフィールド | 425 | 3 | 60秒 | 80 | 40 | 20 | – | |||
| エーテルレーザー | 170 | 8 | 15秒 | 150 | 150 | 0 | – |
緑雨のオスカルのドロップ
宝箱の抽選率
| 部位 | 銅 | 銀 | 金 |
|---|---|---|---|
| 本体 | 50 | 100 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 70 |
素材のドロップ率
| 素材 | 本体 | 角 | 角 | 背中 | 弱点 | 本体 | 本体以外 | 銀+ | 金+ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅 | 銀 | 金 | 銅 | 銀 | 金 | ||||||||
| ドメトムの高級木材 | ◯ | – | – | – | ◯ | 5 | 25 | 50 | 100 | 100 | 100 | 15 | 15 |
| ドメトムの背中苔 | ◯ | – | – | ◯ | – | 5 | 10 | 20 | 100 | 100 | 100 | 5 | 5 |
| ドメトムの緑樹老角 | ◯ | ◯ | ◯ | – | – | 5 | 10 | 20 | 100 | 100 | 100 | 5 | 5 |
| 細い獣角 | ◯ | – | – | – | – | 25 | 50 | 100 | -50 | -50 | -50 | 10 | 10 |
| ザラザラな皮膚 | ◯ | – | – | – | – | 100 | 75 | 25 | -50 | -50 | -50 | 0 | 0 |
装備のドロップ
| 部位 | 金箱 | 確率 | 銀箱 | 確率 |
|---|---|---|---|---|
| 本体 | インナースーツ用テーブル7 | 100 | シミウス C[Fig] インナースーツ用テーブル7 インナースーツ用テーブル7 |
100 100 100 |
| 角 | – | – | – | – |
| 角 | – | – | – | – |
| 背中 | – | – | – | – |
| 弱点 | – | – | – | – |
コメントフォーム