ゼノブレイドクロスDEに登場するエネミー「ゼ=ラア」の情報を載せています。ゼ=ラアのステータス、耐性、出現場所、ドロップするアイテムの情報。
ゼ=ラアの基本情報
| 名前 | ゼ=ラア (Xe-dom) |
|---|---|
| 分類 | マシーン |
| 種族 | ゼ=ラア |
| 出現するゾーン | z0 |
| 出現する時間帯 | 0:00 ~ 0:00 |
| 出現する天候 | 全天候 |
ゼ=ラアの強さ
ステータス
| Lv | EXP | HP | 近接 | 射撃 | 潜在 | 近命 | 射命 | 回避 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 0 | 728541 | 3086 | 3086 | 3086 | 320 | 351 | 224 |
| 86 | 0 | 728541 | 3086 | 3086 | 3086 | 320 | 351 | 224 |
| 86 | 0 | 728541 | 3086 | 3086 | 3086 | 320 | 351 | 224 |
| 86 | 0 | 728541 | 3086 | 3086 | 3086 | 320 | 351 | 224 |
| 86 | 0 | 728541 | 3086 | 3086 | 3086 | 320 | 351 | 224 |
| 86 | 0 | 728541 | 3086 | 3086 | 3086 | 320 | 351 | 224 |
| 86 | 0 | 728541 | 3086 | 3086 | 3086 | 320 | 351 | 224 |
| 86 | 0 | 728541 | 3086 | 3086 | 3086 | 320 | 351 | 224 |
| 57 | 0 | 488089 | 1838 | 1838 | 1838 | 241 | 263 | 142 |
| 57 | 0 | 488089 | 1838 | 1838 | 1838 | 241 | 263 | 142 |
| 57 | 0 | 488089 | 1838 | 1838 | 1838 | 241 | 263 | 142 |
| 57 | 0 | 488089 | 1838 | 1838 | 1838 | 241 | 263 | 142 |
| 57 | 0 | 488089 | 1838 | 1838 | 1838 | 241 | 263 | 142 |
| 57 | 0 | 488089 | 1838 | 1838 | 1838 | 241 | 263 | 142 |
| 57 | 0 | 488089 | 1838 | 1838 | 1838 | 241 | 263 | 142 |
| 57 | 0 | 488089 | 1838 | 1838 | 1838 | 241 | 263 | 142 |
| 33 | 0 | 246444 | 907 | 907 | 907 | 165 | 179 | 75 |
| 33 | 0 | 246444 | 907 | 907 | 907 | 165 | 179 | 75 |
| 33 | 0 | 246444 | 907 | 907 | 907 | 165 | 179 | 75 |
| 33 | 0 | 246444 | 907 | 907 | 907 | 165 | 179 | 75 |
| 33 | 0 | 246444 | 907 | 907 | 907 | 165 | 179 | 75 |
| 33 | 0 | 246444 | 907 | 907 | 907 | 165 | 179 | 75 |
| 33 | 0 | 246444 | 907 | 907 | 907 | 165 | 179 | 75 |
| 33 | 0 | 246444 | 907 | 907 | 907 | 165 | 179 | 75 |
| 72 | 0 | 612466 | 2481 | 2481 | 2481 | 262 | 287 | 161 |
| 72 | 0 | 612466 | 2481 | 2481 | 2481 | 262 | 287 | 161 |
| 72 | 0 | 612466 | 2481 | 2481 | 2481 | 262 | 287 | 161 |
| 72 | 0 | 612466 | 2481 | 2481 | 2481 | 262 | 287 | 161 |
| 72 | 0 | 612466 | 2481 | 2481 | 2481 | 262 | 287 | 161 |
| 72 | 0 | 612466 | 2481 | 2481 | 2481 | 262 | 287 | 161 |
| 72 | 0 | 612466 | 2481 | 2481 | 2481 | 262 | 287 | 161 |
| 72 | 0 | 612466 | 2481 | 2481 | 2481 | 262 | 287 | 161 |
| 49 | 0 | 421753 | 1492 | 1492 | 1492 | 212 | 231 | 116 |
| 49 | 0 | 421753 | 1492 | 1492 | 1492 | 212 | 231 | 116 |
| 49 | 0 | 421753 | 1492 | 1492 | 1492 | 212 | 231 | 116 |
| 49 | 0 | 421753 | 1492 | 1492 | 1492 | 212 | 231 | 116 |
| 49 | 0 | 421753 | 1492 | 1492 | 1492 | 212 | 231 | 116 |
| 49 | 0 | 421753 | 1492 | 1492 | 1492 | 212 | 231 | 116 |
| 49 | 0 | 421753 | 1492 | 1492 | 1492 | 212 | 231 | 116 |
| 49 | 0 | 421753 | 1492 | 1492 | 1492 | 212 | 231 | 116 |
| 42 | 0 | 363712 | 1224 | 1224 | 1224 | 189 | 206 | 96 |
| 42 | 0 | 363712 | 1224 | 1224 | 1224 | 189 | 206 | 96 |
| 42 | 0 | 363712 | 1224 | 1224 | 1224 | 189 | 206 | 96 |
| 42 | 0 | 363712 | 1224 | 1224 | 1224 | 189 | 206 | 96 |
| 42 | 0 | 363712 | 1224 | 1224 | 1224 | 189 | 206 | 96 |
| 42 | 0 | 363712 | 1224 | 1224 | 1224 | 189 | 206 | 96 |
| 42 | 0 | 363712 | 1224 | 1224 | 1224 | 189 | 206 | 96 |
| 42 | 0 | 363712 | 1224 | 1224 | 1224 | 189 | 206 | 96 |
| 13 | 0 | 67478 | 326 | 326 | 326 | 116 | 124 | 31 |
| 13 | 0 | 67478 | 326 | 326 | 326 | 116 | 124 | 31 |
| 13 | 0 | 67478 | 326 | 326 | 326 | 116 | 124 | 31 |
| 13 | 0 | 67478 | 326 | 326 | 326 | 116 | 124 | 31 |
| 13 | 0 | 67478 | 326 | 326 | 326 | 116 | 124 | 31 |
| 13 | 0 | 67478 | 326 | 326 | 326 | 116 | 124 | 31 |
| 13 | 0 | 67478 | 326 | 326 | 326 | 116 | 124 | 31 |
| 13 | 0 | 67478 | 326 | 326 | 326 | 116 | 124 | 31 |
| 42 | 0 | 363712 | 1224 | 1224 | 1224 | 189 | 206 | 96 |
| 42 | 0 | 363712 | 1224 | 1224 | 1224 | 189 | 206 | 96 |
| 42 | 0 | 363712 | 1224 | 1224 | 1224 | 189 | 206 | 96 |
| 42 | 0 | 363712 | 1224 | 1224 | 1224 | 189 | 206 | 96 |
| 42 | 0 | 363712 | 1224 | 1224 | 1224 | 189 | 206 | 96 |
| 42 | 0 | 363712 | 1224 | 1224 | 1224 | 189 | 206 | 96 |
| 42 | 0 | 363712 | 1224 | 1224 | 1224 | 189 | 206 | 96 |
| 42 | 0 | 363712 | 1224 | 1224 | 1224 | 189 | 206 | 96 |
| 61 | 0 | 521261 | 2006 | 2006 | 2006 | 252 | 276 | 152 |
| 61 | 0 | 521261 | 2006 | 2006 | 2006 | 252 | 276 | 152 |
| 61 | 0 | 521261 | 2006 | 2006 | 2006 | 252 | 276 | 152 |
| 61 | 0 | 521261 | 2006 | 2006 | 2006 | 252 | 276 | 152 |
| 61 | 0 | 521261 | 2006 | 2006 | 2006 | 252 | 276 | 152 |
| 61 | 0 | 521261 | 2006 | 2006 | 2006 | 252 | 276 | 152 |
| 61 | 0 | 521261 | 2006 | 2006 | 2006 | 252 | 276 | 152 |
| 61 | 0 | 521261 | 2006 | 2006 | 2006 | 252 | 276 | 152 |
| 24 | 0 | 150110 | 633 | 633 | 633 | 135 | 146 | 48 |
| 24 | 0 | 150110 | 633 | 633 | 633 | 135 | 146 | 48 |
| 24 | 0 | 150110 | 633 | 633 | 633 | 135 | 146 | 48 |
| 24 | 0 | 150110 | 633 | 633 | 633 | 135 | 146 | 48 |
| 24 | 0 | 150110 | 633 | 633 | 633 | 135 | 146 | 48 |
| 24 | 0 | 150110 | 633 | 633 | 633 | 135 | 146 | 48 |
| 24 | 0 | 150110 | 633 | 633 | 633 | 135 | 146 | 48 |
| 24 | 0 | 150110 | 633 | 633 | 633 | 135 | 146 | 48 |
| 62 | 0 | 529544 | 2049 | 2049 | 2049 | 253 | 277 | 153 |
| 62 | 0 | 529544 | 2049 | 2049 | 2049 | 253 | 277 | 153 |
| 62 | 0 | 529544 | 2049 | 2049 | 2049 | 253 | 277 | 153 |
| 62 | 0 | 529544 | 2049 | 2049 | 2049 | 253 | 277 | 153 |
| 62 | 0 | 529544 | 2049 | 2049 | 2049 | 253 | 277 | 153 |
| 62 | 0 | 529544 | 2049 | 2049 | 2049 | 253 | 277 | 153 |
| 62 | 0 | 529544 | 2049 | 2049 | 2049 | 253 | 277 | 153 |
| 62 | 0 | 529544 | 2049 | 2049 | 2049 | 253 | 277 | 153 |
| 50 | 0 | 430056 | 1536 | 1536 | 1536 | 216 | 235 | 120 |
| 50 | 0 | 430056 | 1536 | 1536 | 1536 | 216 | 235 | 120 |
| 50 | 0 | 430056 | 1536 | 1536 | 1536 | 216 | 235 | 120 |
| 50 | 0 | 430056 | 1536 | 1536 | 1536 | 216 | 235 | 120 |
| 50 | 0 | 430056 | 1536 | 1536 | 1536 | 216 | 235 | 120 |
| 50 | 0 | 430056 | 1536 | 1536 | 1536 | 216 | 235 | 120 |
| 50 | 0 | 430056 | 1536 | 1536 | 1536 | 216 | 235 | 120 |
| 50 | 0 | 430056 | 1536 | 1536 | 1536 | 216 | 235 | 120 |
| 36 | 0 | 276282 | 1008 | 1008 | 1008 | 173 | 188 | 82 |
| 36 | 0 | 276282 | 1008 | 1008 | 1008 | 173 | 188 | 82 |
| 36 | 0 | 276282 | 1008 | 1008 | 1008 | 173 | 188 | 82 |
| 36 | 0 | 276282 | 1008 | 1008 | 1008 | 173 | 188 | 82 |
| 36 | 0 | 276282 | 1008 | 1008 | 1008 | 173 | 188 | 82 |
| 36 | 0 | 276282 | 1008 | 1008 | 1008 | 173 | 188 | 82 |
| 36 | 0 | 276282 | 1008 | 1008 | 1008 | 173 | 188 | 82 |
| 36 | 0 | 276282 | 1008 | 1008 | 1008 | 173 | 188 | 82 |
| 39 | 0 | 307487 | 1108 | 1108 | 1108 | 181 | 197 | 89 |
| 39 | 0 | 307487 | 1108 | 1108 | 1108 | 181 | 197 | 89 |
| 39 | 0 | 307487 | 1108 | 1108 | 1108 | 181 | 197 | 89 |
| 39 | 0 | 307487 | 1108 | 1108 | 1108 | 181 | 197 | 89 |
| 39 | 0 | 307487 | 1108 | 1108 | 1108 | 181 | 197 | 89 |
| 39 | 0 | 307487 | 1108 | 1108 | 1108 | 181 | 197 | 89 |
| 39 | 0 | 307487 | 1108 | 1108 | 1108 | 181 | 197 | 89 |
| 39 | 0 | 307487 | 1108 | 1108 | 1108 | 181 | 197 | 89 |
| 55 | 0 | 471504 | 1752 | 1752 | 1752 | 234 | 255 | 136 |
| 55 | 0 | 471504 | 1752 | 1752 | 1752 | 234 | 255 | 136 |
| 55 | 0 | 471504 | 1752 | 1752 | 1752 | 234 | 255 | 136 |
| 55 | 0 | 471504 | 1752 | 1752 | 1752 | 234 | 255 | 136 |
| 55 | 0 | 471504 | 1752 | 1752 | 1752 | 234 | 255 | 136 |
| 55 | 0 | 471504 | 1752 | 1752 | 1752 | 234 | 255 | 136 |
| 55 | 0 | 471504 | 1752 | 1752 | 1752 | 234 | 255 | 136 |
| 55 | 0 | 471504 | 1752 | 1752 | 1752 | 234 | 255 | 136 |
| 28 | 0 | 199749 | 748 | 748 | 748 | 145 | 157 | 57 |
| 28 | 0 | 199749 | 748 | 748 | 748 | 145 | 157 | 57 |
| 37~40 | 0 | 286519 | 1041~1147 | 1041~1147 | 1041~1147 | 196~205 | 191~200 | 74~80 |
| 83 | 0 | 703672 | 2956 | 2956 | 2956 | 353 | 348 | 194 |
属性耐性
| Lv | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 86 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 86 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 86 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 86 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 86 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 86 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 86 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 57 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 57 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 57 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 57 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 57 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 57 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 57 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 57 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 33 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 33 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 33 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 33 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 33 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 33 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 33 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 33 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 72 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 72 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 72 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 72 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 72 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 72 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 72 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 72 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 49 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 49 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 49 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 49 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 49 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 49 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 49 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 49 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 42 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 42 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 42 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 42 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 42 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 42 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 42 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 42 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 13 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 13 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 13 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 13 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 13 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 13 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 13 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 13 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 42 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 42 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 42 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 42 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 42 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 42 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 42 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 42 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 61 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 61 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 61 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 61 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 61 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 61 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 61 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 61 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 24 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 24 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 24 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 24 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 24 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 24 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 24 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 24 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 62 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 62 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 62 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 62 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 62 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 62 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 62 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 62 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 50 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 50 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 50 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 50 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 50 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 50 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 50 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 50 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 36 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 36 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 36 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 36 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 36 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 36 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 36 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 36 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 39 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 39 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 39 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 39 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 39 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 39 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 39 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 39 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 55 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 55 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 55 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 55 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 55 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 55 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 55 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 55 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 28 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 28 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 37~40 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 83 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
オーラ
| Lv | HP | オーラ | 効果 |
|---|---|---|---|
| 86 86 86 86 86 86 86 86 57 57 57 57 57 57 57 57 33 33 33 33 33 33 33 33 72 72 72 72 72 72 72 72 49 49 49 49 49 49 49 49 42 42 42 42 42 42 42 42 13 13 13 13 13 13 13 13 42 42 42 42 42 42 42 42 61 61 61 61 61 61 61 61 24 24 24 24 24 24 24 24 62 62 62 62 62 62 62 62 50 50 50 50 50 50 50 50 36 36 36 36 36 36 36 36 39 39 39 39 39 39 39 39 55 55 55 55 55 55 55 55 28 28 37~40 83 |
0% | 狂暴化 Lv3 60秒 | (30) 格闘力アップ(40) 射撃力アップ(40) |
ゼ=ラアが使うアーツ
| アーツ | 属性 | 威力 | HIT数 | RC | 射程 | 範囲円 | 範囲長 | バフ・デバフ | キャラ状態 | ドール状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メガグラビティ | 350 | 1 | 60秒 | 200 | 0 | 0 | 重力耐性ダウン Lv1 | 吹き飛びLv5 | 吹き飛びLv5 | |
| メガグラビトン | 168 | 1 | 20秒 | 60 | 60 | 60 | パワーダウン Lv1 | ノックバックLv3 | ノックバックLv3 | |
| マルチビーム | 160 | 8 | 15秒 | 150 | 150 | 0 | – | |||
| グラビティシェル | 112 | 1 | 15秒 | 120 | 0 | 0 | – | |||
| メガコレダー | 160 | 1 | 15秒 | 45 | 45 | 45 | 電撃 Lv1 | |||
| アームスイング | 100 | 1 | 6秒 | 60 | 20 | 30 | – | |||
| ピアシングクロー | 150 | 1 | 6秒 | 60 | 0 | 0 | – | ノックバックLv1 | ノックバックLv1 | |
| ガード | 0 | 1 | 40秒 | 300 | 0 | 0 | 防御 Lv1 |
ゼ=ラアのドロップ
宝箱の抽選率
| 部位 | 銅 | 銀 | 金 |
|---|---|---|---|
| 本体 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
素材のドロップ率
なし
装備のドロップ
| 部位 | 金箱 | 確率 | 銀箱 | 確率 |
|---|---|---|---|---|
| 本体 | – | – | – | – |
| マント | – | – | – | – |
| キャノン | – | – | – | – |
| キャノン | – | – | – | – |
| 腕 | – | – | – | – |
| 腕 | – | – | – | – |
コメントフォーム