ゼノブレイドクロスDEに登場するエネミー「流砂のスクアーロ」の情報を載せています。流砂のスクアーロのステータス、耐性、出現場所、ドロップするアイテムの情報。
流砂のスクアーロの基本情報
| 名前 | 流砂のスクアーロ (Squallo, the Sand Mirer) |
|---|---|
| 分類 | インセクト |
| 種族 | サブエル |
| 出現するゾーン | 忘却の渓谷 z0 |
| 出現する時間帯 | 5:00 ~ 19:00 |
| 出現する天候 | 全天候 |
流砂のスクアーロの強さ
ステータス
| Lv | EXP | HP | 近接 | 射撃 | 潜在 | 近命 | 射命 | 回避 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 6072 | 2268108 | 3718 | 3718 | 2860 | 299 | 367 | 51 |
| 65 | 4050 | 2268108 | 3718 | 3718 | 2860 | 299 | 367 | 51 |
属性耐性
| Lv | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 50 | 5 | -20 | -20 | 5 | 5 |
| 65 | 50 | 5 | -20 | -20 | 5 | 5 |
オーラ
| Lv | HP | オーラ | 効果 |
|---|---|---|---|
| 65 65 |
60% | 狂暴化 Lv5 60秒 | (40) 格闘力アップ(50) 射撃力アップ(50) |
流砂のスクアーロが使うアーツ
| アーツ | 属性 | 威力 | HIT数 | RC | 射程 | 範囲円 | 範囲長 | バフ・デバフ | キャラ状態 | ドール状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライトニングストーム | 500 | 3 | 60秒 | 150 | 150 | 0 | パワーダウン Lv1 | |||
| サンドストーム | 500 | 3 | 60秒 | 100 | 100 | 90 | ブラックサイト Lv1 | ノックバックLv4 | ノックバックLv4 | |
| バイオニックボム | 350 | 1 | 60秒 | 300 | 0 | 0 | 炎熱 Lv1 | 吹き飛びLv5 | 吹き飛びLv5 | |
| ニードルミサイル | 160 | 6 | 15秒 | 150 | 150 | 0 | – | |||
| ポイズンガス | 136 | 1 | 15秒 | 100 | 100 | 90 | HP回復量ダウン Lv1 | ひるみLv3 | ||
| マキシマムチャージ | 2500 | 5 | 60秒 | 100 | 30 | 0 | – | 吹き飛びLv5 | 吹き飛びLv5 | |
| エーテルボム | 136 | 2 | 15秒 | 200 | 0 | 0 | – | |||
| ロア | 100 | 1 | 15秒 | 150 | 150 | 150 | 弱体抵抗ダウン Lv1 | |||
| ビッグスイング | 160 | 1 | 15秒 | 80 | 80 | 30 | – | ノックバックLv4 | ノックバックLv4 | |
| ビッグスタンプ | 160 | 1 | 15秒 | 80 | 40 | 0 | – | 崩しLv3 | 崩しLv3 |
流砂のスクアーロのドロップ
宝箱の抽選率
| 部位 | 銅 | 銀 | 金 |
|---|---|---|---|
| 本体 | 50 | 100 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 70 |
素材のドロップ率
| 素材 | 本体 | 体 | 体 | ストーン | ストーン | 口 | 口 | 口 | 尻尾 | 本体 | 本体以外 | 銀+ | 金+ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅 | 銀 | 金 | 銅 | 銀 | 金 | ||||||||||||
| サブエルの大黒柱 | ◯ | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 25 | 50 | 30 | 50 | 75 | 15 | 15 |
| 高栄養の微生物 | ◯ | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | 50 | 100 | -50 | -50 | -50 | 10 | 10 |
| 傷だらけの宝石 | ◯ | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | 75 | 25 | -50 | -50 | -50 | 0 | 0 |
装備のドロップ
| 部位 | 金箱 | 確率 | 銀箱 | 確率 |
|---|---|---|---|---|
| 本体 | インナーウェポン用ドロップテーブル | 100 | ブロース B[Fig] インナーウェポン用ドロップテーブル インナーウェポン用ドロップテーブル |
100 100 100 |
| 体 | – | – | – | – |
| 体 | – | – | – | – |
| ストーン | – | – | – | – |
| ストーン | – | – | – | – |
| 口 | – | – | – | – |
| 口 | – | – | – | – |
| 口 | – | – | – | – |
| 尻尾 | – | – | – | – |
コメントフォーム