ゼノブレイドクロスDEに登場するエネミー「プラエド・ノックス」の情報を載せています。プラエド・ノックスのステータス、耐性、出現場所、ドロップするアイテムの情報。
プラエド・ノックスの基本情報
| 名前 | プラエド・ノックス (Tainted Caro) |
|---|---|
| 分類 | ビースト |
| 種族 | プラエド |
| 出現するゾーン | 夜光の森 z0 |
| 出現する時間帯 | 0:00 ~ 0:00 |
| 出現する天候 | 全天候 |
プラエド・ノックスの強さ
ステータス
| Lv | EXP | HP | 近接 | 射撃 | 潜在 | 近命 | 射命 | 回避 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 109 | 23805 | 259 | 202 | 225 | 150 | 127 | 56 |
| 20 | 109 | 23805 | 259 | 202 | 225 | 150 | 127 | 56 |
| 20 | 109 | 23805 | 259 | 202 | 225 | 150 | 127 | 56 |
| 19~21 | 101~118 | 11216 | 195~230 | 152~180 | 169~200 | 118~121 | 100~103 | 43~47 |
| 25 | 0 | 15538 | 279 | 218 | 242 | 128 | 109 | 54 |
| 21~30 | 118~193 | 25204 | 288~425 | 225~332 | 250~369 | 152~183 | 129~157 | 59~91 |
属性耐性
| Lv | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 | -25 | -50 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | -25 | -50 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | -25 | -50 | 0 | 0 |
| 19~21 | 0 | 0 | -25 | -50 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | -25 | -50 | 0 | 0 |
| 21~30 | 0 | 0 | -25 | -50 | 0 | 0 |
オーラ
| Lv | HP | オーラ | 効果 |
|---|---|---|---|
| 20 20 20 19~21 25 21~30 |
50% | 狂暴化 Lv3 60秒 | 格闘力アップ(40) 射撃力アップ(40) 潜在力アップ(60) |
プラエド・ノックスが使うアーツ
プラエド・ノックスのドロップ
宝箱の抽選率
| 部位 | 銅 | 銀 | 金 |
|---|---|---|---|
| 本体 | 5 | 30 | 30 |
| その他 | 0 | 0 | 70 |
素材のドロップ率
| 素材 | 本体 | 背中 | 体 | 尻尾 | 本体 | 本体以外 | 銀+ | 金+ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅 | 銀 | 金 | 銅 | 銀 | 金 | |||||||
| ノックスの純白キバ | ◯ | – | – | – | 5 | 25 | 50 | 30 | 50 | 75 | 15 | 15 |
| ノックスの尻尾ライト | ◯ | – | – | ◯ | 5 | 10 | 20 | 100 | 100 | 100 | 5 | 5 |
| ノックスの反射銅板 | ◯ | ◯ | ◯ | – | 5 | 10 | 20 | 100 | 100 | 100 | 5 | 5 |
| ヌルヌルの舌 | ◯ | – | – | – | 25 | 50 | 100 | -50 | -50 | -50 | 10 | 10 |
| ハリのある皮 | ◯ | – | – | – | 100 | 75 | 25 | -50 | -50 | -50 | 0 | 0 |
装備のドロップ
| 部位 | 金箱 | 確率 | 銀箱 | 確率 |
|---|---|---|---|---|
| 本体 | インナースーツ用テーブル11 | 100 | インナースーツ用テーブル11 | 100 |
| 背中 | – | – | – | – |
| 体 | – | – | – | – |
| 尻尾 | – | – | – | – |
| 部位 | 銅 | 銀 | 金 |
|---|---|---|---|
| 本体 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
素材のドロップ率
なし
装備のドロップ
| 部位 | 金箱 | 確率 | 銀箱 | 確率 |
|---|---|---|---|---|
| 本体 | – | – | – | – |
| 背中 | – | – | – | – |
| 体 | – | – | – | – |
| 尻尾 | – | – | – | – |
コメントフォーム