ゼノブレイドクロスDEに登場するエネミー「レーザーイーグル・バスギア」の情報を載せています。レーザーイーグル・バスギアのステータス、耐性、出現場所、ドロップするアイテムの情報。
レーザーイーグル・バスギアの基本情報
| 名前 | レーザーイーグル・バスギア (Laser Eagle Seidr) |
|---|---|
| 分類 | マシーン |
| 種族 | バスギア |
| 出現するゾーン | z0 |
| 出現する時間帯 | 0:00 ~ 0:00 |
| 出現する天候 | 全天候 |
レーザーイーグル・バスギアの強さ
ステータス
| Lv | EXP | HP | 近接 | 射撃 | 潜在 | 近命 | 射命 | 回避 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51~60 | 1576~2028 | 478188 | 1578~1967 | 1677~2089 | 1315~1639 | 244~280 | 239~275 | 123~152 |
属性耐性
| Lv | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51~60 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
オーラ
| Lv | HP | オーラ | 効果 |
|---|---|---|---|
| 51~60 | 30% | 狂暴化 Lv4 60秒 | (35) 格闘力アップ(45) 射撃力アップ(45) |
レーザーイーグル・バスギアが使うアーツ
| アーツ | 属性 | 威力 | HIT数 | RC | 射程 | 範囲円 | 範囲長 | バフ・デバフ | キャラ状態 | ドール状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴェロシティレイ | 200 | 1 | 15秒 | 250 | 0 | 0 | パワーダウン Lv1 | 崩しLv2 | 崩しLv2 | |
| オールレンジビーム | 240 | 1 | 20秒 | 300 | 300 | 300 | – | |||
| マルチプルレーザー | 160 | 3 | 15秒 | 150 | 150 | 0 | – | |||
| アサルトクロー | 200 | 1 | 15秒 | 20 | 10 | 10 | – | 吹き飛びLv2 | 吹き飛びLv2 | |
| ウィークンエナジー | 100 | 4 | 15秒 | 150 | 150 | 0 | ビーム耐性ダウン Lv1 | |||
| シフトアップ | 0 | 1 | 160秒 | 300 | 0 | 0 | 覚醒 Lv1 | |||
| エナジーキャノン | 100 | 2 | 3秒 | 100 | 0 | 0 | – | |||
| ダブルクロー | 100 | 2 | 3秒 | 10 | 0 | 0 | – | |||
| ハイパーレールキャノン | 500 | 2 | 60秒 | 250 | 0 | 0 | – | ノックバックLv5 | ノックバックLv5 | |
| ガード | 0 | 1 | 60秒 | 300 | 0 | 0 | 防御 Lv1 |
レーザーイーグル・バスギアのドロップ
宝箱の抽選率
| 部位 | 銅 | 銀 | 金 |
|---|---|---|---|
| 本体 | 25 | 50 | 100 |
| その他 | 0 | 0 | 70 |
素材のドロップ率
| 素材 | 本体 | 背中 | 体 | 武器 | 武器 | 頭部 | 脚 | 脚 | 本体 | 本体以外 | 銀+ | 金+ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅 | 銀 | 金 | 銅 | 銀 | 金 | |||||||||||
| バスギアの制御装置 | ◯ | – | – | – | – | ◯ | – | – | 5 | 5 | 10 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 |
| 純正チャンバー部品 | ◯ | – | – | ◯ | ◯ | – | – | – | 5 | 5 | 10 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 |
| 次世代クランク部品 | ◯ | – | – | – | – | – | ◯ | ◯ | 5 | 5 | 10 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 |
| ダマスクメタル | ◯ | ◯ | ◯ | – | – | – | – | – | 5 | 5 | 10 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 |
| 次世代レンズ部品 | ◯ | – | – | – | – | – | – | – | 25 | 25 | 50 | -50 | -50 | -50 | 15 | 15 |
| 改良レンズ部品 | ◯ | – | – | – | – | – | – | – | 100 | 100 | 75 | -50 | -50 | -50 | 0 | 0 |
装備のドロップ
| 部位 | 金箱 | 確率 | 銀箱 | 確率 |
|---|---|---|---|---|
| 本体 | ドールアーマー用テーブル3 | 100 | ドールアーマー用テーブル3 | 100 |
| 背中 | – | – | – | – |
| 体 | – | – | – | – |
| 武器 | MDB-XS550GR R-Canon ドールウェポン用テーブル20(金) ドールウェポン用テーブル20(金) |
100 100 100 |
MDB-XS550GR R-Canon テーブル20(銀) テーブル20(銀) |
100 100 100 |
| 武器 | MDB-XS550GR R-Canon ドールウェポン用テーブル20(金) ドールウェポン用テーブル20(金) |
100 100 100 |
MDB-XS550GR R-Canon テーブル20(銀) テーブル20(銀) |
100 100 100 |
| 頭部 | – | – | – | – |
| 脚 | – | – | – | – |
| 脚 | – | – | – | – |
コメントフォーム