ゼノブレイドクロスDEに登場するエネミー「玉砕のム=イゴ」の情報を載せています。玉砕のム=イゴのステータス、耐性、出現場所、ドロップするアイテムの情報。
玉砕のム=イゴの基本情報
| 名前 | 玉砕のム=イゴ (Mu-igo, the Deep-Ender) |
|---|---|
| 分類 | マシーン |
| 種族 | メ=ツウ |
| 出現するゾーン | z20 |
| 出現する時間帯 | 0:00 ~ 0:00 |
| 出現する天候 | 全天候 |
玉砕のム=イゴの強さ
ステータス
| Lv | EXP | HP | 近接 | 射撃 | 潜在 | 近命 | 射命 | 回避 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 1996 | 361900 | 1379 | 1379 | 1293 | 282 | 308 | 231 |
属性耐性
| Lv | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | -20 | 5 | 40 | 15 | 40 | 100 |
オーラ
| Lv | HP | オーラ | 効果 |
|---|---|---|---|
| 58 | 75% | 狂暴化 Lv5 60秒 | 回避アップ(40) 格闘命中アップ(40) 射撃命中アップ(40) |
玉砕のム=イゴが使うアーツ
| アーツ | 属性 | 威力 | HIT数 | RC | 射程 | 範囲円 | 範囲長 | バフ・デバフ | キャラ状態 | ドール状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラディウス | 200 | 3 | 15秒 | 100 | 3 | 120 | – | |||
| グラビティシェル | 70 | 2 | 3秒 | 150 | 0 | 0 | – | |||
| グラビトン | 112 | 1 | 15秒 | 30 | 32 | 32 | – | |||
| アームスイング | 100 | 3 | 3秒 | 5 | 12 | 12 | – | |||
| ガード | 0 | 1 | 40秒 | 300 | 0 | 0 | 防御 Lv1 |
玉砕のム=イゴのドロップ
宝箱の抽選率
| 部位 | 銅 | 銀 | 金 |
|---|---|---|---|
| 本体 | 50 | 100 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 70 |
素材のドロップ率
| 素材 | 本体 | 装甲 | 装甲 | 紋章 | 脊椎 | 腕 | 腕 | 本体 | 本体以外 | 銀+ | 金+ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅 | 銀 | 金 | 銅 | 銀 | 金 | ||||||||||
| メ=ツウの北風紋章 | ◯ | – | – | ◯ | – | – | – | 5 | 25 | 50 | 30 | 50 | 75 | 15 | 15 |
| 元素の塊 | ◯ | – | – | – | ◯ | – | – | 5 | 10 | 20 | 100 | 100 | 100 | 5 | 5 |
| メ=ツウ・ハンド | ◯ | – | – | – | – | ◯ | ◯ | 5 | 10 | 20 | 100 | 100 | 100 | 5 | 5 |
| 元素の欠片 | ◯ | ◯ | ◯ | – | – | – | – | 5 | 10 | 20 | 100 | 100 | 100 | 5 | 5 |
| 改良コイル部品 | ◯ | – | – | – | – | – | – | 25 | 50 | 100 | -50 | -50 | -50 | 10 | 10 |
| 汎用コイル部品 | ◯ | – | – | – | – | – | – | 100 | 75 | 25 | -50 | -50 | -50 | 0 | 0 |
装備のドロップ
| 部位 | 金箱 | 確率 | 銀箱 | 確率 |
|---|---|---|---|---|
| 本体 | MDS-XXS150ME N-Cannon MDB-XXS350SA Voltnet MDS-XXS450GG Antipulser MDW-XXS450ME Firegun MDW-XXS850SA Firegun MDW-XXF150SA Rod MDS-XXS451GG Antipulser MDS-XXSX450SA B-Gatling MDS-XXSX450SA B2-Gatling MDS-XXS250GG Voltstorm |
10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 |
おべんとう[Fig] MDS-XS150ME N-Cannon MDB-XS350SA Voltnet MDS-XS450GG Antipulser MDW-XS450ME Firegun MDW-XS850SA Firegun MDW-XF150SA Rod MDS-XS451GG Antipulser MDS-XSX450SA B-Gatling MDS-XSX450SA B2-Gatling MDS-XS250GG Voltstorm |
100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 |
| 装甲 | – | – | – | – |
| 装甲 | – | – | – | – |
| 紋章 | – | – | – | – |
| 脊椎 | – | – | – | – |
| 腕 | – | – | – | – |
| 腕 | – | – | – | – |
コメントフォーム