ゼノブレイドクロスDEに登場するエネミー「バイアス・ウォリアー」の情報を載せています。バイアス・ウォリアーのステータス、耐性、出現場所、ドロップするアイテムの情報。
バイアス・ウォリアーの基本情報
| 名前 | バイアス・ウォリアー (Prone Warrior) |
|---|---|
| 分類 | エイリアン |
| 種族 | バイアス 巌窟の一族 |
| 出現するゾーン | z20 z0 忘却の渓谷 |
| 出現する時間帯 | 0:00 ~ 0:00 |
| 出現する天候 | 全天候 |
バイアス・ウォリアーの強さ
ステータス
| Lv | EXP | HP | 近接 | 射撃 | 潜在 | 近命 | 射命 | 回避 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19~21 | 58~67 | 17601 | 212~250 | 183~216 | 193~228 | 148~152 | 129~133 | 45~49 |
| 41~50 | 170~235 | 54928 | 543~704 | 469~608 | 494~640 | 218~252 | 192~223 | 106~135 |
| 11~20 | 36~62 | 8777 | 128~225 | 111~194 | 117~205 | 131~150 | 114~131 | 31~47 |
| 41~50 | 170~235 | 54928 | 543~704 | 469~608 | 494~640 | 218~252 | 192~223 | 106~135 |
| 41~50 | 170~235 | 54928 | 543~704 | 469~608 | 494~640 | 218~252 | 192~223 | 106~135 |
| 41~50 | 170~235 | 54928 | 543~704 | 469~608 | 494~640 | 218~252 | 192~223 | 106~135 |
| 41~50 | 170~235 | 54928 | 543~704 | 469~608 | 494~640 | 218~252 | 192~223 | 106~135 |
| 41~50 | 170~235 | 54928 | 543~704 | 469~608 | 494~640 | 218~252 | 192~223 | 106~135 |
| 41~50 | 170~235 | 54928 | 543~704 | 469~608 | 494~640 | 218~252 | 192~223 | 106~135 |
属性耐性
| Lv | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19~21 | 0 | -25 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 41~50 | 0 | -25 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11~20 | 0 | -25 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 41~50 | 0 | -25 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 41~50 | 0 | -25 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 41~50 | 0 | -25 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 41~50 | 0 | -25 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 41~50 | 0 | -25 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 41~50 | 0 | -25 | 10 | 0 | 0 | 0 |
オーラ
| Lv | HP | オーラ | 効果 |
|---|---|---|---|
| 19~21 41~50 11~20 41~50 41~50 41~50 41~50 41~50 41~50 |
50% | 狂暴化 Lv3 60秒 | (30) (25) (25) |
バイアス・ウォリアーが使うアーツ
| アーツ | 属性 | 威力 | HIT数 | RC | 射程 | 範囲円 | 範囲長 | バフ・デバフ | キャラ状態 | ドール状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アサルト | 100 | 0 | 3秒 | 150 | 0 | 0 | – | |||
| レイジングブラスト | 200 | 11 | 15秒 | 100 | 0 | 0 | – | |||
| マテリアルバースト | 200 | 1 | 20秒 | 150 | 0 | 0 | – | |||
| ハンマー | 100 | 1 | 3秒 | 3 | 0 | 0 | – | |||
| ワイルドハンマー | 200 | 3 | 15秒 | 3 | 0 | 0 | – |
バイアス・ウォリアーのドロップ
宝箱の抽選率
| 部位 | 銅 | 銀 | 金 |
|---|---|---|---|
| 本体 | 5 | 30 | 30 |
| その他 | 0 | 0 | 70 |
素材のドロップ率
| 素材 | 本体 | 体 | 本体 | 本体以外 | 銀+ | 金+ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅 | 銀 | 金 | 銅 | 銀 | 金 | |||||
| バイアスの小銭袋 | ◯ | – | 5 | 25 | 50 | 30 | 50 | 75 | 15 | 15 |
| 上質な黒ベルト | ◯ | – | 25 | 50 | 100 | -50 | -50 | -50 | 10 | 10 |
| 壊れたバックル | ◯ | – | 100 | 75 | 25 | -50 | -50 | -50 | 0 | 0 |
装備のドロップ
| 部位 | 金箱 | 確率 | 銀箱 | 確率 |
|---|---|---|---|---|
| 本体 | インナースーツ用テーブル7 | 100 | インナースーツ用テーブル7 | 100 |
| 体 | – | – | – | – |
| 部位 | 銅 | 銀 | 金 |
|---|---|---|---|
| 本体 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
素材のドロップ率
なし
装備のドロップ
| 部位 | 金箱 | 確率 | 銀箱 | 確率 |
|---|---|---|---|---|
| 本体 | – | – | – | – |
| 体 | – | – | – | – |
コメントフォーム