ゼノブレイドクロスDEに登場するエネミー「トゥルドゥール」の情報を載せています。トゥルドゥールのステータス、耐性、出現場所、ドロップするアイテムの情報。
トゥルドゥールの基本情報
| 名前 | トゥルドゥール (Rexoskell) |
|---|---|
| 分類 | マシーン |
| 種族 | トゥルドゥール |
| 出現するゾーン | z0 黒鋼の大陸 |
| 出現する時間帯 | 0:00 ~ 0:00 |
| 出現する天候 | 全天候 |
トゥルドゥールの強さ
ステータス
| Lv | EXP | HP | 近接 | 射撃 | 潜在 | 近命 | 射命 | 回避 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2352 | 488700 | 768 | 832 | 640 | 312 | 305 | 157 |
| 54 | 2640 | 526372 | 854 | 925 | 712 | 332 | 326 | 174 |
| 40~43 | 0 | 253118 | 688~757 | 688~757 | 458~504 | 295~308 | 288~300 | 110~119 |
| 55 | 0 | 750120 | 1576 | 1576 | 1051 | 561 | 550 | 244 |
属性耐性
| Lv | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 54 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 40~43 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 55 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
オーラ
| Lv | HP | オーラ | 効果 |
|---|---|---|---|
| 50 54 40~43 55 |
0% | 狂暴化 Lv3 60秒 | 格闘力アップ(40) 射撃力アップ(40) 潜在力アップ(60) |
トゥルドゥールが使うアーツ
| アーツ | 属性 | 威力 | HIT数 | RC | 射程 | 範囲円 | 範囲長 | バフ・デバフ | キャラ状態 | ドール状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サーペントビーム | 500 | 1 | 60秒 | 400 | 0 | 0 | – | |||
| スクイドボム | 300 | 2 | 40秒 | 250 | 0 | 0 | 炎熱 Lv5 | 吹き飛びLv4 | 吹き飛びLv4 | |
| シェルフラップ | 240 | 2 | 40秒 | 300 | 300 | 300 | – | |||
| サイクロプスビーム | 200 | 3 | 5秒 | 250 | 5 | 250 | 挑発 Lv5 | |||
| ホーミングボルト | 100 | 4 | 3秒 | 400 | 0 | 0 | – | |||
| エーテルエッグ | 170 | 6 | 30秒 | 300 | 300 | 300 | アーツスロウ Lv5 | |||
| テンタクルブレイド | 200 | 1 | 15秒 | 40 | 25 | 5 | – | 転倒Lv2 | 転倒Lv2 | |
| バブルショット | 136 | 4 | 15秒 | 300 | 0 | 0 | ブラックサイト Lv5 | |||
| バブルシャワー | 170 | 4 | 15秒 | 400 | 0 | 0 | HP回復量ダウン Lv5 | |||
| フェイクスクイド | 0 | 1 | 200秒 | 300 | 0 | 0 | 冷静 Lv2 | |||
| エナジードレイン | 2550 | 1 | 40秒 | 100 | 20 | 100 | – | 引寄せLv3 | 引寄せLv3 | |
| カウンターガード | 0 | 1 | 60秒 | 300 | 0 | 0 | 覚醒 Lv5 |
トゥルドゥールのドロップ
宝箱の抽選率
| 部位 | 銅 | 銀 | 金 |
|---|---|---|---|
| 本体 | 0 | 100 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
素材のドロップ率
| 素材 | 本体 | 体 | ポッド | ポッド | 武器 | 武器 | 背中 | 頭部 | 体 | 本体 | 本体以外 | 銀+ | 金+ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅 | 銀 | 金 | 銅 | 銀 | 金 | ||||||||||||
| トゥルドゥールの吸盤 | ◯ | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| クレアーレ・グリフ | ◯ | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| 不気味な電光触手 | ◯ | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
装備のドロップ
| 部位 | 金箱 | 確率 | 銀箱 | 確率 |
|---|---|---|---|---|
| 本体 | – | – | サテレス[Fig] テーブル3(銀) テーブル3(銀) |
100 100 100 |
| 体 | – | – | – | – |
| ポッド | – | – | – | – |
| ポッド | – | – | – | – |
| 武器 | – | – | – | – |
| 武器 | – | – | – | – |
| 背中 | – | – | – | – |
| 頭部 | – | – | – | – |
| 体 | – | – | – | – |
| 部位 | 銅 | 銀 | 金 |
|---|---|---|---|
| 本体 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
素材のドロップ率
なし
装備のドロップ
| 部位 | 金箱 | 確率 | 銀箱 | 確率 |
|---|---|---|---|---|
| 本体 | – | – | – | – |
| 体 | – | – | – | – |
| ポッド | – | – | – | – |
| ポッド | – | – | – | – |
| 武器 | – | – | – | – |
| 武器 | – | – | – | – |
| 背中 | – | – | – | – |
| 頭部 | – | – | – | – |
| 体 | – | – | – | – |
コメントフォーム