ゼノブレイドクロスDEに登場するエネミー「ブラント・ミレペーダ」の情報を載せています。ブラント・ミレペーダのステータス、耐性、出現場所、ドロップするアイテムの情報。
ブラント・ミレペーダの基本情報
| 名前 | ブラント・ミレペーダ (Brute Millepod) |
|---|---|
| 分類 | インセクト |
| 種族 | ミレペーダ |
| 出現するゾーン | z0 |
| 出現する時間帯 | 0:00 ~ 0:00 |
| 出現する天候 | 全天候 |
ブラント・ミレペーダの強さ
ステータス
| Lv | EXP | HP | 近接 | 射撃 | 潜在 | 近命 | 射命 | 回避 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1521 | 605657 | 1732 | 1732 | 1386 | 212 | 206 | 117 |
属性耐性
| Lv | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 35 | 0 | -25 | -25 | 0 | -25 |
オーラ
| Lv | HP | オーラ | 効果 |
|---|---|---|---|
| 39 | 30% | 狂暴化 Lv4 60秒 | (35) 格闘力アップ(45) 射撃力アップ(45) |
ブラント・ミレペーダが使うアーツ
ブラント・ミレペーダのドロップ
宝箱の抽選率
| 部位 | 銅 | 銀 | 金 |
|---|---|---|---|
| 本体 | 0 | 100 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 70 |
素材のドロップ率
| 素材 | 本体 | 顔 | 逆鱗 | 逆鱗 | 尻尾 | 顔 | 逆鱗 | 逆鱗 | 尻尾 | 本体 | 本体以外 | 銀+ | 金+ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅 | 銀 | 金 | 銅 | 銀 | 金 | ||||||||||||
| ミレペーダの逆鱗 | ◯ | – | ◯ | ◯ | – | – | – | – | – | 5 | 5 | 10 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 |
| ミレペーダの黄光石 | ◯ | – | – | – | ◯ | – | – | – | – | 5 | 5 | 10 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 |
| 老いた飛膜 | ◯ | ◯ | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 5 | 10 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 |
| 化石種の骨 | ◯ | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | 25 | 50 | -50 | -50 | -50 | 10 | 15 |
| 頑丈な竜骨 | ◯ | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | 100 | 75 | -50 | -50 | -50 | 0 | 0 |
装備のドロップ
| 部位 | 金箱 | 確率 | 銀箱 | 確率 |
|---|---|---|---|---|
| 本体 | – | – | 金剛不壊之刀 インナーウェポン用ドロップテーブル インナーウェポン用ドロップテーブル |
100 100 100 |
| 顔 | – | – | – | – |
| 逆鱗 | – | – | – | – |
| 逆鱗 | – | – | – | – |
| 尻尾 | – | – | – | – |
| 顔 | – | – | – | – |
| 逆鱗 | – | – | – | – |
| 逆鱗 | – | – | – | – |
| 尻尾 | – | – | – | – |
コメントフォーム