ゼノブレイドクロスDEに登場するエネミー「マルナーク・コマンダー」の情報を載せています。マルナーク・コマンダーのステータス、耐性、出現場所、ドロップするアイテムの情報。
マルナーク・コマンダーの基本情報
| 名前 | マルナーク・コマンダー (Marnuck Commander) |
|---|---|
| 分類 | エイリアン |
| 種族 | マルナーク |
| 出現するゾーン | z0 白樹の大陸 |
| 出現する時間帯 | 0:00 ~ 0:00 |
| 出現する天候 | 全天候 |
マルナーク・コマンダーの強さ
ステータス
| Lv | EXP | HP | 近接 | 射撃 | 潜在 | 近命 | 射命 | 回避 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 130 | 36299 | 392 | 431 | 392 | 187 | 191 | 101 |
| 48 | 232 | 61206 | 606 | 696 | 606 | 232 | 249 | 149 |
| 28 | 101 | 28297 | 312 | 343 | 312 | 162 | 164 | 75 |
| 31~40 | 115~163 | 32202 | 350~478 | 385~525 | 350~478 | 178~205 | 181~210 | 92~120 |
属性耐性
| Lv | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 0 | -25 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 0 | -25 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 0 | -25 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 31~40 | 0 | -25 | 10 | 0 | 0 | 0 |
オーラ
| Lv | HP | オーラ | 効果 |
|---|---|---|---|
| 34 48 28 31~40 |
– | – | – |
マルナーク・コマンダーが使うアーツ
| アーツ | 属性 | 威力 | HIT数 | RC | 射程 | 範囲円 | 範囲長 | バフ・デバフ | キャラ状態 | ドール状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フレイムグレネード | 100 | 0 | 4秒 | 150 | 0 | 0 | – | |||
| マテリアルバースト | 200 | 1 | 20秒 | 150 | 0 | 0 | – | |||
| ウェポンハンマー | 100 | 1 | 3秒 | 5 | 0 | 0 | – | |||
| ドーピング | 0 | 1 | 60秒 | 300 | 0 | 0 | 射撃力アップ Lv1 | |||
| 自爆 | 750 | 1 | 60秒 | 5 | 10 | 10 | – | 吹き飛びLv3 | 吹き飛びLv3 |
マルナーク・コマンダーのドロップ
宝箱の抽選率
| 部位 | 銅 | 銀 | 金 |
|---|---|---|---|
| 本体 | 5 | 25 | 30 |
| その他 | 0 | 0 | 70 |
素材のドロップ率
| 素材 | 本体 | 背中 | 本体 | 本体以外 | 銀+ | 金+ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅 | 銀 | 金 | 銅 | 銀 | 金 | |||||
| ドーピング薬 | ◯ | ◯ | 5 | 25 | 50 | 30 | 50 | 75 | 15 | 15 |
| 上質な白ベルト | ◯ | – | 25 | 50 | 100 | -50 | -50 | -50 | 10 | 10 |
| 壊れたバックル | ◯ | – | 100 | 75 | 25 | -50 | -50 | -50 | 0 | 0 |
装備のドロップ
| 部位 | 金箱 | 確率 | 銀箱 | 確率 |
|---|---|---|---|---|
| 本体 | ドールウェポン用テーブル10(金) インナーウェポン用ドロップテーブル |
25 100 |
テーブル10(銀) インナーウェポン用ドロップテーブル |
25 100 |
| 背中 | – | – | – | – |
| 部位 | 銅 | 銀 | 金 |
|---|---|---|---|
| 本体 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
素材のドロップ率
なし
装備のドロップ
| 部位 | 金箱 | 確率 | 銀箱 | 確率 |
|---|---|---|---|---|
| 本体 | – | – | – | – |
| 背中 | – | – | – | – |
コメントフォーム