ゼノブレイドクロスDEに登場するデイバス「スタン+回避アップ」の情報を載せています。スタン+回避アップの効果、作り方、強化に必要な素材。
スタン+回避アップの基本情報
| 名前 | スタン+回避アップ (Stun: Decoy) |
|---|---|
| アイコン | |
| カテゴリ | 被ダメージ対策 |
| 上限 | 100 |
| 開放 | 最初から |
スタン+回避アップの作り方
| レベル | 作成素材 | 強化素材 | 効果 |
|---|---|---|---|
| スタン+回避アップⅠ | 黒い霧クズx1 アーク砂鉱x1 |
黒い霧クズx1 | 『スタン』を受けた時、20%の確率で『フェイクボディⅠ』を付与 |
| スタン+回避アップⅡ | – | 黒い霧クズx1 | 『スタン』を受けた時、40%の確率で『フェイクボディⅠ』を付与 |
| スタン+回避アップⅢ | – | 黒い霧クズx1 | 『スタン』を受けた時、60%の確率で『フェイクボディⅠ』を付与 |
| スタン+回避アップⅣ | – | 黒い霧クズx2 | 『スタン』を受けた時、80%の確率で『フェイクボディⅠ』を付与 |
| スタン+回避アップⅤ | 黒い霧クズx2 獅子骨石x1 |
黒い霧クズx2 | 『スタン』を受けた時、100%の確率で『フェイクボディⅠ』を付与 |
| スタン+回避アップⅥ | – | 黒い霧クズx2 | 『スタン』を受けた時、20%の確率で『フェイクボディⅡ』を付与 |
| スタン+回避アップⅦ | – | 黒い霧クズx2 | 『スタン』を受けた時、40%の確率で『フェイクボディⅡ』を付与 |
| スタン+回避アップⅧ | – | 黒い霧クズx2 | 『スタン』を受けた時、60%の確率で『フェイクボディⅡ』を付与 |
| スタン+回避アップⅨ | – | 黒い霧クズx3 | 『スタン』を受けた時、80%の確率で『フェイクボディⅡ』を付与 |
| スタン+回避アップⅩ | 黒い霧クズx3 エンデュロ鉛x1 |
黒い霧クズx3 | 『スタン』を受けた時、100%の確率で『フェイクボディⅡ』を付与 |
| スタン+回避アップⅩⅠ | – | 黒い霧クズx3 | 『スタン』を受けた時、20%の確率で『フェイクボディⅢ』を付与 |
| スタン+回避アップⅩⅡ | – | 黒い霧クズx3 | 『スタン』を受けた時、40%の確率で『フェイクボディⅢ』を付与 |
| スタン+回避アップⅩⅢ | – | 黒い霧クズx3 | 『スタン』を受けた時、60%の確率で『フェイクボディⅢ』を付与 |
| スタン+回避アップⅩⅣ | – | 黒い霧クズx4 | 『スタン』を受けた時、80%の確率で『フェイクボディⅢ』を付与 |
| スタン+回避アップⅩⅤ | 黒い霧クズx4 ボイルドエッグ鉱石x1 |
黒い霧クズx4 | 『スタン』を受けた時、100%の確率で『フェイクボディⅢ』を付与 |
| スタン+回避アップⅩⅥ | – | 黒い霧クズx4 | 『スタン』を受けた時、20%の確率で『フェイクボディⅣ』を付与 |
| スタン+回避アップⅩⅦ | – | 黒い霧クズx4 | 『スタン』を受けた時、40%の確率で『フェイクボディⅣ』を付与 |
| スタン+回避アップⅩⅧ | – | 黒い霧クズx4 | 『スタン』を受けた時、60%の確率で『フェイクボディⅣ』を付与 |
| スタン+回避アップⅩⅨ | – | 黒い霧クズx5 | 『スタン』を受けた時、80%の確率で『フェイクボディⅣ』を付与 |
| スタン+回避アップⅩⅩ | 黒い霧クズx5 アクアルチルx1 |
『スタン』を受けた時、100%の確率で『フェイクボディⅣ』を付与 |
コメントフォーム